قیمت دلار و سایر ارزها به تومان، امروز جمعه 13 مهر ماه 1403
رکنا اقتصادی: قیمت دلار و قیمت یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران امروز جمعه 13 مهر ماه اعلام شد و قیمت دلار با افزایش 3 تومانی نسبت به روز گذشته به قیمت 49 هزار و 823 تومان عرضه می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، امروز جمعه 13 مهر ماه 1403 تا این لحظه قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به نرخ 49 هزار و 823 تومان و حواله دلار نیز به 47 هزار تومان رسید.
قابل ذکر است که نرخ تتر امروز تا این لحظه 63 هزار و 434 تومان است.
قیمت دلار و قیمت یورو
در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران، قیمت دلار 49 هزار و 823 تومان و نرخ حواله دلار نیز به 47 هزار تومان رسیده است.
قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز به 55 هزار و 50 تومان و نرخ حواله یورو به 51 هزار و 934 تومان رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز به قیمت 13 هزار و 566 تومان ارزش گذاری شده و نرخ حواله درهم نیز 12 هزار و 798 تومان و قیمت 100 دینار عراق، 3 هزار و 806 تومان معامله می شود.
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر جمعه 13 مهر ماه
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 49/823 | 47/003 |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 55/050 | 51/934 |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 13/566 | 12/798 |
پوند انگلیس | 82/000 | 81/800 |
دلار کانادا | 46/050 | 45/950 |
روبل روسیه | 660 | 655 |
منات آذربایجان | 36/900 | 36/800 |
10 درام ارمنستان | 1/610 | 1/605 |
درهم امارات | 17/220 | 17/180 |
100 ین ژاپن | 42/650 | 42/550 |
لیر ترکیه | 1/825 | 1/805 |
یوان چین | 8/860 | 8/840 |
افغان افغانستانی | 910 | 905 |
100دینار عراق | 4/765 | 4/755 |
ریال قطر | 17/100 | 17/000 |
تتر | 63/434 | * |
بیت کوین | 61/209 دلار | * |
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر چهارشنبه 11 مهر ماه
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 49/783 | 46/832 |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 55/473 | 52/185 |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 13/555 | 12/752 |
پوند انگلیس | 81/100 | 80/900 |
دلار کانادا | 44/850 | 44/750 |
روبل روسیه | 650 | 645 |
منات آذربایجان | 35/700 | 35/600 |
10 درام ارمنستان | 1/560 | 1/555 |
درهم امارات | 16/630 | 16/590 |
100 ین ژاپن | 42/050 | 41/950 |
لیر ترکیه | 1/775 | 1/755 |
یوان چین | 8/630 | 8/610 |
افغان افغانستانی | 880 | 875 |
100دینار عراق | 4/610 | 4/600 |
ریال قطر | 16/550 | 16/450 |
تتر | 61/404 | * |
بیت کوین | 64/025 دلار | * |
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر سه شنبه 10 مهر ماه
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 49/783 | 46/832 |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 55/473 | 52/185 |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 13/555 | 12/752 |
پوند انگلیس | 81/100 | 80/900 |
دلار کانادا | 44/850 | 44/750 |
روبل روسیه | 650 | 645 |
منات آذربایجان | 35/700 | 35/600 |
10 درام ارمنستان | 1/560 | 1/555 |
درهم امارات | 16/630 | 16/590 |
100 ین ژاپن | 42/050 | 41/950 |
لیر ترکیه | 1/775 | 1/755 |
یوان چین | 8/630 | 8/610 |
افغان افغانستانی | 880 | 875 |
100دینار عراق | 4/610 | 4/600 |
ریال قطر | 16/550 | 16/450 |
تتر | 61/404 | * |
بیت کوین | 64/025 دلار | * |
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر دوشنبه 9 مهر ماه
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 49/739 | 46/747 |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 55/524 | 52/184 |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 13/543 | 12/729 |
پوند انگلیس | 81/000 | 80/800 |
دلار کانادا | 44/800 | 44/700 |
روبل روسیه | 640 | 635 |
منات آذربایجان | 35/700 | 35/600 |
10 درام ارمنستان | 1/565 | 1/560 |
درهم امارات | 16/600 | 16/560 |
100 ین ژاپن | 42/700 | 42/600 |
لیر ترکیه | 1/765 | 1/745 |
یوان چین | 8/620 | 8/600 |
افغان افغانستانی | 880 | 875 |
100دینار عراق | 4/615 | 4/605 |
ریال قطر | 16/600 | 16/500 |
تتر | 61/048 | * |
بیت کوین | 64/589 دلار | * |
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر یکشنبه 8 مهر ماه
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 49/625 | 46/640 |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 55/409 | 52/076 |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 13/512 | 12/699 |
پوند انگلیس | 81/350 | 81/150 |
دلار کانادا | 45/000 | 44/900 |
روبل روسیه | 645 | 640 |
منات آذربایجان | 35/700 | 35/600 |
10 درام ارمنستان | 1/570 | 1/565 |
درهم امارات | 16/770 | 16/730 |
100 ین ژاپن | 42/800 | 42/700 |
لیر ترکیه | 1/780 | 1/760 |
یوان چین | 8/680 | 8/660 |
افغان افغانستانی | 895 | 890 |
100دینار عراق | 4/640 | 4/635 |
ریال قطر | 16/700 | 16/600 |
تتر | 61/140 | * |
بیت کوین | 65/515 دلار | * |
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر شنبه 7 مهر ماه
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 49/598 | 46/615 |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 55/344 | 52/015 |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 13/505 | 12/693 |
پوند انگلیس | 81/350 | 81/150 |
دلار کانادا | 45/000 | 44/900 |
روبل روسیه | 645 | 640 |
منات آذربایجان | 35/700 | 35/600 |
10 درام ارمنستان | 1/570 | 1/565 |
درهم امارات | 16/460 | 16/420 |
100 ین ژاپن | 42/750 | 42/650 |
لیر ترکیه | 1/780 | 1/760 |
یوان چین | 8/650 | 8/670 |
افغان افغانستانی | 895 | 890 |
100دینار عراق | 4/640 | 4/630 |
ریال قطر | 16/700 | 16/600 |
تتر | 60/517 | * |
بیت کوین | 65/793 دلار | * |
دولت ، مجلس و بانک مرکزی ناتوان از کنترل افزایش قیمت ارزها !
چرا قیمت سایر ارزها بجز دلار را نرخ واقعی بازار اعلام میکنند جزدلار که نرخ مبادلهای که دست مردم نیست و در اختیار اشخاص خاصی هست و اعلام میکنند
اه اه دیگه حالمون بهم خورد از این بالاپایین رفتن دلار خودتون سرگیجه نگرفتید ؟ دیگه خیلی مسخره شده ول کنید بابا بسه دیگه
با سلام لطفا نرخ کرون سوئد و نروژ هم بگذارید
تشکر