قیمت دلار آزاد و ارزهای دیگر امروز شنبه 21 شهریور 1405 + جدول
رکنا اقتصادی: امروز شنبه 21 شهریور ۱۴۰۵ قیمت دلار در بازار آزاد تا این لحظه با افزایش نسبی نسبت به روز گذشته در همین ساعت، 236 هزار و 500 تومان معامله میشود. همچنین قیمت تتر 235 هزار و 21 تومان و قیمت بیت کوین 77 هزار و 294 دلار که معادل 18 میلیارد و 180 میلیون تومان معامله می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی، امروز شنبه 21 شهریور 1405 نرخ حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران 163 هزار و 412 تومان و قیمت دلار در بازار آزاد تا این لحظه 236 هزار و 500 تومان اعلام شده است.
نرخ حواله ارزهای خارجی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران
در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نرخ حواله دلار 163 هزار و 412 تومان و نرخ حواله یورو 189 هزار و 601 تومان است.
نرخ حواله درهم امارات 44 هزار و 496 تومان است. نرخ حواله یوان چین 24 هزار و 364 تومان است.
نرخ حواله یکصد ین ژاپن 106 هزار و 305 تومان و نرخ حواله روبل روسیه یک هزار و 939 تومان ارزشگذاری شده است.
نرخ حواله هزار وون کره جنوبی 121 هزار و 906 تومان و نرخ حواله روپیه هند یک هزار و 710 تومان اعلام شده است.
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان شنبه 21 شهریور ۱۴۰۵
| ارز | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 236/500 | 234/150 |
| یورو | 274/300 | 271/600 |
| پوند انگلیس | 316/300 | 311/600 |
| دلار کانادا | 170/700 | 168/100 |
| روبل روسیه | 2/790 | 2/735 |
| منات آذربایجان | 138/600 | 135/800 |
| صد درام ارمنستان | 64/840 | 63/540 |
| درهم امارات | 64/170 | 63/570 |
| صد ین ژاپن | 153/500 | 150/400 |
| لیر ترکیه | 4/930 | 4/780 |
| یوان چین | 35/240 | 34/540 |
| افغانی افغانستان | 3/625 | 3/555 |
| صد دینار عراق | 15/110 | 14/810 |
| ریال قطر | 64/700 | 63/400 |
| بات تایلند | 7/160 | 7/020 |
| دلار استرالیا | 170/000 | 167/500 |
| رینگیت مالزی | 58/020 | 56/280 |
| ریال عربستان | 62/780 | 61/520 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان پنجشنبه 19 شهریور ۱۴۰۵
| ارز | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 235/700 | 233/350 |
| یورو | 274/300 | 271/600 |
| پوند انگلیس | 316/300 | 311/600 |
| دلار کانادا | 170/700 | 168/100 |
| روبل روسیه | 2/790 | 2/735 |
| منات آذربایجان | 138/600 | 135/800 |
| صد درام ارمنستان | 64/840 | 63/540 |
| درهم امارات | 64/170 | 63/570 |
| صد ین ژاپن | 153/500 | 150/400 |
| لیر ترکیه | 4/930 | 4/780 |
| یوان چین | 35/240 | 34/540 |
| افغانی افغانستان | 3/625 | 3/555 |
| صد دینار عراق | 15/110 | 14/810 |
| ریال قطر | 64/700 | 63/400 |
| بات تایلند | 7/160 | 7/020 |
| دلار استرالیا | 170/000 | 167/500 |
| رینگیت مالزی | 58/020 | 56/280 |
| ریال عربستان | 62/780 | 61/520 |
-
فیلم گلایه غزاله اکرمی از گرانی / نگران قیمت لوازمالتحریر دانش آموزان هستم
دولت ، مجلس و بانک مرکزی ناتوان از کنترل افزایش قیمت ارزها !
چرا قیمت سایر ارزها بجز دلار را نرخ واقعی بازار اعلام میکنند جزدلار که نرخ مبادلهای که دست مردم نیست و در اختیار اشخاص خاصی هست و اعلام میکنند
اه اه دیگه حالمون بهم خورد از این بالاپایین رفتن دلار خودتون سرگیجه نگرفتید ؟ دیگه خیلی مسخره شده ول کنید بابا بسه دیگه
با سلام لطفا نرخ کرون سوئد و نروژ هم بگذارید
تشکر