قیمت خودروهای وارداتی امروز چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ / وارداتی ها ارزان شدند + جدول
اقتصادی رکنا: به دنبال ریزش نرخ دلار و انتشار اخبار مربوط به توافق، بازار خودروهای وارداتی نیز مانند خودروهای مونتاژی و داخلی تحت تأثیر قرار گرفته و قیمت برخی مدلها با کاهش همراه شده است.
در ادامه، جدول قیمت خودروهای وارداتی امروز چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ را بر اساس آخرین اطلاعات ثبتشده مشاهده میکنید. تمام قیمتها به تومان است و نرخهای نمایندگی از قیمت بازار تفکیک شدهاند.
قیمت خودروهای آیام موتورز و آئودی
| خودرو | مدل | نوع قیمت | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| آیام موتورز LS7 لاکچری | ۲۰۲۵ | نمایندگی | ۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیام موتورز LS7 لاکچری | ۲۰۲۵ | بازار | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آئودی A3 اسپرتبک ۱.۵ توربو | ۲۰۲۵ | بازار | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آئودی A3L ۱.۵ توربو | ۲۰۲۵ | بازار | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آئودی E5 فلگشیپ | ۲۰۲۶ | نمایندگی | ۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آئودی E7X پایونیر | ۲۰۲۶ | نمایندگی | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آئودی Q4 e-tron 40 | ۲۰۲۵، نادین خودرو | نمایندگی | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آئودی Q4 e-tron 40 | ۲۰۲۵، معین خودرو | نمایندگی | ۱۲,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| آئودی Q4 e-tron 40 | ۲۰۲۶، نادین خودرو | نمایندگی | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آئودی Q4 e-tron 40 | ۲۰۲۵ | بازار | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آئودی Q5 e-tron 40 | ۲۰۲۴، معین خودرو | نمایندگی | ۱۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آئودی Q5 e-tron 40 سیلور پکیج | ۲۰۲۴ | بازار | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آئودی Q5 e-tron 40 بلک پکیج | ۲۰۲۴ | بازار | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آئودی Q5 e-tron 40 بلک پکیج | ۲۰۲۵ | بازار | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای اپل و اشکودا
| خودرو | مدل | نوع قیمت | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| اپل کورسا ۱.۲ توربو اتوماتیک | ۲۰۲۴ | بازار | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اپل کورسا ۱.۲ توربو اتوماتیک | ۲۰۲۵ | بازار | ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اپل موکا ۱.۲ توربو | ۲۰۲۴ | بازار | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اپل موکا ۱.۲ توربو | ۲۰۲۵ | بازار | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اشکودا اوکتاویا پرو ۱.۴ توربو لاکچری | ۲۰۲۴ | بازار | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اشکودا اوکتاویا پرو ۱.۴ توربو لاکچری | ۲۰۲۵ | بازار | ۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اشکودا سوپرب ۱.۴ توربو | ۲۰۲۴ | بازار | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اشکودا کاروک ۱.۴ توربو | ۲۰۲۴ | بازار | ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اشکودا کاروک ۱.۴ توربو | ۲۰۲۵ | بازار | ۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای بامو
| خودرو | مدل و تیپ | نوع قیمت | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| بامو i3 | ۲۰۲۵، eDrive 35L | بازار | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بامو i3 | ۲۰۲۶، eDrive 35L | بازار | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بامو i5 | ۲۰۲۵، eDrive 40L | بازار | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بامو iX1 | ۲۰۲۵، eDrive 25L | بازار | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بامو iX1 | ۲۰۲۵، eDrive 25L کیت M | بازار | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بامو iX1 | ۲۰۲۶، eDrive 25L | بازار | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بامو iX1 | ۲۰۲۶، eDrive 25L کیت M | بازار | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بامو iX1 | ۲۰۲۵، xDrive 30L | بازار | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بامو iX3 | ۲۰۲۵، Creative | بازار | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بامو iX3 | ۲۰۲۵، Leading | بازار | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بامو X1 | ۲۰۲۴، sDrive 20Li | بازار | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بامو X2 | ۲۰۲۵، sDrive 18i | بازار | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بامو X2 | ۲۰۲۶، sDrive 18i | بازار | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بامو X2 | ۲۰۲۵، sDrive 25i | بازار | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بامو X2 | ۲۰۲۶، sDrive 25i | بازار | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بامو X2 | ۲۰۲۶، xDrive 20i | بازار | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بامو X3 | ۲۰۲۵، xDrive 25L | بازار | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بامو X3 | ۲۰۲۶، xDrive 25L | بازار | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بامو X3 | ۲۰۲۵، xDrive 30L | بازار | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بامو سری ۲ گرن کوپه | ۲۰۲۴، 225i | بازار | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بامو سری ۲ گرن کوپه | ۲۰۲۵، 225L | بازار | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بامو سری ۲ گرن کوپه | ۲۰۲۶، 225L | بازار | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بامو سری ۳ سدان | ۲۰۲۵، 325i موتور ۲ لیتری توربو | بازار | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بامو سری ۳ سدان | ۲۰۲۶، 325i موتور ۲ لیتری توربو | بازار | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بامو سری ۵ سدان | ۲۰۲۶، 530i | بازار | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بامو سری ۷ | ۲۰۲۶، 735i | بازار | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای بنز
| خودرو | مدل و تیپ | نوع قیمت | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| بنز EQE Sedan | ۲۰۲۴، 500 | بازار | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز EQE Sedan | ۲۰۲۵، 500 | بازار | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز EQE SUV | ۲۰۲۴، 500 | بازار | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز EQE SUV | ۲۰۲۵، 500 | بازار | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز کلاس A سدان | ۲۰۲۵، A180L | بازار | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز کلاس A سدان | ۲۰۲۵، A200 | بازار | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز کلاس A سدان | ۲۰۲۶، A200 | بازار | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز کلاس A سدان | ۲۰۲۵، A200L | بازار | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز کلاس C | ۲۰۲۵، C200L | بازار | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز کلاس C | ۲۰۲۵، C350eL | بازار | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز کلاس E | ۲۰۲۵، E200 | بازار | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز کلاس E | ۲۰۲۶، E200 | بازار | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز کلاس E | ۲۰۲۶، E300 موتور ۲ لیتری | بازار | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز کلاس EQA | ۲۰۲۵، EQA260 | بازار | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز کلاس EQB | ۲۰۲۴، EQB260 | بازار | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز کلاس EQB | ۲۰۲۵، EQB260 | بازار | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز کلاس GLB | ۲۰۲۵، GLB 200 | بازار | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز کلاس GLC کوپه | ۲۰۲۵، 200 فورماتیک | بازار | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز کلاس GLC کوپه | ۲۰۲۶، 200 فورماتیک | بازار | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز کلاس GLE کوپه | ۲۰۲۶، 450 | بازار | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز کلاس GLE کوپه | ۲۰۲۶، 53AMG | بازار | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز کلاس GLS | ۲۰۲۶، GLS 450 | بازار | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز کلاس S | ۲۰۲۶، S450 | بازار | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای بیوایدی و تانک
| خودرو | مدل و تیپ | نوع قیمت | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| بیوایدی چین ال DMi | ۲۰۲۵، ۱.۵ لیتر | بازار | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بیوایدی چین پلاس DMi | ۲۰۲۵، تیپ ۱۲۸ | بازار | ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بیوایدی چین پلاس DMi | ۲۰۲۵، تیپ ۵۵، الوند خودرو | نمایندگی | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بیوایدی چین پلاس DMi | ۲۰۲۵، تیپ ۵۵ | بازار | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بیوایدی دلفین | ۲۰۲۵، ۱۳۰ کیلووات، فشن | بازار | ۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بیوایدی دیسترویر ۰۵ DMi | ۲۰۲۵، لاکچری ادیشن، پیشتاز خودرو جنوب | نمایندگی | ۶,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| بیوایدی دیسترویر ۰۵ DMi | ۲۰۲۵، لاکچری ادیشن، پیشتاز خودرو جنوب | بازار | ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بیوایدی سانگ پلاس DMi | ۲۰۲۵، ۱.۵ لیتر | بازار | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بیوایدی سیلاین ۰۶ DMi | ۲۰۲۵، ۱۷۰ پلاس، پیشتاز خودرو | بازار | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بیوایدی هان DMi | ۲۰۲۵، ۱۲۵ الیت، آرین لیلا | بازار | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تانک ۳۰۰ | ۲۰۲۵، ۲ لیتری توربو | بازار | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تانک ۳۰۰ مونتاژی | ۱۴۰۴، ۲ لیتری توربو | بازار | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تانک ۳۰۰ مونتاژی | ۱۴۰۵، ۲ لیتری توربو | بازار | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تانک ۵۰۰ HEV | ۲۰۲۶، ۲ لیتری توربو | بازار | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تانک ۵۰۰ HEV مونتاژی | ۱۴۰۵، ۲ لیتری توربو | بازار | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تانک ۷۰۰ | ۲۰۲۶، ۳ لیتری توربو | نمایندگی | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تانک ۷۰۰ | ۲۰۲۶، ۳ لیتری توربو | بازار | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای تویوتا
| خودرو | مدل و تیپ | نوع قیمت | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| تویوتا bZ3X | ۲۰۲۵، ۵۲۰ پرو، رخش خودرو پارس | نمایندگی | ۸,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تویوتا bZ3X | ۲۰۲۵، ۵۲۰ پرو | بازار | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تویوتا bZ4X | ۲۰۲۴، ۶۱۵ پرو | بازار | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تویوتا bZ4X | ۲۰۲۵، ۶۱۵ مکس AWD، رهنیاز ایستا | بازار | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۲۳٪ |
| تویوتا bZ4X | ۲۰۲۴، ۶۱۵ مکس FWD | بازار | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۳۱٪ |
| تویوتا bZ4X | ۲۰۲۵، ۶۱۵ مکس FWD | بازار | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۲۷٪ |
| تویوتا bZ5 | ۲۰۲۶، پرو پلاس | نمایندگی | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تویوتا bZ5 | ۲۰۲۵، پرو پلاس، سفید | بازار | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۷۶٪ کاهش |
| تویوتا C-HR پلاگین هیبرید | ۲۰۲۵، ۲ لیتری | بازار | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸.۱۱٪ |
| تویوتا C-HR هیبرید | ۲۰۲۴، ۲ لیتری | بازار | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳.۳۳٪ |
| تویوتا آوالون | ۲۰۲۵، ۲.۵ لیتری هیبرید | بازار | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تویوتا پرادو چهاردر | ۲۰۲۵، ۲.۴ لیتری توربو | بازار | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲٪ کاهش |
| تویوتا پرادو چهاردر | ۲۰۲۶، ۲.۴ لیتری توربو | بازار | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۸۲٪ کاهش |
| تویوتا راوفور | ۲۰۲۵، ۲ لیتری تکدیفرانسیل، تکتیم فن | نمایندگی | ۱۰,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تویوتا راوفور | ۲۰۲۵، ۲ لیتری تکدیفرانسیل | بازار | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴.۱۴٪ کاهش |
| تویوتا راوفور | ۲۰۲۶، ۲ لیتری تکدیفرانسیل | بازار | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تویوتا راوفور | ۲۰۲۵، ۲ لیتری دو دیفرانسیل | بازار | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲.۱۲٪ |
| تویوتا راوفور | ۲۰۲۶، ۲ لیتری دو دیفرانسیل، نسل جدید | بازار | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۳۳٪ کاهش |
| تویوتا راوفور | ۲۰۲۵، ۲.۵ لیتری تکدیفرانسیل | بازار | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تویوتا راوفور | ۲۰۲۵، ۲.۵ لیتری دو دیفرانسیل | بازار | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵٪ |
| تویوتا راوفور | ۲۰۲۶، ۲.۵ لیتری دو دیفرانسیل، نسل جدید | بازار | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۷۷٪ |
| تویوتا راوفور | ۲۰۲۵، ۲.۵ لیتری دو دیفرانسیل ادونچر | بازار | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴.۲۶٪ |
| تویوتا راوفور هیبرید | ۲۰۲۶، ۲ لیتری تکدیفرانسیل، انرژی موتور خاورمیانه | نمایندگی | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تویوتا راوفور هیبرید | ۲۰۲۶، ۲ لیتری تکدیفرانسیل | بازار | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تویوتا راوفور هیبرید | ۲۰۲۴، ۲.۵ لیتری تکدیفرانسیل | بازار | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تویوتا راوفور هیبرید | ۲۰۲۶، ۲.۵ لیتری دو دیفرانسیل، انرژی موتور | نمایندگی | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تویوتا راوفور هیبرید | ۲۰۲۵، ۲.۵ لیتری دو دیفرانسیل | بازار | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تویوتا راوفور هیبرید | ۲۰۲۵، ۲.۵ لیتری دو دیفرانسیل، ژاپن | بازار | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تویوتا راوفور هیبرید | ۲۰۲۶، ۲.۵ لیتری دو دیفرانسیل، نسل جدید | بازار | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تویوتا فرانتلندر هیبرید | ۲۰۲۶، ۲ لیتری، کاوش خودرو، نیوفیس | نمایندگی | ۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تویوتا فرانتلندر هیبرید | ۲۰۲۶، ۲ لیتری، امیر تجارت سپنتا، نیوفیس | نمایندگی | ۱۰,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تویوتا فرانتلندر هیبرید | ۲۰۲۶، ۲ لیتری، نیلان خودرو، نیوفیس | نمایندگی | ۱۰,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تویوتا فرانتلندر هیبرید | ۲۰۲۵، ۲ لیتری | بازار | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۶۳٪ کاهش |
| تویوتا فرانتلندر هیبرید | ۲۰۲۵، ۲ لیتری، نیوفیس | بازار | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۵۴٪ کاهش |
| تویوتا فرانتلندر هیبرید | ۲۰۲۶، ۲ لیتری، نیوفیس | بازار | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۴۹٪ کاهش |
| تویوتا فرچونر | ۲۰۲۵، ۴ لیتری، هماتلکام | نمایندگی | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تویوتا فرچونر | ۲۰۲۵، ۴ لیتری، خدمات گستر سپهر گیتی | نمایندگی | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تویوتا کرولا | ۲۰۲۴، ۱.۲ لیتری توربو | بازار | ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵٪ |
| تویوتا کرولا | ۲۰۲۵، ۱.۲ لیتری توربو | بازار | ۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴.۷۱٪ |
| تویوتا کرولا کراس هیبرید | ۲۰۲۶، ۲ لیتری، رخش خودرو | نمایندگی | ۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تویوتا کرولا کراس هیبرید | ۲۰۲۶، ۲ لیتری، پیشتاز خودرو | نمایندگی | ۸,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تویوتا کرولا کراس هیبرید | ۲۰۲۶، ۲ لیتری، معین خودرو | نمایندگی | ۸,۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تویوتا کرولا کراس هیبرید | ۲۰۲۵، ۲ لیتری، نیوفیس، هما تلکام | نمایندگی | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تویوتا کرولا کراس هیبرید | ۲۰۲۶، ۲ لیتری، نیلان خودرو | نمایندگی | ۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تویوتا کرولا کراس هیبرید | ۲۰۲۶، ۲ لیتری، کاوش خودرو | نمایندگی | ۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تویوتا کرولا کراس هیبرید | ۲۰۲۶، ۲ لیتری، هما تلکام | نمایندگی | ۸,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تویوتا کرولا کراس هیبرید | ۲۰۲۶، ۲ لیتری، انرژی موتور | نمایندگی | ۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تویوتا کرولا کراس هیبرید | ۲۰۲۵، ۲ لیتری، نیوفیس، تکتیم فن | نمایندگی | ۹,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تویوتا کرولا کراس هیبرید | ۲۰۲۶، ۲ لیتری، ستاره کلل دشتی | نمایندگی | ۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تویوتا کرولا کراس هیبرید | ۲۰۲۶، ۲ لیتری، نیلگون موتور | نمایندگی | ۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تویوتا کرولا کراس هیبرید | ۲۰۲۶، ۲ لیتری، تکتیم فن | نمایندگی | ۹,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تویوتا کرولا کراس هیبرید | ۲۰۲۶، ۲ لیتری، امیر تجارت سپنتا | نمایندگی | ۹,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تویوتا کرولا کراس هیبرید | ۲۰۲۵، ۲ لیتری | بازار | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تویوتا کرولا کراس هیبرید | ۲۰۲۵، ۲ لیتری، نیوفیس | بازار | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تویوتا کرولا کراس هیبرید | ۲۰۲۶، ۲ لیتری، نیوفیس | بازار | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تویوتا کرولا هیبرید | ۲۰۲۶، ۱.۸ لیتری الیت، ماهان صنعت پارس | نمایندگی | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تویوتا کرولا هیبرید | ۲۰۲۵، ۱.۸ لیتری الیت، کیهان موتور | نمایندگی | ۶,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تویوتا کرولا هیبرید | ۲۰۲۶، ۱.۸ لیتری الیت، هما تلکام | نمایندگی | ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تویوتا کرولا هیبرید | ۲۰۲۶، ۱.۸ لیتری الیت، انرژی موتور آسیا | نمایندگی | ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تویوتا کرولا هیبرید | ۲۰۲۶، ۱.۸ لیتری الیت، امیر تجارت سپنتا | نمایندگی | ۸,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تویوتا کرولا هیبرید | ۲۰۲۶، ۱.۸ لیتری الیت، نیلان خودرو | نمایندگی | ۸,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تویوتا کرولا هیبرید | ۲۰۲۴، ۱.۸ لیتری الیت | بازار | ۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تویوتا کرولا هیبرید | ۲۰۲۵، ۱.۸ لیتری الیت | بازار | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تویوتا کرولا هیبرید | ۲۰۲۶، ۱.۸ لیتری الیت | بازار | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تویوتا کمری | ۲۰۲۵، ۲ لیتری | بازار | ۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۹٪ کاهش |
| تویوتا کمری هیبرید | ۲۰۲۵، ۲ لیتری | بازار | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۸۵٪ کاهش |
| تویوتا کمری هیبرید | ۲۰۲۵، ۲.۵ لیتری LE | بازار | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تویوتا کمری هیبرید | ۲۰۲۶، ۲.۵ لیتری LE | بازار | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تویوتا کمری هیبرید | ۲۰۲۴، ۲.۵ لیتری پریمیوم ادیشن | بازار | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تویوتا کمری هیبرید | ۲۰۲۵، ۲.۵ لیتری پریمیوم ادیشن | بازار | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تویوتا کمری هیبرید | ۲۰۲۶، ۲.۵ لیتری پریمیوم ادیشن | بازار | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تویوتا کمری هیبرید | ۲۰۲۵، ۲.۵ لیتری لومیر | بازار | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تویوتا کمری هیبرید | ۲۰۲۶، ۲.۵ لیتری لومیر | بازار | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تویوتا کمری هیبرید | ۲۰۲۵، ۲.۵ لیتری لیمیتد | بازار | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تویوتا لندکروز چهاردر | ۲۰۲۶، ۶ سیلندر ۳.۵ توربو GXR | بازار | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۸۶٪ |
| تویوتا لندکروز چهاردر | ۲۰۲۵، ۶ سیلندر ۳.۵ توربو VXR | بازار | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۷۴٪ |
| تویوتا لندکروز چهاردر | ۲۰۲۶، ۶ سیلندر ۳.۵ توربو VXR | بازار | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۶۷٪ |
| تویوتا لندکروز چهاردر | ۲۰۲۶، ۶ سیلندر ۴ لیتری GXR، خدمات گستر سپهر گیتی | نمایندگی | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تویوتا لندکروز چهاردر | ۲۰۲۵، ۶ سیلندر ۴ لیتری VXR | بازار | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۱۷٪ |
| تویوتا لندکروز چهاردر | ۲۰۲۶، ۶ سیلندر ۴ لیتری VXR | بازار | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۹۴٪ |
| تویوتا لندکروزر هیبرید | ۲۰۲۵، ۳.۵ لیتری توربو GR | بازار | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵.۸۱٪ کاهش |
| تویوتا لندکروزر هیبرید | ۲۰۲۵، ۳.۵ لیتری توربو VXR | بازار | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴.۸۸٪ کاهش |
| تویوتا لندکروزر هیبرید | ۲۰۲۶، ۳.۵ لیتری توربو VXR | بازار | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵.۷۵٪ کاهش |
| تویوتا لوین | ۲۰۲۴، ۱.۲ لیتری توربو | بازار | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| تویوتا لوین هیبرید | ۲۰۲۴، ۱.۸ لیتری ساده | بازار | ۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۲٪ کاهش |
