قیمت خودرو امروز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ / پژو ۲۰۷ اتوماتیک بازهم گران شد + جدول قیمت
رکنا اقتصادی: بازار خودرو امروز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ با موج تازهای از افزایش قیمتها همراه شد و محصولات ایرانخودرو و سایپا رشد قابلتوجهی را تجربه کردند.
به گزارش رکنا، در جریان معاملات امروز، قیمت برخی خودروهای پرفروش تا چند صد میلیون تومان افزایش یافت و پژو ۲۰۷ اتوماتیک با رشد ۳۵۰ میلیون تومانی در صدر افزایش قیمتها قرار گرفت.
بررسی آخرین قیمت خودروهای داخلی نشان میدهد بازار در نخستین روزهای آبانماه وارد مرحله تازهای از افزایش قیمت شده است. این رشد در شرایطی اتفاق افتاده که حجم معاملات واقعی همچنان پایین است و بخش قابلتوجهی از تغییرات قیمتی در نرخهای اعلامی بازار دیده میشود.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵
در بازار محصولات ایرانخودرو، خودروهای پرتقاضا بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردند. دنا پلاس اتوماتیک با رشد ۳۲۵ میلیون تومانی به ۴ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان رسید. پژو ۲۰۷ اتوماتیک نیز با افزایش ۳۵۰ میلیون تومانی، ۴ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان قیمتگذاری شد.
همچنین قیمت سورن پلاس XU7P با افزایش ۸۵ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان رسید. تارا دستی V1 نیز رشد ۹۵ میلیون تومانی را ثبت کرد و قیمت آن به ۳ میلیارد و ۱۹۵ میلیون تومان رسید.
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو امروز
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر روزانه |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۶۴۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان مانیتور | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن TU5P | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۱۳۷,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P رینگ فولادی | ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس XU7P | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | اعلام نشده | ۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز کپسول کوچک | ۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۲,۴۱۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | اعلام نشده | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 رینگ فولادی | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۸,۲۶۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۷,۲۷۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU3 | ۲۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای برقی | ۳۰۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۷۷۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما رینگ فولادی | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۲,۲۷۰,۰۰۰ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۳۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰۶,۳۷۰,۰۰۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک توربو | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 پرو | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8S | ۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵
بازار محصولات سایپا نیز از موج افزایشی قیمتها در امان نماند. اطلس G با افزایش ۱۳۵ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان رسید. ساینا S نیز رشد ۴۸ میلیون تومانی را تجربه کرد و قیمت آن به یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
در همین حال، کوییک S با رشد ۳۵ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۷۵۵ میلیون تومان رسید و شاهین اتوماتیک G نیز با افزایش ۲۵ میلیون تومانی در سطح ۳ میلیارد و ۳۵۵ میلیون تومان قرار گرفت.
جدول قیمت محصولات سایپا امروز
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر روزانه |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۱۴۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | اعلام نشده | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۱۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۱۷۳,۶۰۰ | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۲۷۵,۲۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۶۶۷,۱۰۰ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۲۱۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۲۹۰,۰۰۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانهسوز | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۲۱۰,۰۰۰ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱۷۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۳۷۵,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR رینگ فولادی | ۱۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | اعلام نشده | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | اعلام نشده | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۲۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۸۰۲,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G سانروف | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۲۱۶,۱۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ کاهش |
| شاهین اتوماتیک G | ۳۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۷۷,۶۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۴۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۳۶۵,۷۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۹۶۳,۱۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX پاششی | ۱۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۲۲۲,۱۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX دوگانهسوز | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
-
بازداشت دزد پیک های موتوری موبایل در تهران + گفتگو با متهم
ارسال نظر