جهش سنگین قیمت خودرو از داخلیها تا وارداتیها / کدام خودروها رکورددار بیشترین افزایش قیمت شدند؟ + جدول قیمت
رکنا اقتصادی : بررسی تغییرات قیمت خودرو در بازار آزاد حاکی از موج جدیدی از افزایش قیمتها در بازه زمانی ۲۵ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ است. در حالی که بیشتر محصولات داخلی، مونتاژی و وارداتی با روندی صعودی و رکوردهای تازه روبهرو شدهاند، تغییرات قیمتی نشاندهنده تداوم نوسانات در بازار خودروی کشور است.
به گزارش رکنا،بررسی تغییرات قیمت خودرو در بازار آزاد حاکی از موج جدید و چشمگیر افزایش قیمتها در بازه زمانی ۲۵ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ است. در حالی که بیشتر محصولات داخلی، مونتاژی و وارداتی تحت تأثیر نوسانات ارزی و هیجانات بازار با روندی صعودی و رکوردهای تازه روبهرو شدهاند، تغییرات قیمتی در برخی مدلها نیز از عقبنشینی محدود حکایت دارد.
سایپا
| نام خودرو |
قیمت (میلیون تومان) |
تغییرات (میلیون تومان) |
وضعیت |
|---|---|---|---|
| کوییک S | ۱,۶۷۰ | ۲۵+ | ⬆️ صعودی |
| کوییک RS | ۱,۶۹۲ | ۳۲+ | ⬆️ صعودی |
| کوییک GX | ۱,۶۹۵ | ۴۰+ | ⬆️ صعودی |
| کوییک GXR قالپاق | ۱,۷۱۵ | ۴۵+ | ⬆️ صعودی |
| ساینا | ۱,۷۱۸ | ۸+ | ⬆️ صعودی |
| کوییک GXR رینگ | ۱,۷۶۰ | ۵۰+ | ⬆️ صعودی |
| اطلس S | ۱,۷۸۵ | ۲۰+ | ⬆️ صعودی |
| سهند | ۱,۸۱۶ | ۳۶+ | ⬆️ صعودی |
| ساینا دوگانه | ۱,۸۹۰ | - | ثابت |
| اطلس GL | ۱,۹۴۰ | ۲۰+ | ⬆️ صعودی |
| اطلس رینگ مانیتور | ۱,۹۶۵ | - | ثابت |
| اطلس G | ۲,۰۱۶ | ۷۱+ | ⬆️ صعودی |
| اطلس فول سانروف | ۲,۰۲۵ | ۲۰+ | ⬆️ صعودی |
| ساینا اتو | ۲,۰۷۰ | - | ثابت |
| سهند اتو | ۲,۴۰۰ | ۵۰+ | ⬆️ صعودی |
| اطلس اتو | ۲,۵۰۰ | ۱۵۰+ | ⬆️ صعودی |
| شاهین بیسانروف | ۲,۶۹۰ | ۱۰۰+ | ⬆️ صعودی |
| شاهین سانروف | ۲,۹۸۰ | ۱۰۰+ | ⬆️ صعودی |
| شاهین اتو | ۳,۱۵۰ | ۱۶۰+ | ⬆️ صعودی |
| شاهین پلاس | ۳,۸۰۰ | ۱۹۰+ | ⬆️ صعودی |
| شاهین اتو پلاس مانیتور | ۴,۰۰۰ | - | ثابت |
| سیتروئن C3 | ۵,۰۲۰ | ۳۰- | ⬇️ نزولی |
| سیتروئن C3 XR 404 مشکی | ۵,۳۰۰ | - | ثابت |
ایرانخودرو
| نام خودرو | قیمت (میلیون تومان) | تغییرات (میلیون تومان) | وضعیت |
|---|---|---|---|
| رانا دیسک | ۲,۴۰۰ | ۲۵+ | ⬆️ صعودی |
| سورن XU7P رینگ | ۲,۴۲۰ | ۳۵- | ⬇️ نزولی |
| سورن XU7P | ۲,۴۳۵ | ۲۵+ | ⬆️ صعودی |
| ۲۰۷ TU3 | ۲,۴۶۰ | ۱۰+ | ⬆️ صعودی |
| سورن دوگانه برق کوچک | ۲,۷۶۰ | ۴۰- | ⬇️ نزولی |
| ۲۰۷ هیدرولیک | ۲,۷۶۰ | ۸۵+ | ⬆️ صعودی |
| سورن دوگانه برق بزرگ | ۲,۸۰۰ | ۶۰- | ⬇️ نزولی |
| ۲۰۷ فلز فرمان برقی | ۲,۸۸۰ | ۱۲۱+ | ⬆️ صعودی |
| پارس نوآ | ۲,۹۱۳ | ۳+ | ⬆️ صعودی |
| سورن TU5 | ۲,۹۳۰ | - | ثابت |
| کارون | ۲,۹۵۰ | - | ثابت |
| تارا V1 | ۳,۰۱۰ | ۳۵+ | ⬆️ صعودی |
| دنا دنده رینگ | ۳,۰۳۰ | - | ثابت |
| ۲۰۷ دنده پانا رینگ | ۳,۰۸۰ | ۱۰۰+ | ⬆️ صعودی |
| دنا + MT6 قالپاق | ۳,۱۰۰ | ۲۶۳+ | ⬆️ صعودی |
| ۲۰۷ پانا | ۳,۱۴۰ | ۲۲۰+ | ⬆️ صعودی |
| سورن دوگانه سیم بزرگ | ۳,۳۱۰ | ۱۷۵+ | ⬆️ صعودی |
| دنا اتو | ۳,۹۹۰ | ۱۳۰+ | ⬆️ صعودی |
| ۲۰۷ اتو فلز | ۴,۰۰۰ | ۱۸۹+ | ⬆️ صعودی |
| تارا اتو V4 | ۴,۱۰۰ | ۵۴۵+ | ⬆️ صعودی |
| ۲۰۷ اتو پانا | ۴,۱۵۰ | ۲۰۰+ | ⬆️ صعودی |
| تارا V4 توربو | ۴,۱۶۰ | ۸۰+ | ⬆️ صعودی |
| ریرا | ۵,۰۳۰ | ۹۰- | ⬇️ نزولی |
| هایما S5 | ۵,۹۹۰ | - | ثابت |
| هایما S7 | ۶,۶۰۰ | ۱۷۰+ | ⬆️ صعودی |
| هایما 8S | ۷,۶۸۰ | ۶۷۰+ | ⬆️ صعودی |
کرمانموتور
| نام خودرو |
قیمت (میلیون تومان) |
تغییرات (میلیون تومان) |
وضعیت |
|---|---|---|---|
| ایگل | ۳,۲۰۰ | ۲۰- | ⬇️ نزولی |
| جک J4 | ۳,۲۷۵ | ۲۵+ | ⬆️ صعودی |
| بک X3 | ۴,۴۰۰ | ۳۵۰+ | ⬆️ صعودی |
| جک SR3 | ۴,۶۴۰ | ۲۰۰+ | ⬆️ صعودی |
| KMC T8 404 | ۶,۴۰۰ | - | ثابت |
| KMC T8 | ۶,۵۲۰ | ۲۷۰+ | ⬆️ صعودی |
| جک SR6 | ۶,۶۰۰ | - | ثابت |
| KMC X5 | ۶,۷۰۰ | ۳۵- | ⬇️ نزولی |
| جک J7 | ۶,۸۲۰ | - | ثابت |
| KMC T9 | ۹,۸۵۰ | ۷۹۰+ | ⬆️ صعودی |
گروه بهمن
| نام خودرو |
قیمت (میلیون تومان) |
تغییرات (میلیون تومان) |
وضعیت |
|---|---|---|---|
| اینوی | ۴,۲۳۵ | ۳۵+ | ⬆️ صعودی |
| رسپکت | ۵,۴۷۰ | ۱۰+ | ⬆️ صعودی |
| فیدلتی ۷ نفره | ۷,۷۰۰ | ۳۱۵+ | ⬆️ صعودی |
| شوال H6 | ۸,۶۷۰ | - | ثابت |
| فیدلتی پرستیژ ۷ نفره | ۸,۹۵۰ | ۱۰۰+ | ⬆️ صعودی |
| مزدا ۳ | ۱۰,۲۰۰ | - | ثابت |
| هاوال H9 آپشنال | ۱۵,۰۰۰ | - | ثابت |
مدیرانخودرو
| نام خودرو |
قیمت (میلیون تومان) |
تغییرات (میلیون تومان) |
وضعیت |
|---|---|---|---|
| آریزو ۵ | ۴,۲۷۰ | ۳۸۰- | ⬇️ نزولی |
| X33 کراس اتو | ۴,۳۲۰ | ۲۶۵+ | ⬆️ صعودی |
| آریزو ۵ (۴۰۴) | ۴,۸۵۰ | - | ثابت |
| X55 پرو | ۵,۱۴۵ | ۶۵- | ⬇️ نزولی |
| X55 پرو (۴۰۴) | ۵,۳۵۰ | - | ثابت |
| X77 الیت (۴۰۴) | ۶,۰۰۰ | - | ثابت |
| X5 | ۶,۰۲۰ | - | ثابت |
| اف ایکس برقی | ۶,۲۰۰ | ۲۰۰+ | ⬆️ صعودی |
| آریزو ۶ GT | ۶,۵۰۰ | ۱۹۰+ | ⬆️ صعودی |
| X77 الیت | ۶,۶۷۰ | - | ثابت |
| تیگو ۷ پرمیوم (۴۰۴) | ۷,۲۵۰ | ۵۰+ | ⬆️ صعودی |
| اف ایکس | ۷,۴۰۰ | ۱۵۰+ | ⬆️ صعودی |
| تیگو ۷ پرومکس AWD | ۷,۸۸۰ | ۸۰+ | ⬆️ صعودی |
| تیگو ۷ هیبرید | ۷,۹۵۰ | ۱۰۰+ | ⬆️ صعودی |
| اکستریم SX | ۸,۰۰۰ | - | ثابت |
| آریزو ۸ | ۸,۶۲۰ | ۱۷۰+ | ⬆️ صعودی |
| اکستریم TX (۴۰۴) | ۹,۸۰۰ | - | ثابت |
| اکستریم TX | ۱۰,۵۰۰ | - | ثابت |
| تیگو ۸ پرومکس | ۱۰,۵۱۰ | ۵۶۰+ | ⬆️ صعودی |
| تیگو ۹ | ۱۲,۷۰۰ | ۱۰۰- | ⬇️ نزولی |
| اکستریم QX | ۱۴,۰۰۰ | ۱۰۰+ | ⬆️ صعودی |
مونتاژیها
| نام خودرو |
قیمت (میلیون تومان) |
تغییرات (میلیون تومان) |
وضعیت |
|---|---|---|---|
| فردا ۵۱۱ | ۳,۱۵۰ | ۹۰+ | ⬆️ صعودی |
| تیگارد X35+ | ۴,۱۹۰ | - | ثابت |
| سابرینا U5 | ۴,۲۹۰ | - | ثابت |
| فردا SX5 | ۴,۴۵۰ | ۲۹۰+ | ⬆️ صعودی |
| لاماکو فلو | ۴,۶۰۰ | - | ثابت |
| تیسان | ۴,۹۳۰ | ۹۰+ | ⬆️ صعودی |
| لاماری اکو | ۵,۴۲_ | ۲۰۰+ | ⬆️ صعودی |
| لاماری نئو | ۵,۷۵۰ | ۱۵۰+ | ⬆️ صعودی |
| چانگان CS35 مونتاژ | ۶,۳۵۰ | ۲۵- | ⬇️ نزولی |
| چانگان CS55 مونتاژ | ۷,۵۳۰ | ۱۰۰- | ⬇️ نزولی |
| لاماری ایما | ۷,۶۳۰ | ۱۰- | ⬇️ نزولی |
| لاماری هیبرید | ۸,۴۰۰ | ۵۰+ | ⬆️ صعودی |
| فوتون اتو | ۸,۸۰۰ | ۳۰۰+ | ⬆️ صعودی |
وارداتیها
| نام خودرو |
قیمت (میلیون تومان) |
تغییرات (میلیون تومان) |
وضعیت |
|---|---|---|---|
| چانگان EADO برقی | ۳,۵۵۰ | ۹۵۰- | ⬇️ نزولی |
| بایک X7 | ۷,۶۰۰ | - | ثابت |
| النترا | ۷,۶۲۰ | ۱۱۰- | ⬇️ نزولی |
| چانگان ۵۵ وارداتی | ۸,۰۹۰ | ۹۰+ | ⬆️ صعودی |
| کرولا الیت (۲۶) | ۸,۶۵۰ | ۸۰+ | ⬆️ صعودی |
| کرولا کراس (۲۶) | ۹,۶۵۰ | ۱۵۰+ | ⬆️ صعودی |
| فولکس ID.4 Pure (۲۶) | ۹,۶۸۰ | ۱۳۰+ | ⬆️ صعودی |
| چانگان یونی تی | ۹,۷۸۰ | ۴۶۰+ | ⬆️ صعودی |
| هونگچی H5 | ۹,۸۰۰ | ۵۰- | ⬇️ نزولی |
| مکسوس H | ۱۰,۵۰۰ | ۵۰۰+ | ⬆️ صعودی |
| فولکس ID.Unyx Pure (۲۵) | ۱۰,۵۵۰ | - | ثابت |
| فولکس تایرون (۲۶) | ۱۰,۷۸۰ | ۳۰+ | ⬆️ صعودی |
| راو ۴ تکدف چین (۲۵) | ۱۱,۳۰۰ | ۵۰+ | ⬆️ صعودی |
| کیا اسپورتیج (۲۵) | ۱۱,۹۵۰ | ۱۵۰+ | ⬆️ صعودی |
| کمری ۲۰۰۰ هیبرید | ۱۲,۵۰۰ | ۲۵۰+ | ⬆️ صعودی |
| بایک BJ30 | ۱۲,۹۸۰ | - | ثابت |
| اسپورتیج کوشا | ۱۳,۴۵۰ | - | ثابت |
| سوناتا مشکی (۲۶) | ۱۴,۸۵۰ | - | ثابت |
| وویا فری | ۱۵,۰۰۰ | ۴۳۰+ | ⬆️ صعودی |
| مزدا EZ6 | ۱۵,۵۵۰ | ۵۰+ | ⬆️ صعودی |
| کیا K5 | ۱۵,۶۰۰ | - | ثابت |
| کمری ۲۵۰۰ هیبرید (۲۵) | ۱۶,۶۰۰ | ۳۵۰- | ⬇️ نزولی |
وانتها
| نام خودرو |
قیمت (میلیون تومان) |
تغییرات (میلیون تومان) |
وضعیت |
|---|---|---|---|
| پراید ۱۵۱ | ۱,۵۶۰ | - | ثابت |
| پراید ۱۵۱ پاششی | ۱,۵۷۳ | ۶- | ⬇️ نزولی |
| آریسان | ۲,۰۵۰ | ۲۲+ | ⬆️ صعودی |
| آریسان با مولتی | ۲,۰۸۰ | ۳۵+ | ⬆️ صعودی |
| زامیاد EX | ۲,۳۴۵ | ۴۵- | ⬇️ نزولی |
| زامیاد EX دوگانه | ۲,۵۰۰ | ۱۵- | ⬇️ نزولی |
| اینرودز | ۲,۷۵۰ | - | ثابت |
| کاپرا دو کابین B | ۴,۱۰۰ | - | ثابت |
| کاپرا دو کابین U | ۵,۵۵۰ | - | ثابت |
-
فیلم خلاصه بازی چادرملو 1 - استقلال 1
ارسال نظر