قیمت خودروهای وارداتی امروز سه شنبه 3 شهریور ماه / این خودرو وارداتی یک میلیارد تومان گران شد + جدول
کدخبر:
1242302
لینک کپی شد
رکنا اقتصادی: بازار خودروهای وارداتی در سومین روز شهریور ۱۴۰۵ در مجموع با افزایش جزئی قیمتها همراه شده است.
کدخبر:
1242302
لینک کپی شد
به گزارش رکنا، بررسی آخرین قیمتهای بازار نشان میدهد میانگین قیمت خودروهای وارداتی نسبت به هفته گذشته حدود ۰.۳۲ درصد افزایش داشته است؛ با این حال، در برخی مدلها شاهد کاهش قیمت و در برخی دیگر رشد قابلتوجه قیمت هستیم.
قیمتهای اعلامشده در این گزارش بر اساس میانگین قیمتهای پیشنهادی فروشندگان و نمایشگاهداران در بازار آزاد به دست آمده و الزاماً نشاندهنده قیمت نهایی معاملات نیست.
| برند | خودرو | مدل | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 225L | 2026 | 12,380,000,000 | — |
| BMW | 325i 2.0 توربو | 2025 | 20,300,000,000 | — |
| BMW | X1 20i | 2024 | 13,150,000,000 | — |
| BMW | X2 25i | 2026 | 15,964,000,000 | — |
| BMW | iX1 | 2026 | 11,800,000,000 | −30 میلیون |
| BMW | iX3 | 2025 | 16,100,000,000 | −200 میلیون |
| BYD | سانگ پلاس | 2025 | 9,082,000,000 | — |
| BYD | Qin L | 2025 | 7,284,000,000 | — |
| MG | MG4 برقی | 2024 | 5,121,000,000 | — |
| MG | MG5 | 2025 | 4,277,000,000 | — |
| MG | MG GT | 2024 | 5,016,000,000 | −44 میلیون |
| آئودی | A3 سدان | 2025 | 9,200,000,000 | −92 میلیون |
| آئودی | Q4 e-tron | 2025 | 9,650,000,000 | −26 میلیون |
| آئودی | Q5 e-tron | 2025 | 11,800,000,000 | +300 میلیون |
| اشکودا | کاروک | 2025 | 6,100,000,000 | — |
| بهمن موتور | هاوال H6 | 2026 | 10,934,000,000 | — |
| بهمن موتور | هونگچی H5 | 2025 | 7,840,000,000 | +340 میلیون |
| تویوتا | BZ3 | 2025 | 6,800,000,000 | — |
| تویوتا | BZ4X MAX | 2025 | 9,449,000,000 | — |
| تویوتا | RAV4 ادونچر پلاس | 2025 | 15,373,000,000 | — |
| تویوتا | RAV4 هیبریدی | 2026 | 12,800,000,000 | −70 میلیون |
| تویوتا | RAV4 هیبریدی AWD | 2025 | 15,109,000,000 | — |
| تویوتا | فرانتلندر هیبریدی | 2025 | 8,236,000,000 | — |
| تویوتا | لوین بنزینی | 2024 | 5,400,000,000 | +50 میلیون |
| تویوتا | لوین هیبریدی | 2025 | 6,158,000,000 | −25 میلیون |
| تویوتا | هایلندر AWD هیبریدی | 2026 | 19,900,000,000 | — |
| تویوتا | وایلندر AWD | 2025 | 13,315,000,000 | — |
| تویوتا | ونزا 2.0 | 2025 | 12,600,000,000 | — |
| تویوتا | کرولا کراس هیبریدی | 2026 | 8,069,000,000 | — |
| تویوتا | کمری 2.0 چین | 2026 | 16,800,000,000 | — |
| تویوتا | یاریس | 2026 | 6,000,000,000 | — |
| تویوتا | کرولا 1.8 هیبریدی | 2026 | 7,340,000,000 | — |
| تویوتا | کرولا 1.2 توربو | 2024 | 5,437,000,000 | — |
| دیار خودرو | سابرینا U5 پلاس | 2026 | 3,546,000,000 | +10 میلیون |
| رنو | کولئوس | 2026 | 14,000,000,000 | بدون تغییر |
| رووی | eRX5 | 2023 | 5,677,000,000 | — |
| سوزوکی | بالنو | 2025 | 4,850,000,000 | بدون تغییر |
| سوزوکی | جیمنی | 2025 | 6,500,000,000 | بدون تغییر |
| سوزوکی | سیاز | 2025 | 4,250,000,000 | +50 میلیون |
| سوزوکی | فرانکس | 2025 | 5,473,000,000 | بدون تغییر |
| سوزوکی | ویتارا هیبریدی | 2026 | 6,990,000,000 | — |
| شتابران | تانک 500 | 2026 | 17,252,000,000 | — |
| شتابران | پیکاپ مکسوس | 2026 | 7,740,000,000 | بدون تغییر |
| شتابران | تانک 300 | 2026 | 11,087,000,000 | — |
| فولکسواگن | ID یونیکس | 2025 | 8,900,000,000 | بدون تغییر |
| فولکسواگن | ID4 | 2025 | 7,251,000,000 | +80 میلیون |
| مرسدس بنز | A180 L | 2025 | 12,500,000,000 | — |
| مرسدس بنز | A200 L | 2025 | 12,691,000,000 | +86 میلیون |
| مرسدس بنز | C200 | 2025 | 18,102,000,000 | +122 میلیون |
| مرسدس بنز | EQE 500 SUV | 2025 | 25,500,000,000 | — |
| مرسدس بنز | GLB 200 | 2025 | 16,000,000,000 | −200 میلیون |
| مزدا | Mazda 3 | 2025 | 8,193,000,000 | +93 میلیون |
| مزدا | CX30 | 2025 | 8,190,000,000 | — |
| مزدا | EZ6 | 2025 | 11,153,000,000 | — |
| مزدا | EZ60 | 2025 | 13,516,000,000 | — |
| میتسوبیشی | اوتلندر H Line AWD | 2026 | 17,371,000,000 | — |
| میتسوبیشی | اوتلندر M Line AWD | 2026 | 18,407,000,000 | — |
| میتسوبیشی | اکلیپس کراس | 2026 | 8,340,000,000 | — |
| نیسان | آلتیما | 2025 | 8,250,000,000 | −50 میلیون |
| نیسان | X-Trail e-Power | 2025 | 12,892,000,000 | — |
| نیسان | ترا | 2026 | 10,168,000,000 | — |
| نیسان | سیلفی هیبریدی | 2025 | 6,200,000,000 | بدون تغییر |
| نیسان | قشقایی آنر | 2025 | 7,136,000,000 | — |
| نیسان | کیکس | 2024 | 6,285,000,000 | — |
| هوندا | ENS1 | 2023 | 5,990,000,000 | +190 میلیون |
| هوندا | HR-V | 2025 | 7,915,000,000 | — |
| هوندا | سیتی | 2024 | 6,500,000,000 | بدون تغییر |
| هوندا | وزل | 2025 | 9,195,000,000 | −5 میلیون |
| هیوندای | النترا 1.6 | 2025 | 6,235,000,000 | — |
| هیوندای | توسان | 2025 | 8,904,000,000 | — |
| چانگان | CS55 پلاس | 2026 | 6,200,000,000 | +125 میلیون |
| کیا | اسپورتیج 1.5 توربو | 2025 | 8,875,000,000 | — |
| کیا | اپتیما K5 | 2025 | 9,802,000,000 | — |
| GAC | امپو هیبریدی | 2025 | 6,700,000,000 | بدون تغییر |
| GAC | امکو | 2024 | 6,600,000,000 | بدون تغییر |
| متفرقه | ایرس HM5 هیبریدی | 2025 | 10,250,000,000 | بدون تغییر |
| متفرقه | بایک BJ30 هیبرید | 2025 | 9,041,000,000 | — |
| متفرقه | وویا فری | 2026 | 13,228,000,000 | — |
-
فیلم/ خلاقیت تحسینبرانگیز و خندهدار عروس ترکیهای در تزئین اتاق خواب حماسه آفرید/راضی به این همه زحمت نبودیم، خودمون میرفتیم بقالی محل خرید میکردیم
ارسال نظر