قیمت گوشت امروز پنج شنبه + جدول
    
    
    
    
              کدخبر:
            680387    
    
    
    
  
  
    
      
    
    لینک کپی شد
    
    
  
رکنا: قیمت انواع گوشت قرمز امروز(پنجشنبه) نسبت به روز گذشته کمی افزایش یافت.
    
    
    
    
              کدخبر:
            680387    
    
    
    
  
  
    
      
    
    لینک کپی شد
    
    
  
    
    
    
    
  قیمت انواع گوشت قرمز در دوم اردیبهشت ۱۴۰۰ به شرح زیر است:
| 
			 
  | 
			
			 قیمت واحد کیلوگرم (تومان)  | 
		
| 
			 راسته با استخوان گوسفندی  | 
			۱۳۹,۰۰۰ | 
| 
			 ران کامل ممتاز گوسفندی  | 
			۱۴۳,۰۰۰ | 
| 
			 کف دست گوسفندی با ماهیچه  | 
			۱۶۴,۰۰۰ | 
| 
			 ران پاک کرده گوساله  | 
			۱۳۸,۰۰۰ | 
| 
			 سر دست پاک کرده گوساله  | 
			۱۳۲,۰۰۰ | 
| 
			 گردن گوسفندی  | 
			۱۲۴,۰۰۰ | 
| 
			 قلوگاه گوساله  | 
			۹۱,۰۰۰ | 
| 
			 گردن گوساله  | 
			۱۲۶,۰۰۰ | 
| 
			 فیله پاک کرده گوساله  | 
			
			 ۱۶۰.۰۰۰  | 
		
| 
			 قلم گوساله  | 
			۱۵,۰۰۰ | 
| 
			 دمبالیچه گوسفندی  | 
			۶۵,۰۰۰ | 
| 
			 سردست گوسفندی  | 
			۱۲۸,۰۰۰ | 
| 
			 ماهیچه گوساله  | 
			
			 ۱۲۲.۰۰۰  | 
		
| 
			 دمبالیچه گوساله  | 
			۹۵,۰۰۰ | 
| 
			 نیم شقه سردست گوسفند  | 
			
			 ۱۲۹.۰۰۰  | 
		
| 
			 شقه لاشه گوسفندی  | 
			۱۲۷,۰۰۰ | 
| 
			 نیم شقه ران گوسفندی  | 
			۱۴۹,۰۰۰ | 
آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.
منبع:گسترش نیوز
        
ارسال نظر