دلار هر روز گران تر می شود+جدول قیمت ارز
کدخبر:
322078
لینک کپی شد
رکنا: قیمت ارز در بازار امروز دوشنبه 8 آبان نسبت به روز گذشته افزایش یافت.
کدخبر:
322078
لینک کپی شد
به گزارش گروه اقتصادی رکنا، قیمت ارز در بازار Store امروز به شرح زیر است:
نوع ارز |
قیمت(تومان) |
|---|---|
| دلار | 4,069 |
| یورو | 4,808 |
| پوند | 5,390 |
| درهم امارات | 1,119 |
| لیر ترکیه | 1,101 |
| یوان چین | 6,40 |
| ین ژاپن | 36 |
| دلار کانادا | 3,255 |
| دلار استرالیا | 3,205 |
| دلار نیوزیلند | 2,970 |
| فرانک سوئیس | 4,180 |
| افغانی | 58 |
| کرون سوئد | 489 |
| کرون دانمارک | 634 |
| کرون نروژ | 500 |
| دینار کویت | 13,350 |
| ریال عربستان | 1,079 |
| ریال قطر | 1,060 |
| ریال عمان | 10,500 |
| دینار بحرین | 10,650 |
| لیر سوریه | 10 |
| روپیه هند | 65 |
| روپیه پاکستان | 39 |
| دلار سنگاپور | 3,000 |
| دلار هنگ کنگ | 525 |
| رینگیت مالزی | 992 |
| بات تایلند | 128 |
| روبل روسیه | 69 |
| منات آذربایجان | 2,400 |
| درام ارمنستان | 9 |
| لاری گرجستان | 1,700 |
ارسال نظر