قیمت ارز در آخرین روز تیر ماه
کدخبر:
285060
لینک کپی شد
رکنا: قیمت ارز در بازار امروز شنبه 31 تیر به شرح زیر است.
کدخبر:
285060
لینک کپی شد
رکنا اقتصادی: قیمت ارز در بازار Store
قیمت ارز |
قیمت(تومان) |
|---|---|
| دلار | 3,782 |
| یورو | 4,441 |
| پوند | 4,914 |
| درهم امارات | 1,033 |
| لیر ترکیه | 1,098 |
| یوان چین | 578 |
| ین ژاپن | 34 |
| دلار کانادا | 3,069 |
| دلار استرالیا | 2,981 |
| دلار نیوزیلند | 2,870 |
| فرانک سوئیس | 4,007 |
| افغانی | 57 |
| کرون سوئد | 455 |
| کرون دانمارک | 586 |
| کرون نروژ | 465 |
| دینار کویت | 12,350 |
| ریال عربستان | 1,010 |
| ریال قطر | 1,030 |
| ریال عمان | 9,780 |
| دینار بحرین | 9,950 |
| لیر سوریه | 8 |
| روپیه هند | 59 |
| روپیه پاکستان | 36 |
| دلار سنگاپور | 2,800 |
| دلار هنگ کنگ | 500 |
| رینگیت مالزی | 912 |
| بات تایلند | 116 |
| روبل روسیه | 66 |
| منات آذربایجان | 2,273 |
| درام ارمنستان | 8 |
| لاری گرجستان | 1,670 |
برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
ارسال نظر