قیمت ارز در بازار امروز
کدخبر:
259088
لینک کپی شد
رکنا: قیمت ارز در بازار امروز شنبه 2 اردیبهشت به شرح زیر است.
کدخبر:
259088
لینک کپی شد
رکنا اقتصادی: قیمت ارز در بازار Store
| قیمت ارز | قیمت(تومان) |
|---|---|
| دلار | 3,748 |
| یورو | 4,064 |
| پوند | 4,786 |
| درهم امارات | 1,030 |
| لیر ترکیه | 1,053 |
| یوان چین | 577 |
| ین ژاپن | 35 |
| دلار کانادا | 2,899 |
| دلار استرالیا | 2,888 |
| دلار نیوزیلند | 2,900 |
| فرانک سوئیس | 3,822 |
| افغانی | 57 |
| کرون سوئد | 419 |
| کرون دانمارک | 539 |
| کرون نروژ | 435 |
| دینار کویت | 12,350 |
| ریال عربستان | 1,005 |
| ریال قطر | 1,030 |
| ریال عمان | 9,780 |
| دینار عراق | 32.0 |
| دینار بحرین | 9,950 |
| لیر سوریه | 8 |
| روپیه هند | 70 |
| روپیه پاکستان | 36 |
| دلار سنگاپور | 2,830 |
| دلار هنگ کنگ | 510 |
| رینگیت مالزی | 885 |
| بات تایلند | 114 |
| روبل روسیه | 68 |
| منات آذربایجان | 2,245 |
| درام ارمنستان | 9 |
| لاری گرجستان | 1,665 |
برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
ارسال نظر