نرخ طلا و ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای
دلار صرافی (سنا) 37,411 -115 (-0.31%)
یورو 41,160 0 (0%)
پوند 48,468 809 (1.67%)
        درهم امارات     10,432 92 (0.88%)
سایر ارزها آخرین نرخ تغییر لحظه ای
        دلار کانادا         29,055 353 (1.21%)
یوان چین 5,695 56 (0.98%)
لیره ترکیه 10,785 159 (1.47%)
ین ژاپن 351.78 7 (1.99%)
روپیه هند 583.39 8 (1.37%)
دلار استرالیا 29,573 285 (0.96%)
کرون سوئد 4,424 62 (1.4%)
فرانک سوئیس 39,396 637 (1.62%)
کرون نروژ 4,600 71 (1.54%)
دلار هنگ کنگ 4,991 44 (0.88%)
رینگیت مالزی 8,685 105 (1.21%)
دینار کویت 127,340 1,162 (0.91%)
دینار عراق 32.294 0 (0%)
بات تایلند 1,125.52 14 (1.24%)
روپیه پاکستان 369.80 3 (0.81%)
مانات آذربایجان 22,502 199 (0.88%)
افغانی 556.30 3 (0.54%)
ریال عربستان 10,333 118 (1.14%)
روبل روسیه 671.81 5 (0.74%)
دلار سنگاپور 28,100 360 (1.28%)
کرون دانمارک 5,666 88 (1.55%)
وون کره جنوبی 34.828 0 (0%)

 

کدخبر: 253596 ویرایش خبر
لینک کپی شد
آیا این خبر مفید بود؟