نرخ پایه آپارتمان و خانه نوساز در منطقه هفت تهران :
کدخبر:
236689
لینک کپی شد
رکنا ک نرخ پایه آپارتمان و خانه در منطقه هفت تهران به شرح زیر است :
کدخبر:
236689
لینک کپی شد
منطقه هفت تهران :
| محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| خواجه نظام . اجاره دار | 3 | 3,200,000 | ||||
| سهروردی شمالی . اندیشه | نو ساز | 8,100,000 | ||||
| سبلان شمالی . محسن آزادی | نو ساز | 3,900,000 | ||||
| خواجه نظام . مانگار | 3 | 3,500,000 | ||||
| سهروردی شمالی . ابن یمین | نو ساز | 7,500,000 | ||||
| سبلان جنوبی . 10 متری بانک | نو ساز | 3,200,000 | ||||
| سبلان شمالی . ابراهیم حسنی | نو ساز | 3,800,000 | ||||
| سهروردی جنوبی . نوبخت | نو ساز | 8,700,000 | ||||
| میدان سپاه | نو ساز | 4,700,000 | ||||
| سبلان شمالی . حقیقت پسند | نو ساز | 3,300,000 | ||||
| سهروردی جنوبی . ملک | 6 | 5,800,000 | ||||
| باغ صبا | نو ساز | 5,500,000 | ||||
| آپادانا . نوبخت | نو ساز | 9,000,000 | ||||
| سبلان شمالی . شهید علیپور | نو ساز | 3,700,000 | ||||
| سهروردی جنوبی . زنده دلان | 14 | 4,700,000 | ||||
| ترکمنستان | نو ساز | 7,500,000 | ||||
| آپادانا . مرغاب | نو ساز | 8,600,000 | ||||
| سبلان شمالی . داوودآبادی | نو ساز | 3,600,000 | ||||
| شریعتی . سهیل | نو ساز | 11,900,000 | ||||
| شریعتی . پایین تراز بهار شیراز | نو ساز | 6,000,000 | ||||
| شریعتی . محدوه پل صدر | نو ساز | 9,000,000 | ||||
| شریعتی . ماهرو زاده | نو ساز | 11,000,000 |
محدوده پل صدر و شریعتی سهیل منطقه هفت نیست.
احتمالا شریعتی ماهروزاده هم منطقه هفت نیست.