جدول نرخ انواع خودرو های ساخت داخل
کدخبر:
236401
لینک کپی شد
رکنا : آخرین نرخ انواع خودرو امروز شنبه 18 دی ماه به شرح زیر است :
کدخبر:
236401
لینک کپی شد
قیمت خودروی داخلی
محصولات پژو
| نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|
| پژو 206 اس دی V8 فول(کد 27430 دارای تهویه اتوماتیک، آینه ها و پنجره های الکتریکی و سنسور هشدار موانع عقب) | ۳۷,۳۸۸,۰۰۰ | ۳۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| پژو 206 اس دی V8(کد 27429 تهویه، آینه ها و شیشه بالابرهای دستی) | ۳۴,۹۹۲,۰۰۰ | موجود نیست |
| پژو 206 تیپ 2 | ۳۲,۶۶۶,۰۰۰ | ۳۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| پژو 206 تیپ 5 فول(کد 26815) | ۳۶,۸۴۸,۰۰۰ | ۳۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| پژو 206 تیپ 5(کد 26814) | ۳۴,۴۵۲,۰۰۰ | موجود نیست |
| پژو 207 دنده ای(فیس لیفت- گیربکس دستی) | ۴۱,۹۲۰,۰۰۰ | ۴۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو 405 GLX | ۲۹,۰۳۸,۰۰۰ | ۳۰,۳۰۰,۰۰۰ |
| پژو 405 GLX دوگانه | ۳۰,۸۰۶,۰۰۰ | ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو 405 SLX | ۳۰,۸۷۳,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس AT سال | ۴۵,۳۳۰,۰۰۰ | ۵۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس ELX | ۳۹,۰۹۳,۰۰۰ | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX سال | ۳۷,۴۶۸,۲۰۰ | ۴۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال(داشبورد جدید با دو ایربگ) | ۳۵,۴۸۴,۰۰۰ | ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه | ۳۶,۹۲۵,۰۰۰ | ۳۸,۵۶۰,۰۰۰ |
ایران خودرو
| نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۲۵,۲۵۸,۰۰۰ | ۲۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال کلاس 28228 | ۳۵,۴۸۴,۰۰۰ | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال کلاس 28229 | ۳۵,۶۵۲,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال کلاس 28230 | ۳۵,۷۶۴,۰۰۰ | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال کلاس 28232 | ۳۵,۴۸۴,۰۰۰ | ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال کلاس 28316(یورو 4) | ۳۶,۹۲۵,۰۰۰ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| تندر 90 E2 اتوماتیک(بنزینی گیربکس اتوماتیک) | ۴۷,۳۵۲,۰۰۰ | ۴۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| تندر 90 E2 (بنزینی) | ۳۷,۴۴۱,۰۰۰ | ۳۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| تندر پیکاپ(دو ایربگ) | ۳۵,۴۶۵,۰۰۰ | ۳۷,۳۰۰,۰۰۰ |
| دنا EF7 | ۴۲,۵۴۹,۰۰۰ | ۴۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX(رانا LX با تریم مشکی و یورو 4) | ۳۳,۳۸۹,۰۰۰ | ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX(بنزینی یورو 4) | ۳۰,۲۹۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX EF7(موتور EF7 بنزینی) | ۳۰,۱۳۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX پایه گازسوز (یورو 4)(موتور ملی EF7 پایه گاز سوز یورو 4) | ۳۲,۳۴۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| سمند SE(موتور XU7JP/L3 یورو 4) | ۲۷,۵۹۴,۰۰۰ | ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| سورن ELX | ۳۶,۲۷۳,۰۰۰ | ۳۶,۱۰۰,۰۰۰ |
| سورن ELX EF7(موتور EF7 بنزینی) | ۳۶,۹۰۱,۰۰۰ | ۳۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| وانت دیزلی فوتون | موجود نیست | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 اتوماتیک | ۷۹,۰۵۵,۰۰۰ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 دنده ای | ۷۲,۰۵۵,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سـایپـا
| نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|
| آریو 1500(آریو 1500(دنده دستی)) | ۴۶,۵۱۶,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریو 1600 | ۵۴,۶۳۶,۰۰۰ | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ ریچ | ۶۸,۶۷۱,۰۰۰ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا EX | ۲۴,۶۱۰,۰۰۰ | ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ |
| تیبا SX | ۲۵,۱۱۶,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس V5 | ۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا دو گانه سوز | ۲۵,۸۶۰,۰۰۰ | ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 111 SE | ۲۱,۱۸۶,۰۰۰ | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 131 SE | ۲۰,۶۹۶,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 131 SE پایه گازسوز | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 132 SE | ۲۰,۸۵۶,۰۰۰ | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 TL | ۱۸,۶۹۶,۰۰۰ | ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ |
| سایپا S300 مدل 1394 | ۷۶,۶۵۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا تیبا 2 | موجود نیست | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ساینا | ۰ | ۰ |
| سایپا 132 دوگانه | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| وانت نیسان بنزینی(دارای تاخوگراف و ترمز ABS) | ۳۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 141 SE | ۱۹,۸۱۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| وانت نیسان دوگانه سوز(دارای تاخوگراف و ترمز ABS) | ۳۵,۹۴۶,۰۰۰ | ۳۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| وانت نیسان دیزلی(دارای کولر و ترمز ABS) | ۳۸,۰۶۶,۰۰۰ | ۳۷,۶۰۰,۰۰۰ |
پارس خـودرو
| نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|
| برلیانس H2L(ون ) | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس h230 | ۴۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۲۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H320 اتوماتیک | ۵۱,۰۳۵,۰۰۰ | ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H320 دنده ای | ۴۶,۲۱۳,۰۰۰ | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس h330 | ۴۴,۳۹۳,۰۰۰ | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H330 اتوماتیک | ۵۴,۲۳۳,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H220 اتوماتیک | ۴۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۲۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H220 دنده ای | ۳۸,۹۵۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پارس تندر 90(فیس لیفت لوگان) | ۳۹,۵۱۲,۰۰۰ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تندر 90 E2(تندر E2) | ۳۷,۴۵۳,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان ایدو | موجود نیست | موجود نیست |
| چانگان CS35 | ۶۴,۰۲۶,۱۰۰ | ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو | ۴۹,۰۶۳,۰۰۰ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تندر 90 E1(یورو 4) | ۳۳,۳۳۵,۰۰۰ | موجود نیست |
| وانت پادرا انژکتوری | ۴۲,۷۲۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو
| نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|
| ام وی ام 110S(طراحی جدید- نسخه کامفورت) | ۳۱,۰۶۴,۰۰۰ | ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام 110S(طراحی جدید- نسخه لاکچری) | ۳۳,۱۷۸,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام 315 هاچ بک(ام وی ام 315 هاچ بک جدید) | ۴۴,۲۱۶,۰۰۰ | ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام 315 صندوقدار(ام وی ام 315 صندوقدار جدید) | ۴۴,۲۱۶,۰۰۰ | ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام 550 اتوماتیک | ۶۱,۲۱۸,۰۰۰ | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ |
پارس خـودرو
| نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|
| رنو کولیوس | ۱۶۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو
| نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|
| ام وی ام 550 دنده ای | ۵۳,۴۶۲,۰۰۰ | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ |
پارس خـودرو
| نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|
| کولیوس تیپ 2 | ۱۷۸,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو
| نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|
| ام وی ام X33(ام وی ام دنده ای x33) | ۶۶,۴۶۰,۰۰۰ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام x33 | ۷۳,۶۶۰,۰۰۰ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام 110(چهار سیلندر - ) | ۲۲,۴۱۰,۰۰۰ | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| چری تیگو 5 CVT EXCELLENT(چری تیگو 5 CVT EXCELLENT) | موجود نیست | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری تیگو 5 CVT لاکچری(LUXURY) | موجود نیست | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری تیگو 5 CVT کامفورت(COMFORTABLE) | ۸۴,۷۰۰,۰۰۰ | موجود نیست |
| چری تیگو 5 MT | موجود نیست | موجود نیست |
کرمان موتور
| نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|
| جک J5(جی ای سی جی 5) | ۵۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| جک J5 اتوماتیک | ۶۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو
| نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|
| ام وی ام 530(2000cc - یورو 3) | ۴۴,۵۱۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ |
کرمان موتور
| نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|
| جک S5(اتوماتیک) | ۹۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S5 | ۸۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
بهمن خودرو
| نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|
| لند مارک V7 | ۸۰,۱۸۰,۰۰۰ | موجود نیست |
| وانت کارا(وانت کارا تک کابین B1700i) | ۲۷,۲۹۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۰۰,۰۰۰ |
| وانت کارا(وانت کارا تک کابین B2000i) | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو
| نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|
| ام وی ام X33 تیگو | ۶۶,۴۶۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
بهمن خودرو
| نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|
| وانت کارا(وانت کارا دوکابین B1700i) | ۲۹,۸۹۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| وانت مزدا(دو کابین دوگانه سوز) | ۴۱,۸۲۰,۰۰۰ | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت مزدا(وانت مزدا تک کابین بنزینی B2000i) | ۳۷,۰۵۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت مزدا(وانت مزدا تک کابین دوگانه B2000i) | ۳۹,۱۲۰,۰۰۰ | ۳۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| وانت مزدا دو کابین بنزین سوز | ۳۹,۸۵۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۵۰,۰۰۰ |
دیارخودرو
| نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|
| ون فوتون(13نفره بنزینی) | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | موجود نیست |
| ون فوتون 13نفره(13نفره دیزلی) | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | موجود نیست |
| سابرینا هاچ بک تیپ 1 | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سابرینا هاچ بک تیپ 4 | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاچ بک تیپ 2 | ۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاچ بک تیپ 3 | ۵۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع :پول نیوز
ارسال نظر