قیمت لاستیک خودرو امروز سهشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ + جدول
کدخبر:
1265550
لینک کپی شد
اقتصادی رکنا: قیمت هر جفت لاستیک سواری داخلی در فهرست کامل بازار از ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شروع میشود و در مدلهای گرانتر به ۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان میرسد
کدخبر:
1265550
لینک کپی شد
به گزارش رکنا، قیمت لاستیک خودرو در سهشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ برای خریداران اهمیت زیادی دارد؛ بهخصوص زمانی که یک تایر بر اثر برخورد با جدول، عبور از چاله یا برخورد با جسم تیز آسیب میبیند.
مسئله اینجاست که هر آسیب ظاهری به معنای امکان پنچرگیری نیست. سوراخ کوچک در بخش میانی آج ممکن است با رعایت ضوابط فنی تعمیر شود، اما بریدگی عمیق، سوراخشدگی یا برآمدگی دیواره معمولاً به معنای پایان عمر ایمن تایر است. در چنین شرایطی، تلاش برای نگهداشتن لاستیک با وصله یا چسب میتواند خطر ترکیدن ناگهانی آن را افزایش دهد.
قیمت لاستیک خودرو؛ هزینه خرید یک جفت و چهار حلقه چقدر است؟
| برند | مدل لاستیک | سایز | قیمت دو حلقه |
|---|---|---|---|
| ایران تایر | ADRIANA | ۱۶۵/۶۵R۱۳ | ۱۲،۸۰۰،۰۰۰ |
| ایران تایر | STANZA | ۱۶۵/۶۵R۱۳ | ۱۱،۷۰۰،۰۰۰ |
| ایران تایر | SARINA | ۱۷۵/۶۰R۱۳ | ۱۳،۸۰۰،۰۰۰ |
| ایران تایر | KARENA | ۱۸۵/۶۵R۱۴ | ۱۸،۹۰۰،۰۰۰ |
| ایران تایر | ROXANA | ۱۸۵/۶۵R۱۴ | ۱۹،۲۰۰،۰۰۰ |
| ایران تایر | KARENA IT۳۵ | ۱۸۵/۶۵R۱۵ | ۱۸،۱۰۰،۰۰۰ |
| ایران تایر | RONIKA | ۲۰۵/۵۵R۱۶ | ۱۸،۵۰۰،۰۰۰ |
| کویر تایر | KB۲۶ | ۱۶۵/۶۵R۱۳ | ۱۳،۳۰۰،۰۰۰ |
| کویر تایر | KB۳۶ | ۱۷۵/۷۰R۱۳ | ۱۵،۱۰۰،۰۰۰ |
| کویر تایر | KB۲۷ | ۱۸۵/۶۵R۱۴ | ۲۱،۹۰۰،۰۰۰ |
| کویر تایر | KB۴۴ | ۲۰۵/۶۰R۱۴ | ۲۰،۲۰۰،۰۰۰ |
| کویر تایر | KB۲۷ | ۱۸۵/۶۵R۱۵ | ۲۲،۵۰۰،۰۰۰ |
| کویر تایر | KB۷۷ | ۲۰۵/۶۰R۱۵ | ۲۳،۸۰۰،۰۰۰ |
| بارز | P۶۶۰ | ۱۶۵/۶۵R۱۳ | ۱۱،۹۰۰،۰۰۰ |
| بارز | P۶۴۸ | ۱۶۵/۶۵R۱۳ | ۱۳،۵۰۰،۰۰۰ |
| بارز | P۶۰۱ | ۱۷۵/۶۰R۱۳ | ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| بارز | P۶۶۰ | ۱۷۵/۷۰R۱۳ | ۱۵،۵۰۰،۰۰۰ |
| بارز | P۶۴۸ | ۱۸۵/۶۵R۱۴ | ۱۸،۲۰۰،۰۰۰ |
| بارز | P۶۴۰ | ۱۸۵/۶۵R۱۴ | ۱۸،۹۰۰،۰۰۰ |
| بارز | P۶۴۸ | ۱۸۵/۶۵R۱۵ | ۱۸،۴۰۰،۰۰۰ |
| بارز | P۶۱۰ | ۲۰۵/۵۵R۱۶ | ۲۱،۹۰۰،۰۰۰ |
| رازی تایر | RG۴۱۴ Parnia | ۱۷۵/۷۰R۱۳ | ۱۱،۵۰۰،۰۰۰ |
| رازی تایر | RG۴۱۴ | ۱۷۵/۶۰R۱۳ | ۱۳،۲۰۰،۰۰۰ |
| رازی تایر | RG۴۱۰ | ۱۸۵/۶۰R۱۴ | ۱۶،۱۰۰،۰۰۰ |
| رازی تایر | RG۵۵۰ | ۱۸۵/۶۵R۱۴ | ۱۷،۵۰۰،۰۰۰ |
| رازی تایر | RG۴۱۰ | ۱۸۵/۶۵R۱۵ | ۱۷،۳۰۰،۰۰۰ |
| رازی تایر | RG۵۵۰ | ۱۹۵/۶۵R۱۵ | ۱۶،۹۰۰،۰۰۰ |
| رازی تایر | RG۵۵۰ | ۲۰۵/۵۵R۱۶ | ۲۱،۰۰۰،۰۰۰ |
| یزد تایر | T-SUN | ۱۶۵/۶۵R۱۳ | ۱۲،۳۰۰،۰۰۰ |
| یزد تایر | SUN | ۱۷۵/۶۰R۱۳ | ۱۳،۰۰۰،۰۰۰ |
| یزد تایر | T-URANUS | ۱۷۵/۶۰R۱۳ | ۱۴،۱۰۰،۰۰۰ |
| یزد تایر | VENUS | ۱۷۵/۷۰R۱۳ | ۱۵،۵۰۰،۰۰۰ |
| یزد تایر | MERCURY | ۱۸۵/۶۵R۱۴ | ۱۵،۵۰۰،۰۰۰ |
| یزد تایر | T-MERCURY | ۱۸۵/۶۵R۱۵ | ۱۸،۹۰۰،۰۰۰ |
| یزد تایر | URANUS | ۱۸۵/۶۵R۱۵ | ۱۸،۸۰۰،۰۰۰ |
| یزد تایر | MERCURY | ۱۹۵/۶۵R۱۵ | ۲۰،۸۰۰،۰۰۰ |
| یزد تایر | SKY | ۲۰۵/۵۵R۱۶ | ۲۱،۸۰۰،۰۰۰ |
-
فیلم/ امیر غفارمنش: چشم چپم نمیبینه توی مدرسه مسخرم میکردن/ بابام میگفت هیچی نمیشی
ارسال نظر