قیمت آپارتمان در شمال و غرب تهران؛ از آپارتمان ۴۸متری الهیه تا واحد ۱۵۰متری شهرک گلستان
رکنا اقتصادی : بررسی فایلهای فروش آپارتمان در مناطق مختلف تهران نشان میدهد فاصله قیمت مسکن میان محلههای شمالی و غربی پایتخت همچنان قابل توجه است؛ بهطوریکه یک واحد ۴۸متری در الهیه ۳۹ میلیارد تومان قیمتگذاری شده، اما در مناطقی مانند گلستان، آزادشهر و سروآزاد، فایلهایی با متراژ مشابه یا حتی بالاتر، از حدود ۸ تا ۲۵ میلیارد تومان نیز دیده میشود. این ارقام، قیمتهای پیشنهادی فروشندگان در فایلهای ملکی است و لزوماً به معنای قیمت قطعی معامله نیست.
به گزارش رکنا، بازار خرید و فروش آپارتمان در تهران همچنان با اختلاف قابل توجه قیمت میان مناطق مختلف پایتخت همراه است. بررسی فایلهای فروش در محلههایی از شمال، غرب و منطقه ۲۲ تهران نشان میدهد که موقعیت محله، نوع ساختمان، امکانات، سند، میزان نوسازی و چشمانداز، تأثیر زیادی بر قیمت نهایی واحدهای مسکونی دارد.
بر اساس فایلهای بررسیشده، شمال تهران همچنان در صدر بازار آپارتمانهای گرانقیمت قرار دارد و قیمت برخی واحدهای لوکس در الهیه، زعفرانیه و ولنجک از ۱۰۰ میلیارد تومان عبور کرده است. در مقابل، در غرب تهران و منطقه ۲۲، گزینههای بیشتری برای خریداران با بودجه پایینتر وجود دارد؛ هرچند واحدهای نوساز، برجهای برند و آپارتمانهای دارای چشمانداز دریاچه، با قیمتهای بالاتری عرضه میشوند.
قیمتهای این گزارش از فایلهای فروش دریافت شده و قیمت پیشنهادی هستند؛ بنابراین ممکن است با قیمت نهایی معامله تفاوت داشته باشند.
محله کوی فراز
| ردیف | اسم محله | متراژ | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| ۱ | کوی فراز | ۱۰۵ متر | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | کوی فراز (میدان کاج) | ۱۳۴ متر | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | کوی فراز | ۱۵۰ متر | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | کوی فراز | ۱۳۵ متر | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | کوی فراز (علامه شمالی) | ۱۱۰ متر | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | کوی فراز | ۱۳۵ متر | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | کوی فراز | ۱۳۳ متر | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | کوی فراز | ۱۳۵ متر | ۸۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | کوی فراز | ۱۴۵ متر | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | کوی فراز | ۱۳۴ متر | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
محله درکه
| ردیف | اسم محله | متراژ | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| ۱ | درکه | ۹۰ متر | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | درکه | ۱۳۰ متر | ۵۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | درکه | ۱۵۰ متر | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | درکه (کوهسار) | ۱۱۱ متر | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | درکه | ۹۰ متر | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | درکه (کوهسار) | ۱۰۳ متر | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | درکه | ۱۳۵ متر | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | درکه | ۱۰۳ متر | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | درکه | ۹۰ متر | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | درکه | ۷۰ متر | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | درکه | ۱۳۰ متر | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | درکه | ۱۳۰ متر | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
محله اوین
| ردیف | اسم محله | متراژ | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| ۱ | اوین (اعرابی) | ۱۵۰ متر | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | اوین | ۷۰ متر | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | اوین | ۹۰ متر | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | اوین (هشترودی) | - | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
محدوده سعادتآباد/ پرواز
| ردیف | اسم محله | متراژ | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| ۱ | سعادتآباد (پرواز) | ۱۲۱ متر | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | سعادتآباد (پرواز) | ۱۰۳ متر | ۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | سعادتآباد (پرواز) | ۸۵ متر | ۴۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
محله الهیه
| ردیف | اسم محله | متراژ | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| ۱ | الهیه | ۴۸ متر | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | الهیه | ۵۰ متر | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | الهیه | ۱۲۳ متر | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | الهیه (فرشته) | ۱۱۸ متر | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | الهیه | ۱۱۷ متر | ۱۸۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | الهیه | ۱۵۰ متر | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | الهیه | ۱۳۰ الی ۲۱۰ متر | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | الهیه | ۱۳۰ الی ۲۱۰ متر | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
محله ولنجک
| ردیف | اسم محله | متراژ | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| ۱ | ولنجک (اصلی) | ۱۴۰ متر | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | ولنجک | ۱۴۵ متر | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | ولنجک (اصلی) | ۸۰ متر | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | ولنجک | ۱۴۵ متر | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | ولنجک | ۱۴۲ متر | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | ولنجک | ۱۳۰ متر | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | ولنجک | ۷۸ متر | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | ولنجک (زیر سیزدهم) | ۱۴۵ متر | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | ولنجک (برج کوروش) | ۱۰۶ متر | ۱۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | ولنجک (اصلی) | ۸۲ متر | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | ولنجک | ۷۳ متر | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | ولنجک | ۱۴۶ متر | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | ولنجک | ۱۲۵ متر | ۹۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | ولنجک (زیر سیزدهم) | ۱۴۲ متر | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | ولنجک | ۷۳ متر | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | ولنجک | ۱۳۸ متر | ۸۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | ولنجک (زیر سیزدهم) | ۱۵۰ متر | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
محله محمودیه
| ردیف | اسم محله | متراژ | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| ۱ | محمودیه | ۱۱۷ متر | ۴۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | محمودیه (زعفرانیه) | ۱۲۰ متر | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
محله زعفرانیه
| ردیف | اسم محله | متراژ | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| ۱ | زعفرانیه | ۱۵۰ متر | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | زعفرانیه | ۷۳ متر | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | زعفرانیه | ۱۵۲ متر (با حیاط) | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | زعفرانیه | ۱۵۰ متر | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شهرک صدرا
| ردیف | اسم محله | متراژ | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| ۱ | شهرک صدرا (نسیم) | ۱۳۳ متر | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | شهرک صدرا (کوهک شرقی) | ۱۴۲ متر | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | شهرک صدرا (کوهک - رونیکا پلاس) | ۱۲۱ متر | ۲۹,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | شهرک صدرا (رونیکا پالاس) | ۱۱۵ متر | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | شهرک صدرا | ۱۱۵ متر | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زیبادشت (دهکده المپیک / چشمه)
| ردیف | اسم محله | متراژ | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| ۱ | زیبادشت (دهکده / چشمه) | ۱۰۵ متر | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | زیبادشت (چشمه) | ۱۰۱ متر | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | زیبادشت |
۱۰۵ متر (با ۱۵ متر پاسیو) |
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گلستان (شهرک راهآهن / دریاچه چیتگر / منطقه ۲۲)
| ردیف | اسم محله | متراژ | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| ۱ | گلستان (راهآهن - دندانپزشکان) | ۱۱۲ متر | ۲۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | گلستان (دریاچه چیتگر - برج آسمان) | ۱۰۷ متر | ۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | گلستان (منطقه ۲۲) | ۱۳۳ متر | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | گلستان (آبشار تهران) | ۸۴.۵ متر | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | گلستان (میدان ساحل) | ۱۰۷ متر | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | گلستان (منطقه ۲۲) | ۱۰۰ متر | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | گلستان (دهکده المپیک - جوانمردان) | ۱۱۸ متر | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | گلستان (شهرک المپیک) | ۷۸ متر | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | گلستان (دریاچه چیتگر) | ۸۸ متر |
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (سند تکبرگ/تعاونی) |
| ۱۰ | گلستان (شرق دریاچه چیتگر) | ۱۰۳ متر | ۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | گلستان (دریاچه) | ۱۰۵ متر | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | گلستان (شهرک راهآهن) | ۱۳۸ متر | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | گلستان (دریاچه چیتگر - نگین ساحل) | ۱۱۸ متر | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | گلستان (دریاچه - برج الماس) | ۱۴۵ متر | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | گلستان (برجهای آسمان) | ۱۱۴ متر | ۳۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | گلستان (اقاقیا - برج هانا) | ۱۲۵ متر | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | گلستان (بنفشههای پایین) | ۱۵۰ متر | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | گلستان (شهرک راهآهن) | ۱۱۹ متر | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
محله گلستان (شهرک راهآهن / منطقه ۲۲)
| ردیف | اسم محله | متراژ | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| ۱ | شهرک راهآهن | ۱۲۱.۵ متر | ۱۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | شهرک راهآهن (تریتیوم دندانپزشکان - اقاقیا) | ۱۱۳ متر | ۲۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | شهرک راهآهن | ۱۳۹ متر | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | شهرک راهآهن (میدان اتریش - بنفشهها) | ۱۲۹ متر | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | شهرک راهآهن (تریتیوم چیتگر - گلها) | ۱۱۴ متر | ۲۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | شهرک راهآهن (تریتیوم نیکانسازه) | ۱۱۴ متر | ۲۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | شهرک راهآهن (میدان اتریش - بنفشهها) | ۱۰۷ متر | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | شهرک راهآهن (یاس و بنفشه پایین) | ۱۱۵ متر | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | شهرک راهآهن (برج پاسارگاد) | ۱۳۳ متر | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | شهرک راهآهن (دریاچه چیتگر - دوکله) | ۱۰۸ متر | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | شهرک راهآهن (هوانیروز) | ۱۱۶ متر | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | شهرک راهآهن | ۱۳۰ متر | ۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | شهرک راهآهن | ۸۱ متر | ۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | شهرک راهآهن | ۶۹ متر | ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | شهرک راهآهن | ۱۰۵ متر | ۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | شهرک راهآهن (تندیس اقاقیا) | ۱۱۵ متر | ۵۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | شهرک راهآهن (برج لکسون - هومآفیس) | ۱۳۵ متر | ۳۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | شهرک راهآهن (پروژه علوم و فنون) | ۸۱ متر | ۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | شهرک راهآهن (لوکیشن آبشار) | ۸۰ متر | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ | شهرک راهآهن (دریاچه چیتگر - تکبرج) | ۱۲۸ متر | ۲۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱ | شهرک راهآهن | ۱۱۲ متر | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲ | شهرک راهآهن (دریاچه چیتگر) | ۱۲۸ متر | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳ | شهرک راهآهن (المپیک - چشمه) | ۸۲ متر | ۱۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴ | شهرک راهآهن (برج پاسارگاد - باملند) | ۹۴ متر | ۲۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آزادشهر، سروآزاد و پیکانشهر (غرب تهران / منطقه ۲۲ و ۲۱)
| ردیف | اسم محله | متراژ | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| ۱ | آزادشهر | ۸۰ متر | ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | آزادشهر | ۱۱۸ متر | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | آزادشهر | ۱۴۰ متر | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | سروآزاد | ۱۱۰ متر | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | پیکانشهر (چیتگر) | ۱۴۷ متر | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | سروآزاد | ۷۲ متر | ۱۶,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | سروآزاد | ۷۰ متر | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | شهرک علم و فناوری | ۹۸ متر | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | آزادشهر (کل ساختمان ۶ واحدی) | - | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | آزادشهر | ۱۱۰ متر | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | سروآزاد (کوچه بالا) | ۱۴۵ متر | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | آزادشهر | ۱۰۶ متر | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | آزادشهر | ۷۵ متر | ۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | شهرک علم و فناوری (نارنج ۷) | ۱۴۷ متر | ۳۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | سروآزاد (کوچه های بالا) | ۱۴۵ متر | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | آزادشهر (فراز) | ۱۲۳ متر | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | سروآزاد (کوچه های بالا) | ۱۴۵ متر | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | آزادشهر | ۶۴ متر | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | سروآزاد | ۱۴۰ متر | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ | سروآزاد (کوچه های بالا) | ۶۴ متر | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱ | آزادشهر | ۶۵ متر | ۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲ | سروآزاد | ۱۱۰ متر | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳ | آزادشهر | ۱۱۴ متر | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴ | سروآزاد | ۱۰۵ متر | ۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵ | سروآزاد | ۱۱۴ متر | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶ | سروآزاد | ۱۲۰ متر | ۳۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۷ | سروآزاد | ۹۲ متر | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۸ | سروآزاد | ۷۵ متر | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۹ | ویلاشهر (منطقه ۲۱) | ۷۵ متر | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
-
فیلم / همهچیز از یک مراسم ختم شروع شد؛ماجرای ویدیویی از علیرضا خمسه که دست به دست میچرخد!
ارسال نظر