قیمت جدید مرغ ، ماهی و گوشت قرمز در بازار امروز 28 مهر ماه 1405
کدخبر:
1259766
لینک کپی شد
رکنا اقتصادی : بررسی تازهترین نرخنامه میادین میوه و ترهبار نشان میدهد در حالی که قیمت مرغ کامل و برخی اقلام پروتئینی در کانالهای مشخصی نوسان میکند، نرخ گوشت قرمز و ماهیان جنوب و شمال همچنان بازه قیمتی متنوعی از اقتصادی تا لاکچری را به خود اختصاص داده است.
کدخبر:
1259766
لینک کپی شد
به گزارش رکنا، در این گزارش، آخرین و بهروزترین جدول قیمت انواع مرغ، قطعات مختلف آن، گوشتهای تازه و منجمد گوساله و گوسفندی، و همچنین بازار پربار ماهیان شمال، جنوب و پرورشی را زیر ذرهبین بردهایم تا ببینیم این روزها تهیه پروتئین برای سبد خانوار چقدر تمام میشود.
قیمت هر کیلوگرم مرغ
| نوع محصول | واحد فروش | قیمت (ریال) | قیمت معادل (تومان) |
|---|---|---|---|
| مرغ کامل تازه (بستهبندی کیسه) | هر کیلوگرم | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ |
| مرغ کامل قطعهبندیشده با پوست | هر کیلوگرم | ۳,۳۹۰,۰۰۰ | ۳۳۹,۰۰۰ |
| ران مرغ بدون کمر با پوست (فله) | هر کیلوگرم | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰ |
| ران مرغ با اضافه کمر با پوست | هر کیلوگرم | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۲۲۵,۰۰۰ |
قیمتهای انواع گوشت مرغ و آلایش خوراکی
| نام محصول / نوع قطعه | واحد فروش | قیمت (ریال) |
|---|---|---|
| مرغ کامل تازه (بسته بندی کیسه) | هر کیلوگرم | ۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| مرغ کامل قطعه بندی شده با پوست | هر کیلوگرم | ۳,۳۹۰,۰۰۰ |
| ران مرغ با اضافه کمر با پوست | هر کیلوگرم | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
| ران مرغ بدون کمر با پوست (فله) | هر کیلوگرم | ۲,۵۵۰,۰۰۰ |
| ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه | هر کیلوگرم | ۳,۸۷۰,۰۰۰ |
| مغز ران بدون پوست و بدون استخوان | هر کیلوگرم | ۴,۲۶۰,۰۰۰ |
| ساق مرغ بدون پوست و سر ساق | هر کیلوگرم | ۴,۸۴۰,۰۰۰ |
| سینه با استخوان بدون پوست، شش و… | هر کیلوگرم | ۴,۵۸۰۰,۰۰۰ |
| سینه با استخوان بدون پوست، شش، رگ… | هر کیلوگرم | ۴,۸۷۰,۰۰۰ |
| ران و سینه بدون پوست، بدون دنبالچه | هر کیلوگرم | ۴,۳۷۰,۰۰۰ |
| سینه بدون استخوان (شنیتسل بدون…) | هر کیلوگرم | ۵,۷۲۰۰,۰۰۰ تا ۶,۲۴۰,۰۰۰ |
| فیله مرغ | هر کیلوگرم | ۶,۹۹۰,۰۰۰ |
| بال کبابی ساده (بدون نوک بال) | هر کیلوگرم | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| بازوی کبابی ساده | هر کیلوگرم | ۳,۲۲۰,۰۰۰ |
| مخلوط بال و بازو کبابی ساده | هر کیلوگرم | ۳,۳۶۰,۰۰۰ |
| جوجه کباب بیاستخوان و بدون با… | هر کیلوگرم | ۶,۲۴۰,۰۰۰ |
| جوجه کباب بااستخوان ساده | هر کیلوگرم | ۴,۹۳۰,۰۰۰ |
| گردن مرغ بدون پوست | هر کیلوگرم | ۱,۱۶۰,۰۰۰ |
| پای مرغ پاک شده (بدون ناخن) | هر عدد | ۵۸۰,۰۰۰ |
| جگر مرغ (بسته ۴۰۰ گرمی) | هر عدد | ۸۷۰,۰۰۰ |
| سنگدان مرغ (بسته ۴۰۰ گرمی) | هر عدد | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
| دل مرغ (بسته ۴۰۰ گرمی) | هر عدد | ۱,۷۹۰,۰۰۰ |
قیمتهای گوشت قرمز (منجمد و تازه داخلی)
| نوع گوشت منجمد | واحد فروش | قیمت منجمد داخلی (ریال) | قیمت منجمد وارداتی (ریال) |
|---|---|---|---|
| گوشت منجمد گوساله | هر کیلوگرم | ۱۵,۴۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۵۰,۰۰۰ |
| گوشت منجمد گوسفندی (ران و سردست) | هر کیلوگرم | ۱۵,۴۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۵۰,۰۰۰ |
گوشت تازه گوسفندی و گوساله داخلی
| نوع گوشت / قطعه |
بستهبندی در محل (ریال) |
بستهبندی شرکتی حاوی گوشت گاو و گوسفندی غیربره (ریال) |
بستهبندی شرکتی آزاد (ریال) |
|---|---|---|---|
| گوسفندی - راسته با استخوان | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۱۱۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| گوسفندی - راسته بیاستخوان | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | — |
| گوسفندی - سردست با ماهیچه | ۱۶,۱۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۳۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۶۰,۰۰۰ |
| گوسفندی - سردست بدون ماهیچه | ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۳۰,۰۰۰ | — |
| گوسفندی - کف دست با ماهیچه | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | — | — |
| گوسفندی - کف دست بدون ماهیچه | ۱۷,۶۵۰,۰۰۰ | — | — |
| گوسفندی - ماهیچه | ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۳۳۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۵۰,۰۰۰ |
| گوسفندی - گردن | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۲۰,۰۰۰ | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| گوسفندی - ران با استخوان | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۳۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۶۰,۰۰۰ |
| گوسفندی - ران با استخوان و قلوهگاه | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | — |
| گوسفندی - نیمشقه ران | ۱۵,۷۵۰,۰۰۰ | — | — |
| گوسفندی - نیمشقه سردست | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ | — | — |
| گوسفندی - شقه کامل / لاشه | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | — | — |
| گوسفندی - قلوهگاه با استخوان | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ | — | — |
| گوسفندی - قلوهگاه بیاستخوان | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | — | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| گوسفندی - سرسینه و دنده | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | — | — |
| گوسفندی - مخلوط بدون دنبه | — | ۱۴,۵۴۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۵۰,۰۰۰ |
| گوسفندی - دنبه | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | — | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| گوساله - ران | ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۷۴۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| گوساله - سردست | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۷۴۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| گوساله - راسته بدون استخوان | ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۹۰,۰۰۰ | ۲۰,۲۵۰۰,۰۰۰ |
| گوساله - فیله | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| گوساله - ماهیچه | ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۹۰,۰۰۰ | — |
| گوساله - گردن | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | — |
| گوساله - قلوهگاه | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ | — | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| گوساله - سرسینه | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | — | — |
| گوساله - قلم | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | — | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| گوساله - مخلوط بدون استخوان | ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۲۱۰,۰۰۰ | ۱۷,۷۳۰,۰۰۰ |
| چرخکرده مخلوط (گوساله و گوسفندی) | — | ۱۱,۷۱۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۸۰۰,۰۰۰ (۱۳,۹۸۰,۰۰۰) |
| چرخکرده گوساله تازه | — | — | ۱۳,۹۸۰,۰۰۰ |
قیمت انواع آبزیان (ماهیان شمال، جنوب، پرورشی، زنده و میگو)
| نام ماهی / آبزی | سایز / مشخصات | قیمت (ریال) |
|---|---|---|
| سفید دریایی (شمال) | بالای ۷۰۰ گرم | ۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| سوف (شمال) | بالای ۶۰۰ گرم | ۷,۱۰۰,۰۰۰ |
| کفال (شمال) | بالای ۵۰۰ گرم | ۷,۳۰۰,۰۰۰ |
| کیلکا (شمال) | — | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| آمور پرورشی | بالای ۱۵۰۰ گرم | ۵,۸۵۰,۰۰۰ |
| آمور پرورشی | ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ گرم | ۵,۵۵۰,۰۰۰ |
| بیگهد پرورشی | بالای ۲۰۰۰ گرم | ۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| بیگهد پرورشی | ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ گرم | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| فیتوفاگ پرورشی | بالای ۱۵۰۰ گرم | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| فیتوفاگ پرورشی | ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ گرم | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| قزلآلای رنگینکمان پرورشی | با سر / ویژه گوشت نارنجی | ۶,۸۵۰,۰۰۰ تا ۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| کپور پرورشی | بالای ۱۵۰۰ گرم | ۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| کپور پرورشی | ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ گرم | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| شیر (بچه شیر) | با سر و دم | ۷,۶۰۰,۰۰۰ تا ۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| شیر خلیج فارس | با سر و دم / بی سر و دم | ۹,2۰۰,۰۰۰ تا ۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| حلوا سیاه | بالای ۱۰۰۰ گرم / ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم | ۸,۵۰۰,۰۰۰ تا ۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| راشکو | بالای ۳۰۰۰ گرم / ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم | ۹,۷۰۰,۰۰۰ تا ۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| سنگسر طلایی | بالای ۱۰۰۰ گرم / ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم | ۶,۶۰۰,۰۰۰ تا ۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| سنگسر سایر انواع | بالای ۱۰۰۰ گرم | ۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| شوریده | بالای ۷۰۰ گرم | ۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| شوریده | ۵۰۰ تا ۷۰۰ گرم | ۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| شوریده | ۳۰۰ تا ۵۰۰ گرم | ۸,۷۰۰,۰۰۰ |
| سیبس پرورشی | بالای ۴۰۰ گرم | ۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| شانک | بالای ۴۰۰ گرم | ۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| قباد | بالای ۱۰۰۰ گرم | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| قباد | ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم | ۶,۲۰۰,۰۰۰ |
| کفشک | بالای ۱۰۰۰ گرم | ۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| کفشک | ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم | ۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| هامور | ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ گرم | ۶,۳۰۰,۰۰۰ تا ۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| تیلاپیا پرورشی | بالای ۶۰۰ گرم | ۵,۴۵۰,۰۰۰ |
| تیلاپیا پرورشی | زیر ۶۰۰ گرم | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| اوزونبرون / استروژن (پرورشی و صید شده) | با سر و دم / بی سر و دم | ۹,۵۰۰,۰۰۰ تا ۱۰,۲۵۰,۰۰۰ |
| میگو دریایی تازه | با سر (سایز…) | ۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| میگو پرورشی تازه | با سر مخلوط | ۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| ماهی تن (هوور، گیدر) | — | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| سرخو | سایر انواع (چمن، مهاجر و…) | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساردین جنوب | — | ۹۵۰,۰۰۰ |
| زبان | — | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
-
ببینید / یک مرد حامی ایران به شدت از پلیس آلمان کتک خورد + فیلم
ارسال نظر