قیمت آپارتمان در ۴ منطقه تهران امروز 19مهر 1405 / از نازی آباد تا پاسداران برای خرید خانه چقدر بودجه لازم است؟
رکنا اقتصادی : این روزها پیدا کردن یک خانه خوشقیمت در تهران، شبیه به پیدا کردن سوزن در انبار کاه شده است. گزارش ما از قیمتهای بازار نشان میدهد که چه درنازیآباد باشید و چه در پاسداران، اجارهبها به یکی از بزرگترین چالشهای زندگی شهری تبدیل شده است.
به گزارش رکنا ، بازار رهن و اجاره تهران این روزها به بازی تبدیل رهن به اجاره تبدیل شده است. مالکان که عمدتا به دنبال حفظ ارزش دارایی خود در برابر تورم هستند، یا مبالغ ودیعه را به سقفهای میلیاردی رساندهاند یا در تلاشاند با ترکیب ودیعه و اجارهبهای سنگین، بخشی از هزینههای خود را پوشش دهند. تفاوت معنادار قیمتها بین محلههای جنوبی نظیر نازیآباد و علیآباد با محلههای شمالی مانند پاسداران، تنها نشاندهنده تفاوت لوکیشن نیست؛ بلکه بازتابی از قدرت خرید متفاوت لایههای مختلف جامعه است که اکنون در تامین سرپناه، به نظاره نشستهاند
محله نازیآباد و علیآباد
| ردیف | نام محله و منطقه |
متراژ (مترمربع) |
مبلغ ودیعه (تومان) |
مبلغ اجاره (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | نازیآباد | ۹۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن کامل |
| ۲ | نازیآباد | ۹۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن کامل |
| ۳ | نازیآباد غربی (بدلی گیوی) | ۱۱۵ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ |
| ۴ | علیآباد | ۷۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن کامل |
| ۵ | نازیآباد | ۱۲۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | نازیآباد (تقوی) | ۴۵ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | نازیآباد شرقی | ۷۱ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | نازیآباد شرقی | ۱۱۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | نازیآباد (هزاردستگاه) | ۸۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | علیآباد (تک واحدی) | ۱۰۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ |
| ۱۱ | علیآباد (بازسازی شده) | ۶۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن کامل |
| ۱۲ | علیآباد | ۸۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن کامل |
| ۱۳ | نازیآباد (تخلیه) | ۵۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | نازیآباد (با آسانسور) | ۶۱ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن کامل |
| ۱۵ | نازیآباد | ۱۲۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
محله پیروزی و زاهد گیلانی
| ردیف | نام محله و منطقه |
متراژ (مترمربع) |
مبلغ ودیعه (تومان) |
مبلغ اجاره (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | جابری (شکوفه خوشرو) | ۷۲ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | جابری (کلید نخورده) | ۵۴ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن کامل |
| ۳ | چهارصد دستگاه (دریاباری) | ۶۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن کامل |
| ۴ | زاهد گیلانی | ۴۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | زاهد گیلانی (دوبلکس) | ۵۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | زاهد گیلانی (دو پارکینگ) | ۴۷ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن کامل |
| ۷ | جابری (شکوفه) | ۵۳ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن کامل |
| ۸ | چهارصد دستگاه (تاجری) | ۸۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | زاهد گیلانی (بنائی) | ۱۱۳ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | زاهد گیلانی (طبرسی) | ۱۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | زاهد گیلانی (پرواز جنوبی) | ۱۰۵ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن کامل |
| ۱۲ | چهارصد دستگاه | ۴۳ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن کامل |
| ۱۳ | چهارصد دستگاه (بازسازی) | ۵۵ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | زاهد گیلانی (پرواز) | ۵۸ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | جابری | ۵۵ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن کامل |
محله تهراننو و حافظیه
| ردیف | نام محله و منطقه |
متراژ (مترمربع) |
مبلغ ودیعه (تومان) |
مبلغ اجاره (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | تهراننو | ۶۵ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | تهراننو (محدوده اطلاعات) | ۶۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | حافظیه (تکواحدی) | ۱۲۵ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن کامل |
| ۴ | تهراننو (فول امکانات) | ۱۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن کامل |
| ۵ | آشتیانی (تکواحدی) | ۱۲۵ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن کامل |
| ۶ | تهراننو (فرعی ۲۵ متری) | ۶۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن کامل |
| ۷ | تهراننو (۵ سال ساخت) | ۱۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | تهراننو (خیابان حافظ) | ۹۵ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ |
| ۹ | حافظیه | ۸۶ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | تهراننو | ۵۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | تهراننو | ۱۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن کامل |
| ۱۲ | تهراننو | ۸۸ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن کامل |
| ۱۳ | حافظیه | ۶۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | حافظیه (تکواحدی) | ۱۰۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | تهراننو (برج) | ۶۴ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
محله پاسداران
| ردیف | نام محله و منطقه |
متراژ (مترمربع) |
مبلغ ودیعه (تومان) |
مبلغ اجاره (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | پاسداران (نوبنیاد) | ۸۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | پاسداران (اختیاریه) | ۶۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن کامل |
| ۳ | پاسداران (بوستان) | ۱۲۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | پاسداران (نهایت) | ۱۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن کامل |
| ۵ | پاسداران (ایوان) | ۱۲۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | پاسداران (نوساز) | ۷۹ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | پاسداران (املاک کارن) | ۱۱۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | پاسداران (لوکیشن تاپ) | ۷۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن کامل |
| ۹ | پاسداران (اداری مسکونی) | ۶۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | پاسداران (شاهان) | ۷۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن کامل |
| ۱۱ | پاسداران (دروس/دولت) | ۱۲۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | پاسداران (فرتاک) | ۶۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | پاسداران (آفتابگیر) | ۱۲۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن کامل |
| ۱۴ | پاسداران (۸ ساله) | ۷۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن کامل |
| ۱۵ | پاسداران (دیباجی جنوبی) | ۶۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
-
فیلم/ امیرحسین آرمان در کنار دو بازیگر زن / دورهمی ستارههای سینما در رونمایی یک آلبوم
ارسال نظر