قیمت میوه و تره بار امروز 14 مهر 1405 / قیمت گوشت قرمز ، مرغ ، تخم مرغ و ماهی+ جدول قیمت
کدخبر:
1255616
لینک کپی شد
رکنا اقتصادی : در این گزارش آخرین نرخنامههای رسمی میدان مرکزی میوه و ترهبار و قیمت ها در بازار مرکزی جمعآوری آوری شده است.
کدخبر:
1255616
لینک کپی شد
به گزارش رکنا، در حالی که نوسانات قیمتی در بازار مواد غذایی همچنان دغدغه اصلی خانوارهاست، بررسی نرخهای اعلامی از سوی میادین میوه و ترهبار شهرداری در کنار قیمتهای عمدهفروشی، تفاوتهایی را نشان میدهد.
گزارش پیشرو حاصل جمعآوری دادههای قیمتی از «میدان بزرگ میوه و ترهبار تهران» و «سازمان میادین شهرداری» است.
جدول نرخ انواع میوه (میدان مرکزی)
| نام میوه | کف (تومان) | سقف (تومان) | ممتاز (تومان) |
|---|---|---|---|
| انبه | ۳۵۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| انار | ۶۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ |
| انجیر سیاه | ۸۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ |
| انگور بیدانه سفید | ۶۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
| انگور بیدانه سفید ارومیه | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ |
| انگور بیدانه قرمز ارومیه | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ |
| انگور شاهرودی | ۶۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
| انگور مهری | ۶۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ |
| انواع شلیل | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ |
| آلو سیاه | ۷۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
| آووکادو دانهای | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ |
| به | ۸۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
| پسته تازه | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| جانا | ۱۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ |
| خربزه | ۱۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ |
| خیار رسمی | ۴۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ |
| خیار مینی اصفهان | ۲۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ |
| خیار گلخانهای | ۲۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ |
| سیب سفید | ۵۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰ |
| سیب قرمز | ۵۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ |
| طالبی | ۱۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ |
| عناب تازه | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
| فیسالیس بستهای | ۶۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| کیوی | ۸۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
| گلابی بیروتی | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ |
| گلابی دوشیز | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ |
| لیمو ترش سنگی | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ |
| موز اکوادور | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰ |
| موز ایرانی | ۸۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ |
| موز پاکستانی | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
| نارنگی | ۴۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ |
| هلو | ۷۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ |
| هلو انجیری | ۸۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| هندوانه | ۱۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ |
جدول نرخ انواع سبزی و صیفی (میدان مرکزی)
| نام صیفی / سبزی | کف (تومان) | سقف (تومان) | ممتاز (تومان) |
|---|---|---|---|
| بادمجان دلمه | ۲۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ |
| بادمجان قلمی | ۲۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ |
| بادمجان گلخانه | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰ |
| بامیه | ۸۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ |
| بلال | ۵۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ |
| پیاز زرد | ۴۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ |
| پیاز شیری | ۴۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ |
| پیاز قرمز | ۷۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ |
| سیبزمینی | ۶۵,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | ۸۳,۰۰۰ |
| سیر تازه | ۹۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ |
| سیر خشک | ۷۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ |
| شلغم و لبو | ۶۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ |
| فلفل دلمه سبز گلخانه | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ |
| فلفل تند ریز گلخانه | ۷۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
| فلفل دلمه رنگی | ۸۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ |
| فلفل دلمه سبز | ۴۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ |
| فلفل کاپی | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| کاهو پیچ سالادی | ۳۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ |
| کاهو رسمی | ۲۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰ |
| کدو حلوایی | ۲۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
| کدو مسمایی | ۴۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ |
| کرفس | ۳۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ |
| کلم بروکلی | ۱۳۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ |
| کلم سفید | ۱۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
| کلم قرمز | ۲۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
| گل کلم | ۱۵,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ |
| گوجه زیتونی | ۸۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ |
| گوجهفرنگی بوتهرس | ۴۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ |
| گوجهفرنگی گلخانه | ۶۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| لوبیا چیتی با غلاف | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
| لوبیا سبز | ۴۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ |
| لیمو ترش میناب | ۱۲۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ |
| نارنج | ۴۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ |
| هویج | ۳۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ |
نرخنامه سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری
| نام محصول | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| پسته تازه | کیلوگرم | ۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| زنجبیل تازه | کیلوگرم | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| زرشک تازه پاک شده | کیلوگرم | ۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| آناناس طلایی | کیلوگرم | ۳,۹۵۰,۰۰۰ |
| موز اکوادور و فیلیپین (ب…) | کیلوگرم | ۳,۶۵۰,۰۰۰ |
| موز اکوادور و فیلیپین (زرد) | کیلوگرم | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| انبه | کیلوگرم | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| پاپایا (تولید داخل) | کیلوگرم | ۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| نارگیل انواع | کیلوگرم | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| لیمو ترش مینابی | کیلوگرم | ۲,۸۹۰,۰۰۰ |
| پشن فروت | هر عدد | ۲,۸۵۰,۰۰۰ |
| آووکادو | هر عدد | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| گلابی بیروتی و شاه میوه | کیلوگرم | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| لیموترش سنگی و پرشین | کیلوگرم | ۲,۴۹۰,۰۰۰ |
| گلابی اسپادانا | کیلوگرم | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| زالزالک | کیلوگرم | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| موز خوشه ای ایرانی و پاکستانی | کیلوگرم | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| گلابی سایر انواع | کیلوگرم | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| میوه کاکتوس | هر عدد | ۱,۹۹۰,۰۰۰ |
| فندق تازه با پوست سبز | کیلوگرم | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
| شلیل شمس | کیلوگرم | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| گردو تازه با پوست سبز | کیلوگرم | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |
| عناب تازه خرمایی | هر عدد | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| هلو انجیری | کیلوگرم | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| هلو هسته جدا | کیلوگرم | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |
| هلو کاردی | کیلوگرم | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |
| انگور بیدانه قرمز و سیاه | کیلوگرم | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |
| شلیل و شبرنگ سایر انواع | کیلوگرم | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| انگور بیدانه سفید | کیلوگرم | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
| عناب تازه | کیلوگرم | ۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| سیب سبز | کیلوگرم | ۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| انجیر سیاه | کیلوگرم | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| انجیر زرد | کیلوگرم | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| آلو خاکی و خرمایی | کیلوگرم | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| آلو شابلون و سانتورزا | کیلوگرم | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
| آلو سایر انواع | کیلوگرم | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| انگور مهری | کیلوگرم | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| انگور سایر انواع | کیلوگرم | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| انار پیش رس | کیلوگرم | ۱,۱۵۰,۰۰۰ |
| سیب زرد و قرمز لبنان | کیلوگرم | ۹۵۰,۰۰۰ |
| سیب سایر انواع | کیلوگرم | ۹۰۰,۰۰۰ |
| نارنگی پیش رس | کیلوگرم | ۷۰۰,۰۰۰ |
| طالبی انواع | کیلوگرم | ۶۰۰,۰۰۰ |
| شمامه | کیلوگرم | ۶۰۰,۰۰۰ |
| خیار گلخانه ای | کیلوگرم | ۵۳۰,۰۰۰ |
| خربزه انواع (دستنبو و …) | کیلوگرم | ۴۷۰,۰۰۰ |
| جانا | کیلوگرم | ۴۷۰,۰۰۰ |
| هندوانه انواع بالای ۳ کیلوگرم | کیلوگرم | ۱۹۰,۰۰۰ |
| هندوانه انواع زیر ۳ کیلوگرم | کیلوگرم | ۱۷۰,۰۰۰ |
نرخنامه سبزیجات و صیفیجات سازمان میادین شهرداری
| نام محصول | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| زنجبیل تازه | کیلوگرم | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| لیمو ترش مینابی | کیلوگرم | ۲,۸۹۰,۰۰۰ |
| لیموترش سنگی و پرشین | کیلوگرم | ۲,۴۹۰,۰۰۰ |
| سیر خشک | کیلوگرم | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
| سبزی خوردن پاککرده (بستهای/تعدادی) | هر عدد | ۱,۷۳۰,۰۰۰ |
| سبزی پاککرده و خردشده | کیلوگرم | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| سبزی پاککرده | کیلوگرم | ۱,۴۸۰,۰۰۰ |
| سیر تازه بدون برگ | کیلوگرم | ۱,۳۹۰,۰۰۰ |
| سبزی خوردن پاککرده (بستهای/تعدادی) | هر عدد | ۱,۳۶۰,۰۰۰ |
| فلفل شیرین انواع | کیلوگرم | ۱,۲۹۰,۰۰۰ |
| فلفل تند انواع | کیلوگرم | ۱,۲۹۰,۰۰۰ |
| بادمجان لامپی و کالیوپ | کیلوگرم | ۱,۰۵۰,۰۰۰ |
| لوبیا سبز قیطونی | کیلوگرم | ۹۹۰,۰۰۰ |
| سبزی جور انواع | کیلوگرم | ۹۸۰,۰۰۰ |
| کلم بروکلی | کیلوگرم | ۹۵۰,۰۰۰ |
| گوجه فرنگی گیلاسی و زیتونی | کیلوگرم | ۹۵۰,۰۰۰ |
| فلفل دلمه سبز | کیلوگرم | ۹۰۰,۰۰۰ |
| ذرت شیرین | کیلوگرم | ۸۶۰,۰۰۰ |
| فلفل دلمه رنگی | کیلوگرم | ۸۵۰,۰۰۰ |
| بادمجان قلمی | کیلوگرم | ۷۹۰,۰۰۰ |
| کدو مسمایی | کیلوگرم | ۷۹۰,۰۰۰ |
| کاهو فرانسوی | هر عدد | ۷۹۰,۰۰۰ |
| سیب زمینی | کیلوگرم | ۷۸۰,۰۰۰ |
| هویج فرنگی و ایرانی | کیلوگرم | ۷۳۰,۰۰۰ |
| گوجه فرنگی گیلاسی و زیتونی | هر عدد | ۷۳۰,۰۰۰ |
| کلم قرمز | کیلوگرم | ۶۹۰,۰۰۰ |
| گل کلم | کیلوگرم | ۶۹۰,۰۰۰ |
| پیاز سفید صدفی نو | کیلوگرم | ۶۹۰,۰۰۰ |
| پیاز زرد | کیلوگرم | ۶۹۰,۰۰۰ |
| پیاز قرمز | کیلوگرم | ۶۹۰,۰۰۰ |
| چغندر برش | کیلوگرم | ۶۸۰,۰۰۰ |
| شلغم | کیلوگرم | ۶۸۰,۰۰۰ |
| کرفس | کیلوگرم | ۶۵۰,۰۰۰ |
| خیار رسمی | کیلوگرم | ۵۸۰,۰۰۰ |
| گوجه فرنگی بوته رس | کیلوگرم | ۵۷۰,۰۰۰ |
| گوجه فرنگی گلخانه ای | کیلوگرم | ۵۷۰,۰۰۰ |
| کاهو رسمی پاک کرده | کیلوگرم | ۵۲۰,۰۰۰ |
| کاهو پیچ (سالادی) | کیلوگرم | ۵۲۰,۰۰۰ |
| بادمجان دلمه | کیلوگرم | ۵۰۰,۰۰۰ |
| کدوحلوایی | کیلوگرم | ۴۹۰,۰۰۰ |
| خیار کوتاه بذر اصفهان و مینی | کیلوگرم | ۴۴۰,۰۰۰ |
| سیب زمینی ریز | کیلوگرم | ۴۰۰,۰۰۰ |
| کلم سفید | کیلوگرم | ۳۷۰,۰۰۰ |
| تره فرنگی | کیلوگرم | ۳۵۰,۰۰۰ |
| پیاز ریز انواع | کیلوگرم | ۳۵۰,۰۰۰ |
| ترب انواع | کیلوگرم | ۳۵۰,۰۰۰ |
| خیار سالادی | کیلوگرم | ۲۸۰,۰۰۰ |
| کلم (کاهو چینی) | کیلوگرم | ۲۵۰,۰۰۰ |
| سبزی دستهای کوچک جور | هر عدد | ۱۴۰,۰۰۰ |
نرخنامه گوشت گوساله و گوسفندی (سازمان میادین)
| نام محصول | واحد | قیمت (بستهبندی در محل) | قیمت (بستهبندی شرکتی) |
|---|---|---|---|
| گوسفندی - ماهیچه | کیلوگرم | ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۳۳۰,۰۰۰ - ۲۱,۱۵۰,۰۰۰ |
| گوسفندی - ران با استخوان | کیلوگرم | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۳۰,۰۰۰ - ۲۱,۰۶۰,۰۰۰ |
| گوسفندی - کف دست با ماهیچه | کیلوگرم | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | - |
| گوسفندی - کف دست بدون ماهیچه | کیلوگرم | ۱۷,۶۵۰,۰۰۰ | - |
| گوساله - راسته بیاستخوان | کیلوگرم | ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۹۰,۰۰۰ - ۲۰,۲۵۰,۰۰۰ |
| گوساله - ران | کیلوگرم | ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۷۴۰,۰۰۰ - ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| گوساله - ماهیچه | کیلوگرم | ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۹۰,۰۰۰ |
| گوساله - سردست | کیلوگرم | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۷۴۰,۰۰۰ - ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| گوساله - گردن | کیلوگرم | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| گوساله - مخلوط بدون استخوان | کیلوگرم | ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۲۱۰,۰۰۰ - ۱۷,۷۳۰,۰۰۰ |
| گوسفندی - راسته با استخوان | کیلوگرم | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۱۱۰,۰۰۰ - ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| گوسفندی - سردست با ماهیچه | کیلوگرم | ۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۳۰,۰۰۰ - ۲۱,۰۶۰,۰۰۰ |
| گوسفندی - سردست بدون ماهیچه | کیلوگرم | ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۳۰,۰۰۰ |
| گوسفندی - نیمشقه ران | کیلوگرم | ۱۵,۷۵۰,۰۰۰ | - |
| گوسفندی - نیمشقه سردست | کیلوگرم | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ | - |
| گوسفندی - گردن | کیلوگرم | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۲۰,۰۰۰ - ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| گوسفندی - شقه کامل | کیلوگرم | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | - |
| گوشت منجمد گوساله/گوسفندی | کیلوگرم | ۱۵,۴۵۰,۰۰۰ | (منجمد) |
| گوساله - قلوهگاه | کیلوگرم | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| گوسفندی - قلوهگاه بیاستخوان | کیلوگرم | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| گوسفندی - قلوهگاه با استخوان | کیلوگرم | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ | - |
| گوسفندی - دنبه | کیلوگرم | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| چرخکرده گوساله/گوسفندی مخلوط | کیلوگرم | - | ۱۱,۷۱۰,۰۰۰ - ۱۳۹,۸۰۰,۰۰۰ |
نرخنامه مرغ و بوقلمون سازمان میادین
| نام محصول | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| مغز ران بوقلمون بی پوست و استخوان | کیلوگرم | ۹,۹۹۰,۰۰۰ |
| فیله بوقلمون | کیلوگرم | ۹,۸۹۰,۰۰۰ |
| سینه بوقلمون بدون پوست و بدون استخوان | کیلوگرم | ۹,۷۳۰,۰۰۰ |
| چرخکرده بوقلمون | کیلوگرم | ۹,۱۵۰,۰۰۰ |
| ران بوقلمون بدون پوست با استخوان | کیلوگرم | ۸,۷۱۰,۰۰۰ |
| ران بوقلمون با پوست و استخوان | کیلوگرم | ۷,۶۲۰,۰۰۰ |
| سینه بوقلمون بدون بال و گردن | کیلوگرم | ۷,۵۹۰,۰۰۰ |
| ساق بوقلمون با پوست | کیلوگرم | ۷,۳۳۰,۰۰۰ |
| سینه بوقلمون بدون گردن | کیلوگرم | ۷,۰۶۰,۰۰۰ |
| سینه بوقلمون با بال و گردن | کیلوگرم | ۶,۵۳۰,۰۰۰ |
| لاشه کامل بوقلمون | کیلوگرم | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم شقه ران بوقلمون | کیلوگرم | ۵,۰۱۲,۰۰۰ |
| نیم شقه سینه بوقلمون | کیلوگرم | ۴,۹۹۴,۰۰۰ |
| گردن بدون پوست بوقلمون | کیلوگرم | ۴,۸۵۰,۰۰۰ |
| بازو بوقلمون | کیلوگرم | ۴,۳۹۰,۰۰۰ |
| سنگدان بوقلمون (بسته ۴۰۰ گرمی) | هر بسته | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| بال بوقلمون | کیلوگرم | ۳,۰۵۰,۰۰۰ |
| مرغ کامل تازه | کیلوگرم | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| دل بوقلمون (بسته ۴۰۰ گرمی) | هر بسته | ۲,۴۵۰,۰۰۰ |
| جگر بوقلمون (بسته ۴۰۰ گرمی) | هر بسته | ۱,۹۸۰,۰۰۰ |
| پای بوقلمون پاکشده | هر عدد | ۵۳۰,۰۰۰ |
نرخنامه آبزیان (سازمان میادین)
| نام محصول | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| پرورشی اوزون برون بیسر و دم | کیلوگرم | ۱۰,۲۵۰,۰۰۰ |
| ماهی راشکو (بالای ۳۰۰۰ گرم) | کیلوگرم | ۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| پرورشی اوزون برون با سر و دم | کیلوگرم | ۹,۸۵۰,۰۰۰ |
| پرورشی استروژن بلوگا صید شده | کیلوگرم | ۹,۸۵۰,۰۰۰ |
| ماهی راشکو (۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم) | کیلوگرم | ۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| میگوی دریایی تازه با سر | کیلوگرم | ۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| پرورشی استروژن اوزون برون | کیلوگرم | ۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| پرورشی استروژن سیبری | کیلوگرم | ۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| ماهی شیر خلیج فارس بیسر و دم | کیلوگرم | ۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| پرورشی سیبس | کیلوگرم | ۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| ماهی حلوا سیاه (بالای ۱۰۰۰ گرم) | کیلوگرم | ۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| ماهی حلوا سیاه (۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم) | کیلوگرم | ۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ماهی شیر خلیج فارس با سر و دم | کیلوگرم | ۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| زنده استروژن بلوگا | کیلوگرم | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ماهی شوریده (بالای ۷۰۰ گرم) | کیلوگرم | ۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| میگو پرورشی تازه | کیلوگرم | ۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| زنده اوزون برون | کیلوگرم | ۷,۷۰۰,۰۰۰ |
| زنده استروژن سیبری | کیلوگرم | ۷,۷۰۰,۰۰۰ |
| ماهی شیر (بچه شیر) | کیلوگرم | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ماهی شوریده (۳۰۰ تا ۵۰۰ گرم) | کیلوگرم | ۷,۳۰۰,۰۰۰ |
| زنده قزلآلای ویژه گوشت نارنجی | کیلوگرم | ۷,۰۵۰,۰۰۰ |
| ماهی سبیتی (بالای ۱۰۰۰ گرم) | کیلوگرم | ۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| ماهی کفشک (بالای ۱۰۰۰ گرم) | کیلوگرم | ۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| ماهی شانک | کیلوگرم | ۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| ماهی سنگسر طلایی (بالای ۱۰۰۰ گرم) | کیلوگرم | ۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| ماهی کفشک (۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم) | کیلوگرم | ۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| ماهی سنگسر طلایی (۷۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم) | کیلوگرم | ۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| پرورشی قزلآلای رنگین کمان | کیلوگرم | ۶,۵۵۰,۰۰۰ |
| پرورشی قزلآلای ویژه گوشت نارنجی | کیلوگرم | ۶,۵۵۰,۰۰۰ |
| ماهی هامور (۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم) | کیلوگرم | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| ماهی قباد (بالای ۱۰۰۰ گرم) | کیلوگرم | ۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| ماهی هامور (۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ گرم) | کیلوگرم | ۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| ماهی قباد (۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم) | کیلوگرم | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ماهی همام (۷۰۰ تا ۲۰۰۰ گرم) | کیلوگرم | ۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| زنده آمور | کیلوگرم | ۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| ماهی کوتر دم سبز | کیلوگرم | ۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| ماهی همام (بالای ۲۰۰۰ گرم) | کیلوگرم | ۵,۷۰۰,۰۰۰ |
| ماهی سکن | کیلوگرم | ۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| پرورشی آمور (بالای ۱۵۰۰ گرم) | کیلوگرم | ۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| ماهی سنگسر سایر انواع | کیلوگرم | ۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| تیلاپیا پرورشی (بالای ۶۰۰ گرم) | کیلوگرم | ۵,۴۵۰,۰۰۰ |
| ماهی سرخو سایر انواع | کیلوگرم | ۵,۴۰۰,۰۰۰ |
| ماهی گیش مقوا (۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم) | کیلوگرم | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ماهی گیش مقوا (۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ گرم) | کیلوگرم | ۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| زنده پرورشی کپور | کیلوگرم | ۴,۷۰۰,۰۰۰ |
| ماهی گیش (بالای ۷۰۰ گرم) | کیلوگرم | ۴,۷۰۰,۰۰۰ |
| تیلاپیا پرورشی (زیر ۶۰۰ گرم) | کیلوگرم | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| پرورشی کپور (بالای ۱۵۰۰ گرم) | کیلوگرم | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| ماهی کوتر دم سیاه | کیلوگرم | ۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| ماهی گیش مقوا (۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم) | کیلوگرم | ۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| ماهی میش شکمخالی | کیلوگرم | ۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| ماهی میش شکمپر | کیلوگرم | ۳,۹۰۰,۰۰۰ |
