ارزانترین خودرو وارداتی چند؟ / قیمت خودروهای وارداتی امروز 7 مرداد 1405 + جدول
کدخبر:
1234376
لینک کپی شد
رکنا اقتصادی: قیمت خودروهای وارداتی در بازار اعلام شد.
کدخبر:
1234376
لینک کپی شد
به گزارش رکنا، قیمت خودروهای وارداتی امروز چهارشنبه 7 مرداد 1405 به شرح زیر است:
۱. آئودی
| خودرو | مدل | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|
| آئودی A3L | ۲۰۲۵ | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آئودی Q4 e-tron 40 | ۲۰۲۵ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آئودی Q5 e-tron 40 سیلور پکیج | ۲۰۲۴ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آئودی Q5 e-tron 40 بلک پکیج | ۲۰۲۴ | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آئودی Q5 e-tron 40 بلک پکیج | ۲۰۲۵ | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اپل
| خودرو | مدل | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|
| کورسا ۱.۲ توربو اتوماتیک | ۲۰۲۴ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کورسا ۱.۲ توربو اتوماتیک | ۲۰۲۵ | ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| موکا ۱.۲ توربو | ۲۰۲۴ | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| موکا ۱.۲ توربو | ۲۰۲۵ | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اشکودا
| خودرو | مدل | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|
| اوکتاویا پرو لاکچری | ۲۰۲۴ | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوپرب | ۲۰۲۴ | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاروک | ۲۰۲۴ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاروک | ۲۰۲۵ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
امجی
| خودرو | مدل | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|
| 4EV | ۲۰۲۴ | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 5 | ۲۰۲۴ | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| GT | ۲۰۲۴ | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اوتار
| خودرو | مدل | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|
| 07 پرو پلاس | ۲۰۲۵ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 11EV | ۲۰۲۴ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 12EREV اولترا | ۲۰۲۵ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اوشان
| خودرو | مدل | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|
| UNI-Z | ۲۰۲۵ | ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اونترا
| خودرو | مدل | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|
| U75 Plus | ۱۴۰۵ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایرس
| خودرو | مدل | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|
| HM5 EREV | ۲۰۲۵ | ۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بامو
| خودرو | مدل | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|
| i3 eDrive35L | ۲۰۲۵ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| i5 eDrive40L | ۲۰۲۵ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| iX1 eDrive25L | ۲۰۲۵ | ۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| iX1 eDrive25L کیت M | ۲۰۲۵ | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| iX1 xDrive30L | ۲۰۲۵ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| iX3 Creative | ۲۰۲۵ | ۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| iX3 Leading | ۲۰۲۵ | ۱۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X1 sDrive20Li | ۲۰۲۴ | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X2 sDrive18i | ۲۰۲۵ | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X2 sDrive18i | ۲۰۲۶ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X2 sDrive25i | ۲۰۲۵ | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X2 sDrive25i | ۲۰۲۶ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X2 xDrive20i | ۲۰۲۶ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X3 xDrive25L | ۲۰۲۵ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X3 xDrive25L | ۲۰۲۶ | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X3 xDrive30L | ۲۰۲۵ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سری ۲ گرن کوپه 225i | ۲۰۲۴ | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سری ۲ گرن کوپه 225L | ۲۰۲۵ | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سری ۲ گرن کوپه 225L | ۲۰۲۶ | ۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سری ۳ سدان 318i | ۲۰۲۵ | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سری ۳ سدان 325i | ۲۰۲۵ | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سری ۳ سدان 325i | ۲۰۲۶ | ۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سری ۷ 735i | ۲۰۲۶ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بنز
| خودرو | مدل | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|
| EQE Sedan 500 | ۲۰۲۵ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| EQE SUV 500 | ۲۰۲۴ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| EQE SUV 500 | ۲۰۲۵ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A180L | ۲۰۲۵ | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A200 | ۲۰۲۵ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A200L | ۲۰۲۵ | ۱۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| C200L | ۲۰۲۵ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| C350eL | ۲۰۲۵ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| E200 | ۲۰۲۶ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| E300 | ۲۰۲۶ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| EQA260 | ۲۰۲۴ | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| EQA260 | ۲۰۲۵ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| EQB260 | ۲۰۲۴ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| GLB200 | ۲۰۲۵ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| GLC کوپه | ۲۰۲۵ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| GLC کوپه | ۲۰۲۶ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| GLS450 | ۲۰۲۶ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بیوایدی
| خودرو | مدل | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|
| چین ال DMi | ۲۰۲۵ | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چین پلاس DMi | ۲۰۲۵ | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دلفین | ۲۰۲۵ | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سانگ پلاس DMi | ۲۰۲۵ | ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیلاین 06 DMi | ۲۰۲۵ | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تانک
| خودرو | مدل | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|
| 300 | ۲۰۲۵ | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 500 HEV | ۲۰۲۶ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 700 | ۲۰۲۶ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا
| خودرو | مدل | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|
| bZ3 الیت پرو | ۲۰۲۴ | ۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| bZ3X 520 پرو | ۲۰۲۵ | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| bZ4X 615 پرو | ۲۰۲۴ | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| bZ4X 615 مکس FWD | ۲۰۲۴ | ۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| bZ4X 615 مکس FWD | ۲۰۲۵ | ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| C-HR هیبرید ۲.۰ | ۲۰۲۴ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آوالون هیبرید ۲.۵ | ۲۰۲۵ | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پرادو ۲.۴ توربو | ۲۰۲۵ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پرادو ۲.۴ توربو | ۲۰۲۶ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راوفور ۲.۰ تک دیفرانسیل | ۲۰۲۵ | ۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راوفور ۲.۰ دو دیفرانسیل | ۲۰۲۵ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راوفور ۲.۵ دو دیفرانسیل | ۲۰۲۵ | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راوفور ادونچر | ۲۰۲۵ | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راوفور هیبرید | ۲۰۲۵ | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راوفور هیبرید ژاپن | ۲۰۲۵ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فرانتلندر هیبرید | ۲۰۲۴ | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فرانتلندر هیبرید | ۲۰۲۵ | ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فرانتلندر هیبرید نیوفیس | ۲۰۲۵ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا ۱.۲ توربو | ۲۰۲۳ | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا ۱.۲ توربو | ۲۰۲۴ | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا ۱.۲ توربو | ۲۰۲۵ | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا کراس ۲.۰ | ۲۰۲۴ | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا کراس هیبرید | ۲۰۲۴ | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا کراس هیبرید | ۲۰۲۵ | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا کراس هیبرید نیوفیس | ۲۰۲۵ | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا کراس هیبرید نیوفیس | ۲۰۲۶ | ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا هیبرید الیت | ۲۰۲۴ | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا هیبرید الیت | ۲۰۲۵ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کمری ۲.۰ | ۲۰۲۵ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کمری هیبرید ۲.۰ | ۲۰۲۴ | ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کمری هیبرید ۲.۰ | ۲۰۲۵ | ۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کمری هیبرید LE | ۲۰۲۵ | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کمری هیبرید پریمیوم | ۲۰۲۴ | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کمری هیبرید پریمیوم | ۲۰۲۵ | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کمری هیبرید لومیر | ۲۰۲۵ | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کمری هیبرید لومیر | ۲۰۲۶ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کمری هیبرید لیمیتد | ۲۰۲۵ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لندکروز VXR | ۲۰۲۵ | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لندکروز VXR | ۲۰۲۶ | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوین ۱.۲ توربو | ۲۰۲۴ | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوین هیبرید | ۲۰۲۴ | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوین هیبرید | ۲۰۲۵ | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وایلدلندر AWD پرمیوم | ۲۰۲۴ | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وایلدلندر AWD پرمیوم | ۲۰۲۵ | ۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وایلدلندر AWD لاکچری پلاس | ۲۰۲۵ | ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ونزا پرمیوم | ۲۰۲۴ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ونزا پرمیوم | ۲۰۲۵ | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ونزا لاکچری | ۲۰۲۴ | ۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ونزا لاکچری | ۲۰۲۵ | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ونزا لاکچری پلاس | ۲۰۲۴ | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ونزا لاکچری پلاس | ۲۰۲۵ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایلندر هیبرید | ۲۰۲۵ | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| یاریس صندوقدار | ۲۰۲۴ | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جیایسی
| خودرو | مدل | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|
| ES9 پرمیوم | ۲۰۲۴ | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| GS3 Emzoom | ۲۰۲۴ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امپو | ۲۰۲۴ | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امپو هیبرید پرو | ۲۰۲۴ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امپو هیبرید فلگشیپ | ۲۰۲۴ | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امکو | ۲۰۲۶ | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امکو هیبرید | ۲۰۲۵ | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان
| خودرو | مدل | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|
| CS35 Plus تیپ ۳ | ۲۰۲۴ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| CS55 Plus | ۲۰۲۴ | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| CS55 Plus | ۲۰۲۵ | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| CS55 Plus | ۲۰۲۶ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| CS35 Plus مونتاژ | ۱۴۰۴ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| CS35 Plus مونتاژ | ۱۴۰۵ | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| CS55 Plus مونتاژ | ۱۴۰۴ | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| CS55 Plus مونتاژ | ۱۴۰۵ | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| UNI-T | ۲۰۲۶ | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Eado EV460 | ۲۰۲۴ | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فولکس
| خودرو | مدل | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|
| ID.4 Crozz پرو | ۲۰۲۴ | ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ID.4 Crozz پیور | ۲۰۲۴ | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ID.4 Crozz پیور | ۲۰۲۵ | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ID.4 Crozz پیور پلاس | ۲۰۲۴ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ID.4 Crozz پیور پلاس | ۲۰۲۵ | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ID.UNYX اولترا | ۲۰۲۴ | ۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ID.UNYX اولترا | ۲۰۲۵ | ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ID.UNYX پیور | ۲۰۲۵ | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تایرون L | ۲۰۲۵ | ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ترامونت | ۲۰۲۵ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیراک | ۲۰۲۴ | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیراک | ۲۰۲۵ | ۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگوان L R-Line 2WD | ۲۰۲۵ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگوان L R-Line 2WD | ۲۰۲۶ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگوان L R-Line 4WD | ۲۰۲۴ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگوان L R-Line 4WD | ۲۰۲۵ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا
| خودرو | مدل | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|
| EV5 تیپ 530 | ۲۰۲۴ | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| EV5 تیپ 720 | ۲۰۲۵ | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| K3 | ۲۰۲۴ | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| K3 | ۲۰۲۵ | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| K5 | ۲۰۲۴ | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| K5 | ۲۰۲۵ | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسپورتیج | ۲۰۲۴ | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسپورتیج | ۲۰۲۴ | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسپورتیج | ۲۰۲۵ | ۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسپورتیج | ۲۰۲۵ | ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سلتوس | ۲۰۲۴ | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس
| خودرو | مدل | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|
| ES200 | ۲۰۲۵ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ES300 | ۲۰۲۶ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| IS350 | ۲۰۲۵ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| LX600 | ۲۰۲۶ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| LX700h | ۲۰۲۶ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| NX260 | ۲۰۲۵ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| NX350 | ۲۰۲۵ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| NX350 | ۲۰۲۶ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| RX350 | ۲۰۲۵ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لندرور
| خودرو | مدل | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|
| دیسکاوری اسپرت | ۲۰۲۵ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیفندر P400 | ۲۰۲۶ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنجرور ایووک L | ۲۰۲۵ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنجرور ولار P250 | ۲۰۲۴ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنجرور ولار P400 | ۲۰۲۵ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا
| خودرو | مدل | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|
| 3 وارداتی | ۲۰۲۵ | ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| CX-30 | ۲۰۲۴ | ۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| CX-30 | ۲۰۲۵ | ۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| CX-50 | ۲۰۲۴ | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| CX-50 | ۲۰۲۵ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| EZ6 | ۲۰۲۵ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| EZ6 مکس اسپرت | ۲۰۲۵ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| EZ6 لاکچری | ۲۰۲۵ | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| EZ60 EREV | ۲۰۲۵ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی
| خودرو | مدل | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|
| اکلیپس کراس | ۲۰۲۵ | ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکلیپس کراس | ۲۰۲۶ | ۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اوتلندر | ۲۰۲۵ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اوتلندر | ۲۰۲۶ | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اوتلندر H-Line | ۲۰۲۳ | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اوتلندر M-Line | ۲۰۲۳ | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اوتلندر P-Line | ۲۰۲۳ | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اوتلندر AWD H-Line | ۲۰۲۳ | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اوتلندر AWD M-Line | ۲۰۲۳ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مینی
| خودرو | مدل | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|
| کوپر ۵ در | ۲۰۲۵ | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوپر ۵ در JCW | ۲۰۲۵ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نوو
| خودرو | مدل | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|
| A05 | ۲۰۲۵ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان
| خودرو | مدل | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|
| N6 180 Max | ۲۰۲۵ | ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آلتیما | ۲۰۲۴ | ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آلتیما | ۲۰۲۵ | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آلتیما توربو | ۲۰۲۵ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایکستریل | ۲۰۲۵ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایکستریل e-POWER | ۲۰۲۵ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پاترول | ۲۰۲۶ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ترا | ۱۴۰۴ | ۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ترا | ۱۴۰۵ | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیلفی Enjoy | ۲۰۲۵ | ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیلفی e-POWER Plus | ۲۰۲۴ | ۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیلفی e-POWER Plus | ۲۰۲۵ | ۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیلفی Max | ۲۰۲۴ | ۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| قشقایی Honor | ۲۰۲۵ | ۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیکس | ۲۰۲۴ | ۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیکس | ۲۰۲۵ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ناوارا | ۲۰۲۵ | ۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ناوارا | ۲۰۲۶ | ۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ولوو
| خودرو | مدل | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|
| EX30 تک موتور | ۲۰۲۵ | ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| EX30 دو موتور | ۲۰۲۵ | ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S90 T8 AWD | ۲۰۲۶ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| XC60 T8 | ۲۰۲۶ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| XC70 CORE | ۲۰۲۶ | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| XC90 T8 | ۲۰۲۶ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وویا
| خودرو | مدل | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|
| فری | ۲۰۲۳ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فری | ۲۰۲۵ | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فری | ۲۰۲۶ | ۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هاوال
| خودرو | مدل | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|
| H6 HEV | ۲۰۲۵ | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| H9 | ۲۰۲۶ | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای
| خودرو | مدل | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|
| النترا ۱.۵ | ۲۰۲۵ | ۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پالیسید ۲.۵ توربو | ۲۰۲۶ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| توسان L | ۲۰۲۵ | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| توسان L N Line | ۲۰۲۵ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوناتا ۱.۵ توربو | ۲۰۲۵ | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کونا ۲.۰ | ۲۰۲۵ | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
-
فیلم/ اعتراف رویا میرعلمی درباره آشنایی با همسرش خان والا سریال بامداد خمار/ محو سیگار کشیدنش شدم