به روزترین لیست قیمت گوشی های موبایل امروز
کدخبر:
1209885
لینک کپی شد
جدیدترین قیمت گوشی های سامسونگ، اپل، شیائومی و دیگر برندها امروز شنبه 2 اسفند 1404 اعلام شد؛ برای اطلاع از نرخ های روز و مقایسه مدل ها، جدول کامل را مشاهده کنید.
کدخبر:
1209885
لینک کپی شد
قیمت گوشی امروز شنبه 2 اسفند 1404
| مدل | قیمت |
| آیفون 17 پرومکس (256 گیگابایت) | 320 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | 301 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 268 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ (128 گیگابایت) | 158 میلیون تومان |
| گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | 13 میلیون تومان |
| گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | 22 میلیون و 100 هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | 60 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | 190 میلیون و 300 هزار تومان |
| ردمی نوت 14 پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 51 میلیون و 400 هزار تومان |
| ردمی نوت 14 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 69 میلیون تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 58 میلیون تومان |
ارسال نظر