پایتخت انرژی کشور روی ویبره / وقوع زمینلرزههای پیاپی در عسلویه + جزئیات
حوادث رکنا: عسلویه امروز 4 بار متعدد لرزید.
 
        
        
        
        
      به گزارش رکنا، از ساعت 10:35 دقیقه امروز 5 مرداد ماه تا ساعت 12:46 دقیقه عسلویه واقع در بوشهر برای 4 بار متعدد با ریشتر های کم و زیاد لرزید.
تا کنون گزارشی از میزان خسارات اطلاع رسانی نشده است.
زمین لرزه اول
| تاریخ وقوع زلزله: | یکشنبه، 5 مرداد 1404 در 10:35:03 (وقت محلی - تهران) 2025-07-27 07:05:03 (UTC) | 
| بزرگی زلزله: | ۳.۵ | 
| نوع بزرگی: | MN | 
| موقعیت رومرکز زلزله: | ۲۷.۴۴ شمالی و ۵۲.۵۴ شرقی | 
| عمق: | ۱۶ کیلومتر | 
| عدم قطعیت مکانی: | ۲.۶۱+/- کیلومتر در جهت شمالی - جنوبی ۳.۳۳+/- کیلومتر در جهت شرقی - غربی | 
| منطقه: | استان بوشهر | 
| فاصلهها: | 8 کیلومتری عسلویه، بوشهر 27 کیلومتری گله دار، فارس 34 کیلومتری اسیر، فارس 
 | 
| منبع: | موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران | 
زمین لرزه دوم
| تاریخ وقوع زلزله: | یکشنبه، 5 مرداد 1404 در 10:59:51 (وقت محلی - تهران) 2025-07-27 07:29:51 (UTC) | 
| بزرگی زلزله: | ۲.۸ | 
| نوع بزرگی: | MN | 
| موقعیت رومرکز زلزله: | ۲۷.۴۷ شمالی و ۵۲.۶۶ شرقی | 
| عمق: | ۱۹ کیلومتر | 
| عدم قطعیت مکانی: | ۵.۲۲+/- کیلومتر در جهت شمالی - جنوبی ۵.۵۵+/- کیلومتر در جهت شرقی - غربی | 
| منطقه: | استان بوشهر | 
| فاصلهها: | 5 کیلومتری عسلویه، بوشهر 21 کیلومتری گله دار، فارس 24 کیلومتری مهر، فارس 
 | 
| منبع: | موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران | 
زمین لرزه سوم
| تاریخ وقوع زلزله: | یکشنبه، 5 مرداد 1404 در 12:00:29 (وقت محلی - تهران) 2025-07-27 08:30:29 (UTC) | 
| بزرگی زلزله: | ۴.۰ | 
| نوع بزرگی: | MN | 
| موقعیت رومرکز زلزله: | ۲۷.۴۳ شمالی و ۵۲.۶۱ شرقی | 
| عمق: | ۲۵ کیلومتر | 
| عدم قطعیت مکانی: | ۲.۶۱+/- کیلومتر در جهت شمالی - جنوبی ۳.۳۳+/- کیلومتر در جهت شرقی - غربی | 
| منطقه: | استان بوشهر | 
| فاصلهها: | 5 کیلومتری عسلویه، بوشهر 26 کیلومتری گله دار، فارس 30 کیلومتری مهر، فارس 
 | 
| منبع: | موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران | 
زمین لرزه چهارم
| تاریخ وقوع زلزله: | یکشنبه، 5 مرداد 1404 در 12:46:17 (وقت محلی - تهران) 2025-07-27 09:16:17 (UTC) | 
| بزرگی زلزله: | ۳.۴ | 
| نوع بزرگی: | MN | 
| موقعیت رومرکز زلزله: | ۲۷.۳۸ شمالی و ۵۲.۵۸ شرقی | 
| عمق: | ۱۰ کیلومتر | 
| عدم قطعیت مکانی: | ۳.۴۸+/- کیلومتر در جهت شمالی - جنوبی ۳.۳۳+/- کیلومتر در جهت شرقی - غربی | 
| منطقه: | استان بوشهر | 
| فاصلهها: | 11 کیلومتری عسلویه، بوشهر 32 کیلومتری گله دار، فارس 32 کیلومتری کوشکنار، هرمزگان 
 | 
| منبع: | موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران | 
 
                                   
               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
         
                        
ارسال نظر