قیمت دلار و ارزهای مهم امروز پنجشنبه 21 آبان 1405 چند؟
اقتصادی رکنا: قیمت دلار و سایر ارزها در بازار آزاد امروز پنجشنبه 21 آبان 1405 با تغییراتی همراه شد؛ اما این تغییرات به نفع خریداران بود یا فروشندگان؟ برای اطلاع از آخرین قیمت دلار و نرخ روز ارزهای پرطرفدار، این گزارش را بخوانید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، تازه ترین نرخ های ثبت شده در بازار آزاد ارز در روز پنجشنبه 21 آبان 1405 نشان می دهد قیمت فروش دلار آمریکا 267 هزار و 500 تومان و قیمت خرید آن 264 هزار و 850 تومان است. در همین زمان، یورو با قیمت فروش 296 هزار و 700 تومان و پوند انگلیس با قیمت فروش 351 هزار و 400 تومان در جدول نرخ های بازار آزاد ثبت شده اند.
نرخ ارزها ممکن است در ساعات مختلف معاملات تغییر کند؛ بنابراین قیمت های درج شده در این گزارش مربوط به ساعت انتشار این خبر است و لزوماً بیانگر نرخ لحظه ای بازار در زمان مطالعه خبر نیست.
جدول قیمت دلار آزاد و سایر ارزها امروز پنجشنبه 21 آبان 1405
جدول زیر آخرین قیمت های ثبت شده خرید و فروش ارزهای مختلف در بازار آزاد را نشان می دهد. تمامی قیمت ها به تومان هستند. گفتنی است، قیمت ها بر اساس داده های در دسترس در زمان ثبت اطلاعات درج شده اند و ممکن است در طول روز تغییر کنند.
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان پنجشنبه 21 آبان 1405
| قیمت خرید به تومان | قیمت فروش به تومان | ارز |
|---|---|---|
| 264/850 | 267/500 | دلار آمریکا |
| 293/700 | 296/600 | یورو |
| 346/100 | 351/400 | پوند انگلیس |
| 184/600 | 187/400 | دلار کانادا |
| 3/165 | 3/230 | روبل روسیه |
| 154/000 | 157/100 | منات آذربایجان |
| 71/680 | 73/140 | صد درام ارمنستان |
| 70/080 | 72/730 | درهم امارات |
| 164/100 | 167/400 | صد ین ژاپن |
| 5/240 | 5/400 | لیر ترکیه |
| 39/400 | 40/200 | یوان چین |
| 4/025 | 4/105 | افغانی افغانستان |
| 15/490 | 15/810 | صد دینار عراق |
| 71/000 | 72/560 | ریال قطر |
| 7/760 | 7/920 | بات تایلند |
| 179/900 | 182/600 | دلار استرالیا |
| 63/580 | 65/540 | رینگیت مالزی |
| 69/860 | 71/280 | ریال عربستان |
برای مقایسه نرخ های امروز با روزهای گذشته، جدول های زیر آخرین قیمت های ثبت شده در تاریخ های قبلی را نشان می دهند.
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان چهارشنبه 20 آبان 1405
| قیمت خرید به تومان | قیمت فروش به تومان | ارز |
|---|---|---|
| 258/100 | 260/700 | دلار آمریکا |
| 287/900 | 290/800 | یورو |
| 338/900 | 344/100 | پوند انگلیس |
| 180/700 | 183/500 | دلار کانادا |
| 3/080 | 3/145 | روبل روسیه |
| 150/300 | 153/400 | منات آذربایجان |
| 70/420 | 71/860 | صد درام ارمنستان |
| 70/270 | 70/980 | درهم امارات |
| 160/800 | 164/100 | صد ین ژاپن |
| 5/110 | 5/270 | لیر ترکیه |
| 38/400 | 39/180 | یوان چین |
| 3/925 | 4/000 | افغانی افغانستان |
| 15/090 | 15/400 | صد دینار عراق |
| 69/940 | 71/360 | ریال قطر |
| 7/600 | 7/760 | بات تایلند |
| 179/100 | 186/400 | دلار استرالیا |
| 62/040 | 63/960 | رینگیت مالزی |
| 68/080 | 69/460 | ریال عربستان |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان سه شنبه 19 آبان 1405
| قیمت خرید به تومان | قیمت فروش به تومان | ارز |
|---|---|---|
| 260/750 | 263/400 | دلار آمریکا |
| 293/700 | 296/700 | یورو |
| 346/200 | 351/500 | پوند انگلیس |
| 186/400 | 189/200 | دلار کانادا |
| 3/175 | 3/240 | روبل روسیه |
| 154/000 | 157/100 | منات آذربایجان |
| 72/480 | 73/960 | صد درام ارمنستان |
| 71/970 | 72/700 | درهم امارات |
| 165/400 | 168/800 | صد ین ژاپن |
| 5/250 | 5/410 | لیر ترکیه |
| 39/320 | 40/120 | یوان چین |
| 4/025 | 4/105 | افغانی افغانستان |
| 16/610 | 16/950 | صد دینار عراق |
| 71/820 | 73/280 | ریال قطر |
| 7/820 | 7/980 | بات تایلند |
| 184/500 | 187/300 | دلار استرالیا |
| 63/960 | 65/940 | رینگیت مالزی |
| 69/720 | 71/140 | ریال عربستان |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان دوشنبه 18 آبان 1405
| قیمت خرید به تومان | قیمت فروش به تومان | ارز |
|---|---|---|
| 264/050 | 266/300 | دلار آمریکا |
| 294/900 | 297/500 | یورو |
| 348/200 | 353/500 | پوند انگلیس |
| 186/400 | 189/200 | دلار کانادا |
| 3/175 | 3/240 | روبل روسیه |
| 154/000 | 157/100 | منات آذربایجان |
| 72/480 | 73/960 | صد درام ارمنستان |
| 71/970 | 72/700 | درهم امارات |
| 165/400 | 168/800 | صد ین ژاپن |
| 5/250 | 5/410 | لیر ترکیه |
| 39/320 | 40/120 | یوان چین |
| 4/025 | 4/105 | افغانی افغانستان |
| 16/610 | 16/950 | صد دینار عراق |
| 71/820 | 73/280 | ریال قطر |
| 7/820 | 7/980 | بات تایلند |
| 184/500 | 187/300 | دلار استرالیا |
| 63/960 | 65/940 | رینگیت مالزی |
| 69/720 | 71/140 | ریال عربستان |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان یکشنبه 17 آبان 1405
| قیمت خرید به تومان | قیمت فروش به تومان | ارز |
|---|---|---|
| 262/100 | 264/750 | دلار آمریکا |
| 292/100 | 295/000 | یورو |
| 344/700 | 349/900 | پوند انگلیس |
| 184/600 | 187/400 | دلار کانادا |
| 3/165 | 3/230 | روبل روسیه |
| 152/600 | 155/700 | منات آذربایجان |
| 72/020 | 73/480 | صد درام ارمنستان |
| 71/360 | 72/080 | درهم امارات |
| 163/800 | 167/100 | صد ین ژاپن |
| 5/200 | 5/360 | لیر ترکیه |
| 38/960 | 39/760 | یوان چین |
| 3/990 | 4/070 | افغانی افغانستان |
| 16/470 | 16/810 | صد دینار عراق |
| 71/240 | 72/700 | ریال قطر |
| 7/730 | 7/890 | بات تایلند |
| 179/100 | 181/800 | دلار استرالیا |
| 63/220 | 65/180 | رینگیت مالزی |
| 69/100 | 70/520 | ریال عربستان |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان شنبه 16 آبان 1405
| قیمت خرید به تومان | قیمت فروش به تومان | ارز |
|---|---|---|
| 265/500 | 268/200 | دلار آمریکا |
| 295/900 | 298/900 | یورو |
| 349/200 | 354/500 | پوند انگلیس |
| 187/000 | 189/800 | دلار کانادا |
| 3/210 | 3/275 | روبل روسیه |
| 154/600 | 157/800 | منات آذربایجان |
| 72/940 | 74/420 | صد درام ارمنستان |
| 72/290 | 73/020 | درهم امارات |
| 165/800 | 169/200 | صد ین ژاپن |
| 5/270 | 5/430 | لیر ترکیه |
| 39/480 | 40/280 | یوان چین |
| 4/045 | 4/125 | افغانی افغانستان |
| 16/690 | 17/030 | صد دینار عراق |
| 72/160 | 73/640 | ریال قطر |
| 7/830 | 7/990 | بات تایلند |
| 181/400 | 184/200 | دلار استرالیا |
| 64/080 | 66/060 | رینگیت مالزی |
| 70/040 | 71/460 | ریال عربستان |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان پنجشنبه 14 آبان 1405
| قیمت خرید به تومان | قیمت فروش به تومان | ارز |
|---|---|---|
| 264/350 | 267/500 | دلار آمریکا |
| 297/200 | 300/200 | یورو |
| 350/800 | 356/100 | پوند انگلیس |
| 188/400 | 191/300 | دلار کانادا |
| 3/195 | 3/260 | روبل روسیه |
| 154/000 | 157/100 | منات آذربایجان |
| 72/480 | 73/960 | صد درام ارمنستان |
| 71/970 | 72/700 | درهم امارات |
| 165/400 | 168/800 | صد ین ژاپن |
| 5/250 | 5/410 | لیر ترکیه |
| 39/320 | 40/120 | یوان چین |
| 4/025 | 4/105 | افغانی افغانستان |
| 16/610 | 16/950 | صد دینار عراق |
| 71/820 | 73/280 | ریال قطر |
| 7/820 | 7/980 | بات تایلند |
| 184/500 | 187/300 | دلار استرالیا |
| 63/960 | 65/940 | رینگیت مالزی |
| 69/720 | 71/140 | ریال عربستان |
-
قلعه رودخان / شکوهی که هزار سال از زمان جلوتر است
دولت ، مجلس و بانک مرکزی ناتوان از کنترل افزایش قیمت ارزها !
چرا قیمت سایر ارزها بجز دلار را نرخ واقعی بازار اعلام میکنند جزدلار که نرخ مبادلهای که دست مردم نیست و در اختیار اشخاص خاصی هست و اعلام میکنند
اه اه دیگه حالمون بهم خورد از این بالاپایین رفتن دلار خودتون سرگیجه نگرفتید ؟ دیگه خیلی مسخره شده ول کنید بابا بسه دیگه
با سلام لطفا نرخ کرون سوئد و نروژ هم بگذارید
تشکر