قیمت دلار آزاد و ارزهای دیگر امروز شنبه 11 مهر 1405+ جدول
رکنا اقتصادی: امروز شنبه 11 مهر 1405 قیمت دلار در بازار آزاد تا این لحظه با افزایش قیمت نسبت به روز گذشته در همین ساعت، 267 هزار و 200 تومان معامله میشود. همچنین قیمت تتر 264 هزار و 271 تومان و قیمت بیتکوین معادل 23 میلیارد و 358 میلیون و 84 هزار و 595 تومان است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، امروز شنبه 11 مهر 1405 نرخ فروش حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران 175 هزار و 228 تومان و قیمت دلار در بازار آزاد تا این لحظه 267 هزار و 200 تومان اعلام شده است.
نرخ حواله ارزهای خارجی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران
در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نرخ فروش حواله دلار 175 هزار و 228 تومان و نرخ فروش حواله یورو 197 هزار و 277 تومان است.
نرخ فروش حواله درهم امارات 47 هزار و 713 تومان است. نرخ فروش حواله یوان چین 26 هزار و 131 تومان است.
نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن 111 هزار و 34 تومان و نرخ فروش حواله روبل روسیه 2 هزار و 98 تومان ارزشگذاری شده است.
نرخ فروش حواله هزار وون کره جنوبی 130 هزار و 169 تومان و نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و 822 تومان اعلام شده است.
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان شنبه 11 مهر ۱۴۰۵
| قیمت خرید به تومان | قیمت فروش به تومان | ارز |
|---|---|---|
| 264/550 | 267/200 | دلار آمریکا |
| 297/700 | 300/700 | یورو |
| 345/000 | 350/300 | پوند انگلیس |
| 184/700 | 187/500 | دلار کانادا |
| 3/120 | 3/185 | روبل روسیه |
| 154/100 | 157/200 | منات آذربایجان |
| 72/240 | 73/720 | صد درام ارمنستان |
| 72/010 | 72/740 | درهم امارات |
| 165/900 | 169/300 | صد ین ژاپن |
| 5/350 | 5/520 | لیر ترکیه |
| 39/160 | 39/960 | یوان چین |
| 3/970 | 4/050 | افغانی افغانستان |
| 16/630 | 16/970 | صد دینار عراق |
| 71/900 | 73/360 | ریال قطر |
| 7/810 | 7/970 | بات تایلند |
| 183/100 | 185/900 | دلار استرالیا |
| 63/460 | 65/420 | رینگیت مالزی |
| 69/740 | 71/160 | ریال عربستان |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان پنجشنبه 9 مهر ۱۴۰۵
| قیمت خرید به تومان | قیمت فروش به تومان | ارز |
|---|---|---|
| 255/400 | 258/000 | دلار آمریکا |
| 288/600 | 291/500 | یورو |
| 332/700 | 337/800 | پوند انگلیس |
| 177/200 | 181/100 | دلار کانادا |
| 3/035 | 3/095 | روبل روسیه |
| 148/800 | 151/800 | منات آذربایجان |
| 69/440 | 70/860 | صد درام ارمنستان |
| 69/550 | 70/250 | درهم امارات |
| 159/600 | 162/900 | صد ین ژاپن |
| 5/180 | 5/340 | لیر ترکیه |
| 37/780 | 38/560 | یوان چین |
| 3/950 | 4/030 | افغانی افغانستان |
| 16/160 | 16/490 | صد دینار عراق |
| 69/360 | 70/780 | ریال قطر |
| 7/510 | 7/660 | بات تایلند |
| 176/300 | 179/000 | دلار استرالیا |
| 61/220 | 63/120 | رینگیت مالزی |
| 67/340 | 68/720 | ریال عربستان |
-
ببینید / کارشناس صداوسیما: چین ارسال تصاویر ماهوارهای به ایران را متوقف کرده
دولت ، مجلس و بانک مرکزی ناتوان از کنترل افزایش قیمت ارزها !
چرا قیمت سایر ارزها بجز دلار را نرخ واقعی بازار اعلام میکنند جزدلار که نرخ مبادلهای که دست مردم نیست و در اختیار اشخاص خاصی هست و اعلام میکنند
اه اه دیگه حالمون بهم خورد از این بالاپایین رفتن دلار خودتون سرگیجه نگرفتید ؟ دیگه خیلی مسخره شده ول کنید بابا بسه دیگه
با سلام لطفا نرخ کرون سوئد و نروژ هم بگذارید
تشکر