دلار 240 هزار تومان را رد کرد / قیمت دلار آزاد و ارزهای دیگر امروز دوشنبه 6 مهر 1405+ جدول
رکنا اقتصادی: امروز دوشنبه 6 مهر 1405 قیمت دلار در بازار آزاد تا این لحظه با افزایش نسبی نسبت به روز گذشته در همین ساعت، 240 هزار و 700 تومان معامله میشود. همچنین قیمت تتر 240 هزار و 511 تومان و قیمت بیتکوین معادل ۱۹ میلیارد و ۹۶۸ میلیون و ۶۶ هزار و ۷۳۱ تومان است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، امروز دوشنبه 6 مهر 1405 نرخ فروش حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۷۲ هزار و ۸۵۱ تومان و قیمت دلار در بازار آزاد تا این لحظه ۲۴۰ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام شده است.
نرخ حواله ارزهای خارجی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران
در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نرخ فروش حواله دلار ۱۷۲ هزار و ۸۵۱ تومان و نرخ فروش حواله یورو ۱۹۷ هزار و ۱۵۴ تومان است.
نرخ فروش حواله درهم امارات ۴۷ هزار و ۶۶ تومان است. نرخ فروش حواله یوان چین ۲۵ هزار و ۷۴۷ تومان است.
نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۱۰۹ هزار و ۹۰۹ تومان و نرخ فروش حواله روبل روسیه ۲ هزار و ۴۹ تومان ارزشگذاری شده است.
نرخ فروش حواله هزار وون کره جنوبی ۱۲۷ هزار و ۵۷۲ تومان و نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۸۰۴ تومان اعلام شده است.
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵
| قیمت خرید به تومان | قیمت فروش به تومان | ارز |
|---|---|---|
| ۲۳۸٬۳۰۰ | ۲۴۰٬۷۰۰ | دلار آمریکا |
| ۲۷۱٬۱۰۰ | ۲۷۳٬۸۰۰ | یورو |
| ۳۱۰٬۸۰۰ | ۳۱۵٬۵۰۰ | پوند انگلیس |
| ۱۶۷٬۵۰۰ | ۱۷۰٬۰۰۰ | دلار کانادا |
| ۲٬۸۰۵ | ۲٬۸۶۰ | روبل روسیه |
| ۱۳۸٬۸۰۰ | ۱۴۱٬۶۰۰ | منات آذربایجان |
| ۶۴٬۷۴۰ | ۶۶٬۰۶۰ | صد درام ارمنستان |
| ۶۴٬۸۸۰ | ۶۵٬۵۴۰ | درهم امارات |
| ۱۴۹٬۷۰۰ | ۱۵۲٬۸۰۰ | صد ین ژاپن |
| ۴٬۸۴۰ | ۴٬۹۹۰ | لیر ترکیه |
| ۳۵٬۲۲۰ | ۳۵٬۹۴۰ | یوان چین |
| ۳٬۶۸۵ | ۳٬۷۶۰ | افغانی افغانستان |
| ۱۵٬۰۷۰ | ۱۵٬۳۸۰ | صد دینار عراق |
| ۶۴٬۷۰۰ | ۶۶٬۰۲۰ | ریال قطر |
| ۷٬۰۳۰ | ۷٬۱۷۰ | بات تایلند |
| ۱۶۶٬۴۰۰ | ۱۶۸٬۹۰۰ | دلار استرالیا |
| ۵۷٬۱۶۰ | ۵۸٬۹۲۰ | رینگیت مالزی |
| ۶۲٬۸۴۰ | ۶۴٬۱۲۰ | ریال عربستان |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان یکشنبه 5 مهر ۱۴۰۵
| ارز | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 235/150 | 232/800 |
| یورو | 267/900 | 265/200 |
| پوند انگلیس | 308/400 | 303/800 |
| دلار کانادا | 166/300 | 163/800 |
| روبل روسیه | 2/795 | 2/740 |
| منات آذربایجان | 138/300 | 135/500 |
| صد درام ارمنستان | 64/680 | 63/380 |
| درهم امارات | 64/020 | 63/380 |
| صد ین ژاپن | 149/500 | 146/500 |
| لیر ترکیه | 4/880 | 4/730 |
| یوان چین | 35/120 | 34/420 |
| افغانی افغانستان | 3/625 | 3/555 |
| صد دینار عراق | 15/030 | 14/730 |
| ریال قطر | 64/580 | 63/280 |
| بات تایلند | 7/040 | 6/900 |
| دلار استرالیا | 165/200 | 162/700 |
| رینگیت مالزی | 57/720 | 55/980 |
| ریال عربستان | 62/640 | 61/380 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان شنبه 4 مهر ۱۴۰۵
| ارز | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 234/800 | 232/450 |
| یورو | 267/500 | 264/800 |
| پوند انگلیس | 307/900 | 303/300 |
| دلار کانادا | 166/000 | 163/500 |
| روبل روسیه | 2/790 | 2/735 |
| منات آذربایجان | 138/100 | 135/300 |
| صد درام ارمنستان | 64/600 | 63/300 |
| درهم امارات | 63/920 | 63/280 |
| صد ین ژاپن | 149/300 | 146/300 |
| لیر ترکیه | 4/870 | 4/720 |
| یوان چین | 35/060 | 34/340 |
| افغانی افغانستان | 3/670 | 3/595 |
| صد دینار عراق | 15/000 | 14/700 |
| ریال قطر | 64/480 | 63/200 |
| بات تایلند | 7/030 | 6/890 |
| دلار استرالیا | 164/900 | 162/400 |
| رینگیت مالزی | 57/640 | 55/920 |
| ریال عربستان | 62/540 | 61/280 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان پنجشنبه 2 مهر ۱۴۰۵
| ارز | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 236/500 | 233/700 |
| یورو | 269/000 | 266/300 |
| پوند انگلیس | 309/700 | 305/100 |
| دلار کانادا | 167/400 | 164/900 |
| روبل روسیه | 2/780 | 2/725 |
| منات آذربایجان | 138/900 | 136/100 |
| صد درام ارمنستان | 64/800 | 63/500 |
| درهم امارات | 64/270 | 63/630 |
| صد ین ژاپن | 149/200 | 146/200 |
| لیر ترکیه | 4/900 | 4/750 |
| یوان چین | 35/280 | 34/580 |
| افغانی افغانستان | 3/640 | 3/565 |
| صد دینار عراق | 14/770 | 14/470 |
| ریال قطر | 63/500 | 62/240 |
| بات تایلند | 6/960 | 6/820 |
| دلار استرالیا | 163/800 | 161/300 |
| رینگیت مالزی | 56/680 | 54/980 |
| ریال عربستان | 61/560 | 60/320 |
-
فیلم بامزه از حیوان کوکا
دولت ، مجلس و بانک مرکزی ناتوان از کنترل افزایش قیمت ارزها !
چرا قیمت سایر ارزها بجز دلار را نرخ واقعی بازار اعلام میکنند جزدلار که نرخ مبادلهای که دست مردم نیست و در اختیار اشخاص خاصی هست و اعلام میکنند
اه اه دیگه حالمون بهم خورد از این بالاپایین رفتن دلار خودتون سرگیجه نگرفتید ؟ دیگه خیلی مسخره شده ول کنید بابا بسه دیگه
با سلام لطفا نرخ کرون سوئد و نروژ هم بگذارید
تشکر