قیمت دلار و دیگر ارزها امروز چهارشنبه 12 آذر 1404
رکنا اقتصادی: امروز چهارشنبه 12 آذر 1404 دلار در بازار آزاد تا این لحظه با افزایش یک هزار و 900 تومانی نسبت به دیروز در همین ساعت به قیمت 119 هزار و 800 تومان معامله می شود. همچنین قیمت تتر 119 هزار و 541 تومان و بیت کوین 93 هزار و 67 دلار معادل حدود 11 میلیارد و 168 میلیون تومان است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، امروز چهارشنبه 12 آذر 1404 قیمت دلار توافقی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به قیمت 73 هزار و 678 تومان و قیمت دلار بازار آزاد تا این لحظه 119 هزار و 800 تومان به فروش می رسد.
همچنین قیمت تتر 119 هزار و 541 تومان و بیت کوین 93 هزار و 67 دلار معادل حدود 11 میلیارد و 168 میلیون تومان است.
قیمت فروش ارزهای خارجی و نرخ حواله در مرکز مبادله ارز و طلای ایران
در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران، قیمت دلار توافقی 73 هزار و 678 تومان و نرخ حواله دلار نیز به 71 هزار و 532 تومان رسیده است.
قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز به 85 هزار و 421 تومان و نرخ حواله یورو به 82 هزار و 933 تومان رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز به قیمت 20 هزار و 62 تومان ارزش گذاری شده و نرخ حواله درهم امارات نیز 19 هزار و 477 تومان معامله می شود.
قیمت یوان چین 10 هزار و 419 تومان و نرخ حوال یوان چین 10 هزار و 115 تومان است.
قیمت یکصد ین ژاپن 47 هزار و 244 تومان و نرخ حواله یکصد ین ژاپن 45 هزار و 868 تومان است.
قیمت روبل روسیه 950 تومان و نرخ حواله روبل روسیه 923 تومان ارزش گذاری شده است.
قیمت یک هزار وون کره جنوبی 50 هزار و 144 تومان و نرخ حواله وون کره جنوبی 48 هزار و 683 تومان ارزش گذاری شده است.
قیمت روپیه هند 819 تومان و نرخ حواله روپیه هند 795 تومان است.
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان چهارشنبه 12 آذر 1404
|
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار آمریکا | 119/800 | 118/600 |
| یورو | 139/400 | 138/000 |
| پوند انگلیس | 158/400 | 156/000 |
| دلار کانادا | 85/700 | 84/400 |
| روبل روسیه | 1/545 | 1/515 |
| منات آذربایجان | 70/500 | 69/100 |
| صد درام ارمنستان | 31/420 | 30/800 |
| درهم امارات | 32/590 | 32/260 |
| صد ین ژاپن | 76/900 | 75/400 |
| لیر ترکیه | 2/880 | 2/760 |
| یوان چین | 16/940 | 16/600 |
| افغانی افغانستان | 1/805 | 1/770 |
| صد دینار عراق | 8/480 | 8/310 |
| ریال قطر | 32/920 | 32/260 |
| بات تایلند | 3/750 | 3/680 |
| دلار استرالیا | 78/700 | 77/500 |
| کرون سوئد | 12/720 | 12/460 |
| رینگیت مالزی | 29/020 | 28/140 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان سه شنبه 11 آذر 1404
|
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار آمریکا | 117/900 | 116/700 |
| یورو | 136/900 | 135/500 |
| پوند انگلیس | 155/700 | 153/400 |
| دلار کانادا | 84/300 | 83/000 |
| روبل روسیه | 1/520 | 1/490 |
| منات آذربایجان | 69/400 | 68/000 |
| صد درام ارمنستان | 30/920 | 30/300 |
| درهم امارات | 32/070 | 31/750 |
| صد ین ژاپن | 75/800 | 74/300 |
| لیر ترکیه | 2/830 | 2/720 |
| یوان چین | 16/660 | 16/320 |
| افغانی افغانستان | 1/780 | 1/745 |
| صد دینار عراق | 8/340 | 8/170 |
| ریال قطر | 32/400 | 31/760 |
| بات تایلند | 3/690 | 3/620 |
| دلار استرالیا | 77/300 | 76/100 |
| کرون سوئد | 12/480 | 12/240 |
| رینگیت مالزی | 28/540 | 27/680 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان دوشنبه 10 آذر 1404
|
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار آمریکا | 118/250 | 117/050 |
| یورو | 137/300 | 135/900 |
| پوند انگلیس | 156/300 | 154/000 |
| دلار کانادا | 84/300 | 83/300 |
| روبل روسیه | 1/525 | 1/495 |
| منات آذربایجان | 69/600 | 68/200 |
| صد درام ارمنستان | 30/940 | 30/320 |
| درهم امارات | 32/170 | 31/850 |
| صد ین ژاپن | 76/000 | 74/500 |
| لیر ترکیه | 2/780 | 2/670 |
| یوان چین | 16/700 | 16/360 |
| افغانی افغانستان | 1/785 | 1/750 |
| صد دینار عراق | 8/370 | 8/200 |
| ریال قطر | 32/480 | 31/840 |
| بات تایلند | 3/700 | 3/630 |
| دلار استرالیا | 77/400 | 76/200 |
| کرون سوئد | 12/520 | 12/260 |
| رینگیت مالزی | 28/620 | 27/760 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان یکشنبه 9 آذر 1404
|
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار آمریکا | 115/850 | 114/700 |
| یورو | 134/200 | 132/900 |
| پوند انگلیس | 153/200 | 150/900 |
| دلار کانادا | 82/800 | 81/600 |
| روبل روسیه | 1/485 | 1/455 |
| منات آذربایجان | 68/200 | 66/800 |
| صد درام ارمنستان | 30/380 | 29/780 |
| درهم امارات | 31/520 | 31/200 |
| صد ین ژاپن | 74/200 | 72/700 |
| لیر ترکیه | 2/780 | 2/670 |
| یوان چین | 16/360 | 16/040 |
| افغانی افغانستان | 1/745 | 1/710 |
| صد دینار عراق | 8/200 | 8/040 |
| ریال قطر | 31/820 | 31/180 |
| بات تایلند | 3/600 | 3/530 |
| دلار استرالیا | 75/700 | 74/600 |
| کرون سوئد | 12/240 | 12/000 |
| رینگیت مالزی | 28/040 | 27/200 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان شنبه 8 آذر 1404
|
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار آمریکا | 114/650 | 113/500 |
| یورو | 132/900 | 131/600 |
| پوند انگلیس | 151/600 | 149/300 |
| دلار کانادا | 82/000 | 80/800 |
| روبل روسیه | 1/470 | 1/440 |
| منات آذربایجان | 67/400 | 66/100 |
| صد درام ارمنستان | 30/080 | 29/480 |
| درهم امارات | 31/190 | 30/880 |
| صد ین ژاپن | 73/400 | 71/900 |
| لیر ترکیه | 2/750 | 2/640 |
| یوان چین | 16/180 | 15/860 |
| افغانی افغانستان | 1/725 | 1/695 |
| صد دینار عراق | 8/110 | 7/950 |
| ریال قطر | 31/500 | 30/880 |
| بات تایلند | 3/560 | 3/490 |
| دلار استرالیا | 74/900 | 73/800 |
| کرون سوئد | 12/120 | 11/880 |
| رینگیت مالزی | 27/740 | 26/900 |
دولت ، مجلس و بانک مرکزی ناتوان از کنترل افزایش قیمت ارزها !
چرا قیمت سایر ارزها بجز دلار را نرخ واقعی بازار اعلام میکنند جزدلار که نرخ مبادلهای که دست مردم نیست و در اختیار اشخاص خاصی هست و اعلام میکنند
اه اه دیگه حالمون بهم خورد از این بالاپایین رفتن دلار خودتون سرگیجه نگرفتید ؟ دیگه خیلی مسخره شده ول کنید بابا بسه دیگه
با سلام لطفا نرخ کرون سوئد و نروژ هم بگذارید
تشکر