قیمت دلار امروز سه شنبه 9 دی 1404
رکنا اقتصادی: امروز سه شنبه 9 دی 1404 دلار در بازار آزاد تا این لحظه با کاهش 5 هزار و 500 تومان نسبت به دیروز در همین ساعت به قیمت 138 هزار و 100 تومان معامله می شود. همچنین قیمت تتر 137 هزار و 592 تومان و بیت کوین 87 هزار و 497 دلار معادل حدود 12 میلیارد و 500 میلیون تومان است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، امروز سه شنبه 9 دی 1404 قیمت نرخ اسکناس دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به قیمت 124 هزار و 149 تومان و قیمت دلار بازار آزاد تا این لحظه 138 هزار و 100 تومان به فروش می رسد.
همچنین قیمت تتر 137 هزار و 592 تومان و بیت کوین 87 هزار و 497 دلار معادل حدود 12 میلیارد و 500 میلیون تومان است.
نرخ اسکناس ارزهای خارجی و نرخ حواله در مرکز مبادله ارز و طلای ایران
در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نرخ اسکناس دلار 124 هزار و 149 تومان و نرخ حواله دلار نیز به 83 هزار و 298 تومان رسیده است.
قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز به 145 هزار و 968 تومان و نرخ حواله یورو به 97 هزار و 938 تومان رسیده است.
اسکناس درهم امارات نیز به قیمت 33 هزار و 805 تومان ارزش گذاری شده و نرخ حواله درهم امارات نیز 22 هزار و 681 تومان معامله می شود.
قیمت هر اسکناس یوان چین 17 هزار و 718 تومان و نرخ حوال یوان چین 11 هزار و 888 تومان است.
قیمت هر اسکناس یکصد ین ژاپن 79 هزار و 528 تومان و نرخ حواله یکصد ین ژاپن 53 هزار و 358 تومان است.
قیمت هر اسکناس روبل روسیه یک هزار و 580 تومان و نرخ حواله روبل روسیه یک هزار و 60 تومان ارزش گذاری شده است.
قیمت هر اسکناس یک هزار وون کره جنوبی 86 هزار و 527 تومان و نرخ حواله وون کره جنوبی 58 هزار و 56 تومان ارزش گذاری شده است.
قیمت هر اسکناس روپیه هند یک هزار و 381 تومان و نرخ حواله روپیه هند 926 تومان است.
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان سه شنبه 9 دی 1404
|
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار آمریکا | 138/100 | 136/700 |
| یورو | 162/600 | 161/000 |
| پوند انگلیس | 186/400 | 183/600 |
| دلار کانادا | 100/900 | 99/400 |
| روبل روسیه | 1/765 | 1/730 |
| منات آذربایجان | 81/200 | 79/600 |
| صد درام ارمنستان | 36/200 | 35/480 |
| درهم امارات | 37/570 | 37/190 |
| صد ین ژاپن | 88/500 | 86/700 |
| لیر ترکیه | 3/280 | 3/150 |
| یوان چین | 19/700 | 19/300 |
| افغانی افغانستان | 2/095 | 2/055 |
| صد دینار عراق | 9/770 | 9/570 |
| ریال قطر | 37/940 | 37/180 |
| بات تایلند | 4/380 | 4/290 |
| دلار استرالیا | 92/600 | 91/200 |
| کرون سوئد | 15/040 | 14/740 |
| رینگیت مالزی | 34/060 | 33/040 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان دوشنبه 8 دی 1404
|
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار آمریکا | 142/600 | 141/500 |
| یورو | 167/900 | 166/200 |
| پوند انگلیس | 192/300 | 189/400 |
| دلار کانادا | 104/300 | 102/700 |
| روبل روسیه | 1/835 | 1/800 |
| منات آذربایجان | 83/900 | 82/200 |
| صد درام ارمنستان | 37/380 | 36/640 |
| درهم امارات | 38/800 | 38/410 |
| صد ین ژاپن | 91/300 | 89/500 |
| لیر ترکیه | 3/390 | 3/250 |
| یوان چین | 20/320 | 19/920 |
| افغانی افغانستان | 2/160 | 2/115 |
| صد دینار عراق | 10/090 | 9/890 |
| ریال قطر | 39/180 | 38/400 |
| بات تایلند | 4/550 | 4/460 |
| دلار استرالیا | 95/700 | 94/300 |
| کرون سوئد | 15/560 | 15/240 |
| رینگیت مالزی | 35/160 | 34/100 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان یکشنبه 7 دی 1404
|
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار آمریکا | 142/500 | 141/100 |
| یورو | 158/300 | 156/700 |
| پوند انگلیس | 167/800 | 166/100 |
| دلار کانادا | 104/200 | 102/600 |
| روبل روسیه | 1/830 | 1/795 |
| منات آذربایجان | 83/800 | 82/100 |
| صد درام ارمنستان | 37/360 | 36/620 |
| درهم امارات | 38/770 | 38/380 |
| صد ین ژاپن | 91/000 | 89/200 |
| لیر ترکیه | 3/390 | 3/250 |
| یوان چین | 20/300 | 19/900 |
| افغانی افغانستان | 2/155 | 2/110 |
| صد دینار عراق | 10/080 | 9/880 |
| ریال قطر | 39/140 | 38/360 |
| بات تایلند | 4/590 | 4/500 |
| دلار استرالیا | 95/600 | 94/200 |
| کرون سوئد | 15/560 | 15/240 |
| رینگیت مالزی | 35/200 | 34/140 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان شنبه 6 دی 1404
|
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار آمریکا | 135/100 | 134/350 |
| یورو | 158/300 | 156/700 |
| پوند انگلیس | 160/600 | 159/000 |
| دلار کانادا | 99/800 | 98/300 |
| روبل روسیه | 1/745 | 1/710 |
| منات آذربایجان | 80/300 | 78/700 |
| صد درام ارمنستان | 35/780 | 35/060 |
| درهم امارات | 37/120 | 36/750 |
| صد ین ژاپن | 87/200 | 85/500 |
| لیر ترکیه | 3/240 | 3/110 |
| یوان چین | 19/440 | 19/060 |
| افغانی افغانستان | 2/075 | 2/035 |
| صد دینار عراق | 9/660 | 9/470 |
| ریال قطر | 37/480 | 36/740 |
| بات تایلند | 4/390 | 4/300 |
| دلار استرالیا | 91/600 | 90/200 |
| کرون سوئد | 14/900 | 14/600 |
| رینگیت مالزی | 33/720 | 32/700 |
دولت ، مجلس و بانک مرکزی ناتوان از کنترل افزایش قیمت ارزها !
چرا قیمت سایر ارزها بجز دلار را نرخ واقعی بازار اعلام میکنند جزدلار که نرخ مبادلهای که دست مردم نیست و در اختیار اشخاص خاصی هست و اعلام میکنند
اه اه دیگه حالمون بهم خورد از این بالاپایین رفتن دلار خودتون سرگیجه نگرفتید ؟ دیگه خیلی مسخره شده ول کنید بابا بسه دیگه
با سلام لطفا نرخ کرون سوئد و نروژ هم بگذارید
تشکر