قیمت دلار آزاد و ارزهای دیگر امروز شنبه 18 مهر 1405+ جدول
رکنا اقتصادی: امروز شنبه 18 مهر 1405 قیمت دلار در بازار آزاد تا این لحظه با افزایش نسبی قیمت نسبت به روز گذشته در همین ساعت، 267 هزار و 500 تومان معامله می شود. همچنین قیمت تتر 266 هزار و 619 تومان و قیمت بیت کوین 82 هزار و 807 دلار معادل 22 میلیارد تومان و 46 هزار تومان است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، امروز شنبه 18 مهر 1405 نرخ فروش حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران 178 هزار و 406 تومان و قیمت دلار در بازار آزاد تا این لحظه 267 هزار و 500 تومان اعلام شده است.
نرخ حواله ارزهای خارجی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران
در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نرخ فروش حواله دلار 178 هزار و 406 تومان و نرخ فروش حواله یورو 199 هزار و 684 تومان است.
نرخ فروش حواله درهم امارات 48 هزار و 579 تومان است. نرخ فروش حواله یوان چین 26 هزار و 639 تومان است.
نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن 112 هزار و 671 تومان و نرخ فروش حواله روبل روسیه 2 هزار و 101 تومان ارزشگذاری شده است.
نرخ فروش حواله هزار وون کره جنوبی 132 هزار و 919 تومان و نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و 843 تومان اعلام شده است.
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان شنبه 18 مهر ۱۴۰۵
| قیمت خرید به تومان | قیمت فروش به تومان | ارز |
|---|---|---|
| 260/500 | 267/500 | دلار آمریکا |
| 298/000 | 301/000 | یورو |
| 346/800 | 352/100 | پوند انگلیس |
| 185/700 | 188/500 | دلار کانادا |
| 3/080 | 3/145 | روبل روسیه |
| 154/900 | 158/100 | منات آذربایجان |
| 72/760 | 74/240 | صد درام ارمنستان |
| 72/430 | 73/160 | درهم امارات |
| 166/300 | 169/700 | صد ین ژاپن |
| 5/370 | 5/540 | لیر ترکیه |
| 39/460 | 40/260 | یوان چین |
| 4/050 | 4/135 | افغانی افغانستان |
| 16/720 | 17/060 | صد دینار عراق |
| 72/220 | 73/700 | ریال قطر |
| 7/850 | 8/010 | بات تایلند |
| 184/900 | 187/700 | دلار استرالیا |
| 63/800 | 65/780 | رینگیت مالزی |
| 70/100 | 71/540 | ریال عربستان |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان پنجشنبه 16 مهر ۱۴۰۵
| قیمت خرید به تومان | قیمت فروش به تومان | ارز |
|---|---|---|
| 260/200 | 266/200 | دلار آمریکا |
| 297/000 | 300/000 | یورو |
| 345/000 | 350/200 | پوند انگلیس |
| 185/200 | 188/000 | دلار کانادا |
| 3/065 | 3/130 | روبل روسیه |
| 154/500 | 157/700 | منات آذربایجان |
| 73/020 | 74/520 | صد درام ارمنستان |
| 72/270 | 73/000 | درهم امارات |
| 166/100 | 169/500 | صد ین ژاپن |
| 5/360 | 5/530 | لیر ترکیه |
| 39/300 | 40/100 | یوان چین |
| 4/045 | 4/130 | افغانی افغانستان |
| 16/680 | 17/020 | صد دینار عراق |
| 72/120 | 73/600 | ریال قطر |
| 7/810 | 7/970 | بات تایلند |
| 183/600 | 186/400 | دلار استرالیا |
| 63/600 | 65/560 | رینگیت مالزی |
| 70/000 | 71/420 | ریال عربستان |
-
فیلم / نگاهی به کارت عروسی پینترستی مریم مومن و سهیل قاصدی به همراه گیفت های عروسی جذابشان
دولت ، مجلس و بانک مرکزی ناتوان از کنترل افزایش قیمت ارزها !
چرا قیمت سایر ارزها بجز دلار را نرخ واقعی بازار اعلام میکنند جزدلار که نرخ مبادلهای که دست مردم نیست و در اختیار اشخاص خاصی هست و اعلام میکنند
اه اه دیگه حالمون بهم خورد از این بالاپایین رفتن دلار خودتون سرگیجه نگرفتید ؟ دیگه خیلی مسخره شده ول کنید بابا بسه دیگه
با سلام لطفا نرخ کرون سوئد و نروژ هم بگذارید
تشکر