قیمت دلار امروز چهارشنبه 10 دی 1404
رکنا اقتصادی: امروز چهارشنبه 10 دی 1404 دلار در بازار آزاد تا این لحظه با کاهش 350 تومانی نسبت به دیروز در همین ساعت به قیمت 137 هزار و 750 تومان معامله می شود. همچنین قیمت تتر 138 هزار و 88 تومان و بیت کوین 88 هزار و 611 دلار معادل حدود 12 میلیارد و 500 میلیون تومان است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، امروز چهارشنبه 10 دی 1404 قیمت نرخ اسکناس دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به قیمت 126 هزار و 210 تومان و قیمت دلار بازار آزاد تا این لحظه 137 هزار و 750 تومان به فروش می رسد.
همچنین قیمت تتر 138 هزار و 88 تومان و بیت کوین 88 هزار و 611 دلار معادل حدود 12 میلیارد و 500 میلیون تومان است.
نرخ اسکناس ارزهای خارجی و نرخ حواله در مرکز مبادله ارز و طلای ایران
در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نرخ اسکناس دلار 126 هزار و 210 تومان و نرخ حواله دلار نیز به 84 هزار و 54 تومان رسیده است.
قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز به 148 هزار و 490 تومان و نرخ حواله یورو به 98 هزار و 891 تومان رسیده است.
اسکناس درهم امارات نیز به قیمت 34 هزار و 366 تومان ارزش گذاری شده و نرخ حواله درهم امارات نیز 22 هزار و 887 تومان معامله می شود.
قیمت هر اسکناس یوان چین 18 هزار و 36 تومان و نرخ حوال یوان چین 12 هزار و 12 تومان است.
قیمت هر اسکناس یکصد ین ژاپن 80 هزار و 765 تومان و نرخ حواله یکصد ین ژاپن 53 هزار و 788 تومان است.
قیمت هر اسکناس روبل روسیه یک هزار و 589 تومان و نرخ حواله روبل روسیه یک هزار و 58 تومان ارزش گذاری شده است.
قیمت هر اسکناس یک هزار وون کره جنوبی 87 هزار و 681 تومان و نرخ حواله وون کره جنوبی 58 هزار و 394 تومان ارزش گذاری شده است.
قیمت هر اسکناس روپیه هند یک هزار و 405 تومان و نرخ حواله روپیه هند 936 تومان است.
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان چهارشنبه 10 دی 1404
|
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار آمریکا | 137/750 | 136/350 |
| یورو | 161/700 | 160/100 |
| پوند انگلیس | 185/400 | 182/600 |
| دلار کانادا | 100/600 | 99/100 |
| روبل روسیه | 1/750 | 1/715 |
| منات آذربایجان | 81/000 | 79/400 |
| صد درام ارمنستان | 36/120 | 35/400 |
| درهم امارات | 37/480 | 37/110 |
| صد ین ژاپن | 88/000 | 86/200 |
| لیر ترکیه | 3/270 | 3/140 |
| یوان چین | 19/660 | 19/260 |
| افغانی افغانستان | 2/090 | 2/050 |
| صد دینار عراق | 9/750 | 9/560 |
| ریال قطر | 37/840 | 37/080 |
| بات تایلند | 4/370 | 4/280 |
| دلار استرالیا | 92/200 | 90/800 |
| کرون سوئد | 14/960 | 14/660 |
| رینگیت مالزی | 34/000 | 32/980 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان سه شنبه 9 دی 1404
|
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار آمریکا | 138/100 | 136/700 |
| یورو | 162/600 | 161/000 |
| پوند انگلیس | 186/400 | 183/600 |
| دلار کانادا | 100/900 | 99/400 |
| روبل روسیه | 1/765 | 1/730 |
| منات آذربایجان | 81/200 | 79/600 |
| صد درام ارمنستان | 36/200 | 35/480 |
| درهم امارات | 37/570 | 37/190 |
| صد ین ژاپن | 88/500 | 86/700 |
| لیر ترکیه | 3/280 | 3/150 |
| یوان چین | 19/700 | 19/300 |
| افغانی افغانستان | 2/095 | 2/055 |
| صد دینار عراق | 9/770 | 9/570 |
| ریال قطر | 37/940 | 37/180 |
| بات تایلند | 4/380 | 4/290 |
| دلار استرالیا | 92/600 | 91/200 |
| کرون سوئد | 15/040 | 14/740 |
| رینگیت مالزی | 34/060 | 33/040 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان دوشنبه 8 دی 1404
|
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار آمریکا | 142/600 | 141/500 |
| یورو | 167/900 | 166/200 |
| پوند انگلیس | 192/300 | 189/400 |
| دلار کانادا | 104/300 | 102/700 |
| روبل روسیه | 1/835 | 1/800 |
| منات آذربایجان | 83/900 | 82/200 |
| صد درام ارمنستان | 37/380 | 36/640 |
| درهم امارات | 38/800 | 38/410 |
| صد ین ژاپن | 91/300 | 89/500 |
| لیر ترکیه | 3/390 | 3/250 |
| یوان چین | 20/320 | 19/920 |
| افغانی افغانستان | 2/160 | 2/115 |
| صد دینار عراق | 10/090 | 9/890 |
| ریال قطر | 39/180 | 38/400 |
| بات تایلند | 4/550 | 4/460 |
| دلار استرالیا | 95/700 | 94/300 |
| کرون سوئد | 15/560 | 15/240 |
| رینگیت مالزی | 35/160 | 34/100 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان یکشنبه 7 دی 1404
|
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار آمریکا | 142/500 | 141/100 |
| یورو | 158/300 | 156/700 |
| پوند انگلیس | 167/800 | 166/100 |
| دلار کانادا | 104/200 | 102/600 |
| روبل روسیه | 1/830 | 1/795 |
| منات آذربایجان | 83/800 | 82/100 |
| صد درام ارمنستان | 37/360 | 36/620 |
| درهم امارات | 38/770 | 38/380 |
| صد ین ژاپن | 91/000 | 89/200 |
| لیر ترکیه | 3/390 | 3/250 |
| یوان چین | 20/300 | 19/900 |
| افغانی افغانستان | 2/155 | 2/110 |
| صد دینار عراق | 10/080 | 9/880 |
| ریال قطر | 39/140 | 38/360 |
| بات تایلند | 4/590 | 4/500 |
| دلار استرالیا | 95/600 | 94/200 |
| کرون سوئد | 15/560 | 15/240 |
| رینگیت مالزی | 35/200 | 34/140 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان شنبه 6 دی 1404
|
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار آمریکا | 135/100 | 134/350 |
| یورو | 158/300 | 156/700 |
| پوند انگلیس | 160/600 | 159/000 |
| دلار کانادا | 99/800 | 98/300 |
| روبل روسیه | 1/745 | 1/710 |
| منات آذربایجان | 80/300 | 78/700 |
| صد درام ارمنستان | 35/780 | 35/060 |
| درهم امارات | 37/120 | 36/750 |
| صد ین ژاپن | 87/200 | 85/500 |
| لیر ترکیه | 3/240 | 3/110 |
| یوان چین | 19/440 | 19/060 |
| افغانی افغانستان | 2/075 | 2/035 |
| صد دینار عراق | 9/660 | 9/470 |
| ریال قطر | 37/480 | 36/740 |
| بات تایلند | 4/390 | 4/300 |
| دلار استرالیا | 91/600 | 90/200 |
| کرون سوئد | 14/900 | 14/600 |
| رینگیت مالزی | 33/720 | 32/700 |
دولت ، مجلس و بانک مرکزی ناتوان از کنترل افزایش قیمت ارزها !
چرا قیمت سایر ارزها بجز دلار را نرخ واقعی بازار اعلام میکنند جزدلار که نرخ مبادلهای که دست مردم نیست و در اختیار اشخاص خاصی هست و اعلام میکنند
اه اه دیگه حالمون بهم خورد از این بالاپایین رفتن دلار خودتون سرگیجه نگرفتید ؟ دیگه خیلی مسخره شده ول کنید بابا بسه دیگه
با سلام لطفا نرخ کرون سوئد و نروژ هم بگذارید
تشکر