قیمت دلار آزاد و ارزهای دیگر امروز چهارشنبه 22 مهر 1405 + جدول
رکنا اقتصادی: امروز چهارشنبه 22 مهر 1405 قیمت دلار در بازار آزاد تا این لحظه با افزایش نسبی قیمت نسبت به روز گذشته در همین ساعت، 261 هزار و 500 تومان معامله میشود. همچنین قیمت تتر 260 هزار و 266 تومان و قیمت بیتکوین 83 هزار و 898 دلار معادل 21 میلیارد و 829 میلیون تومان است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، امروز چهارشنبه 22 مهر 1405 نرخ فروش حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران 180 هزار و 556 تومان و قیمت دلار در بازار آزاد تا این لحظه 261 هزار و 500 تومان اعلام شده است.
نرخ حواله ارزهای خارجی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران
در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نرخ فروش حواله دلار 180 هزار و 556 تومان و نرخ فروش حواله یورو 202 هزار و 134 تومان است.
نرخ فروش حواله درهم امارات 49 هزار و 164 تومان است. نرخ فروش حواله یوان چین 26 هزار و 976 تومان است.
نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن 114 هزار و 10 تومان و نرخ فروش حواله روبل روسیه 2 هزار و 152 تومان ارزشگذاری شده است.
نرخ فروش حواله هزار وون کره جنوبی 134 هزار و 638 تومان و نرخ فروش حواله روپیه هند هزار و 900 تومان اعلام شده است.
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان چهارشنبه 22 مهر 1405
| قیمت خرید به تومان | قیمت فروش به تومان | ارز |
|---|---|---|
| 258/900 | 261/500 | دلار آمریکا |
| 290/000 | 292/900 | یورو |
| 338/200 | 343/300 | پوند انگلیس |
| 181/200 | 184/000 | دلار کانادا |
| 3/045 | 3/105 | روبل روسیه |
| 150/700 | 153/800 | منات آذربایجان |
| 71/040 | 72/480 | صد درام ارمنستان |
| 70/490 | 71/200 | درهم امارات |
| 161/800 | 165/100 | صد ین ژاپن |
| 5/210 | 5/370 | لیر ترکیه |
| 38/400 | 39/180 | یوان چین |
| 3/945 | 4/025 | افغانی افغانستان |
| 16/270 | 16/600 | صد دینار عراق |
| 70/420 | 71/860 | ریال قطر |
| 7/630 | 7/790 | بات تایلند |
| 180/600 | 183/300 | دلار استرالیا |
| 62/160 | 64/080 | رینگیت مالزی |
| 68/240 | 69/640 | ریال عربستان |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان سهشنبه 21 مهر 1405
| قیمت خرید به تومان | قیمت فروش به تومان | ارز |
|---|---|---|
| 258/100 | 260/700 | دلار آمریکا |
| 288/800 | 291/700 | یورو |
| 336/400 | 341/500 | پوند انگلیس |
| 180/100 | 182/800 | دلار کانادا |
| 3/045 | 3/105 | روبل روسیه |
| 150/300 | 153/400 | منات آذربایجان |
| 70/540 | 71/980 | صد درام ارمنستان |
| 70/270 | 70/980 | درهم امارات |
| 161/500 | 164/800 | صد ین ژاپن |
| 5/200 | 5/360 | لیر ترکیه |
| 38/260 | 39/040 | یوان چین |
| 3/930 | 4/010 | افغانی افغانستان |
| 16/220 | 16/550 | صد دینار عراق |
| 69/940 | 71/360 | ریال قطر |
| 7/610 | 7/770 | بات تایلند |
| 178/900 | 181/600 | دلار استرالیا |
| 61/880 | 63/800 | رینگیت مالزی |
| 68/040 | 69/420 | ریال عربستان |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان دوشنبه 20 مهر 1405
|
قیمت خرید به تومان |
قیمت فروش به تومان |
ارز |
|---|---|---|
|
263/050 |
265/700 |
دلار آمریکا |
|
294/700 |
297/700 |
یورو |
|
343/200 |
348/400 |
پوند انگلیس |
|
183/600 |
186/400 |
دلار کانادا |
|
3/095 |
3/160 |
روبل روسیه |
|
153/200 |
156/300 |
منات آذربایجان |
|
71/780 |
73/240 |
صد درام ارمنستان |
|
71/620 |
72/340 |
درهم امارات |
|
164/300 |
167/700 |
صد ین ژاپن |
|
5/310 |
5/470 |
لیر ترکیه |
|
39/000 |
39/800 |
یوان چین |
|
4/010 |
4/090 |
افغانی افغانستان |
|
16/530 |
16/870 |
صد دینار عراق |
|
71/380 |
72/840 |
ریال قطر |
|
7/760 |
7/920 |
بات تایلند |
|
182/600 |
185/400 |
دلار استرالیا |
|
63/120 |
65/080 |
رینگیت مالزی |
|
69/320 |
70/740 |
ریال عربستان |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان یکشنبه 19 مهر ۱۴۰۵
| قیمت خرید به تومان | قیمت فروش به تومان | ارز |
|---|---|---|
| 263/900 | 266/550 | دلار آمریکا |
| 295/600 | 298/600 | یورو |
| 344/100 | 349/300 | پوند انگلیس |
| 184/200 | 187/000 | دلار کانادا |
| 3/065 | 3/130 | روبل روسیه |
| 153/700 | 156/800 | منات آذربایجان |
| 72/160 | 73/640 | صد درام ارمنستان |
| 71/840 | 72/570 | درهم امارات |
| 165/000 | 168/400 | صد ین ژاپن |
| 5/330 | 5/490 | لیر ترکیه |
| 39/460 | 39/920 | یوان چین |
| 4/050 | 4/135 | افغانی افغانستان |
| 16/720 | 17/060 | صد دینار عراق |
| 72/220 | 73/700 | ریال قطر |
| 7/850 | 8/010 | بات تایلند |
| 184/900 | 187/700 | دلار استرالیا |
| 63/800 | 65/780 | رینگیت مالزی |
| 70/100 | 71/540 | ریال عربستان |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان شنبه 18 مهر ۱۴۰۵
| قیمت خرید به تومان | قیمت فروش به تومان | ارز |
|---|---|---|
| 260/500 | 267/500 | دلار آمریکا |
| 298/000 | 301/000 | یورو |
| 346/800 | 352/100 | پوند انگلیس |
| 185/700 | 188/500 | دلار کانادا |
| 3/080 | 3/145 | روبل روسیه |
| 154/900 | 158/100 | منات آذربایجان |
| 72/760 | 74/240 | صد درام ارمنستان |
| 72/430 | 73/160 | درهم امارات |
| 166/300 | 169/700 | صد ین ژاپن |
| 5/370 | 5/540 | لیر ترکیه |
| 39/460 | 40/260 | یوان چین |
| 4/050 | 4/135 | افغانی افغانستان |
| 16/720 | 17/060 | صد دینار عراق |
| 72/220 | 73/700 | ریال قطر |
| 7/850 | 8/010 | بات تایلند |
| 184/900 | 187/700 | دلار استرالیا |
| 63/800 | 65/780 | رینگیت مالزی |
| 70/100 | 71/540 | ریال عربستان |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان پنجشنبه 16 مهر ۱۴۰۵
| قیمت خرید به تومان | قیمت فروش به تومان | ارز |
|---|---|---|
| 260/200 | 266/200 | دلار آمریکا |
| 297/000 | 300/000 | یورو |
| 345/000 | 350/200 | پوند انگلیس |
| 185/200 | 188/000 | دلار کانادا |
| 3/065 | 3/130 | روبل روسیه |
| 154/500 | 157/700 | منات آذربایجان |
| 73/020 | 74/520 | صد درام ارمنستان |
| 72/270 | 73/000 | درهم امارات |
| 166/100 | 169/500 | صد ین ژاپن |
| 5/360 | 5/530 | لیر ترکیه |
| 39/300 | 40/100 | یوان چین |
| 4/045 | 4/130 | افغانی افغانستان |
| 16/680 | 17/020 | صد دینار عراق |
| 72/120 | 73/600 | ریال قطر |
| 7/810 | 7/970 | بات تایلند |
| 183/600 | 186/400 | دلار استرالیا |
| 63/600 | 65/560 | رینگیت مالزی |
| 70/000 | 71/420 | ریال عربستان |
-
فیلم لحظه حمله ملوانان عمانی به کانتینرهای پر از محموله کشتی ای که هدف موشک ایران قرار گرفت
دولت ، مجلس و بانک مرکزی ناتوان از کنترل افزایش قیمت ارزها !
چرا قیمت سایر ارزها بجز دلار را نرخ واقعی بازار اعلام میکنند جزدلار که نرخ مبادلهای که دست مردم نیست و در اختیار اشخاص خاصی هست و اعلام میکنند
اه اه دیگه حالمون بهم خورد از این بالاپایین رفتن دلار خودتون سرگیجه نگرفتید ؟ دیگه خیلی مسخره شده ول کنید بابا بسه دیگه
با سلام لطفا نرخ کرون سوئد و نروژ هم بگذارید
تشکر