رکنا گزارش می دهد؛
قیمت دلار امروز چهارشنبه 17 دی 1404
رکنا اقتصادی: امروز چهارشنبه 17 دی 1404 دلار در بازار آزاد تا این لحظه با افزایش 300 تومانی نسبت به دیروز در همین ساعت به قیمت 147 هزار و 100 تومان معامله می شود. همچنین قیمت تتر 148 هزار و 356 تومان و بیت کوین 92 هزار و 930 دلار معادل حدود 12 میلیارد و 500 میلیون تومان است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، امروز چهارشنبه 17 دی 1404 نرخ رسمی اسکناس دلار به قیمت 131 هزار و 402 تومان و قیمت دلار بازار آزاد تا این لحظه 147 هزار و 100 تومان به فروش می رسد.
همچنین قیمت تتر 148 هزار و 356 تومان و بیت کوین 92 هزار و 930 دلار معادل حدود 12 میلیارد و 500 میلیون تومان است.
نرخ اسکناس و حواله ارزهای خارجی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران
در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نرخ اسکناس دلار 131 هزار و 402 تومان و نرخ حواله 127 هزار و 574 تومان است.
نرخ اسکناس یورو 153 هزار و 601 تومان و نرخ حواله 149 هزار و 127 تومان است.
نرخ اسکناس درهم امارات 35 هزار و 780 تومان و نرخ حواله 34 هزار و 737 تومان است.
نرخ اسکناس یوان چین 18 هزار و 811 تومان و نرخ حواله 18 هزار و 263 تومان است.
نرخ اسکناس یکصد ین ژاپن 83 هزار و 854 تومان و نرخ حواله یکصد ین ژاپن 81 هزار و 411 تومان است.
نرخ اسکناس روبل روسیه یک هزار و 632 تومان و نرخ حواله یک هزار و 584 تومان ارزش گذاری شده است.
نرخ اسکناس یک هزار وون کره جنوبی 88 هزار و 147 تومان و نرخ حواله 90 هزار و 791 تومان ارزش گذاری شده است.
نرخ اسکناس روپیه هند یک هزار و 458 تومان و نرخ حواله تالار اول روپیه هند هزار و 415 تومان است.
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان چهارشنبه 17 دی 1404
| قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | |
| دلار آمریکا | 147/100 | 145/550 |
| یورو | 171/900 | 170/200 |
| پوند انگلیس | 198/400 | 195/400 |
| دلار کانادا | 106/400 | 104/800 |
| روبل روسیه | 1/825 | 1/790 |
| منات آذربایجان | 86/500 | 84/800 |
| صد درام ارمنستان | 38/560 | 37/780 |
| درهم امارات | 40/000 | 39/600 |
| صد ین ژاپن | 93/000 | 92/000 |
| لیر ترکیه | 3/480 | 3/340 |
| یوان چین | 21/000 | 20/580 |
| افغانی افغانستان | 2/220 | 2/175 |
| صد دینار عراق | 10/400 | 10/190 |
| ریال قطر | 40/380 | 39/580 |
| بات تایلند | 4/700 | 4/610 |
| دلار استرالیا | 99/000 | 97/500 |
| کرون سوئد | 15/960 | 15/640 |
| رینگیت مالزی | 36/260 | 35/180 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان سه شنبه 16 دی 1404
| قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | |
| دلار آمریکا | 147/000 | 145/550 |
| یورو | 172/300 | 170/600 |
| پوند انگلیس | 198/900 | 195/900 |
| دلار کانادا | 106/800 | 105/200 |
| روبل روسیه | 1/820 | 1/785 |
| منات آذربایجان | 86/500 | 84/800 |
| صد درام ارمنستان | 38/560 | 37/780 |
| درهم امارات | 40/000 | 39/600 |
| صد ین ژاپن | 94/000 | 92/100 |
| لیر ترکیه | 3/480 | 3/340 |
| یوان چین | 21/020 | 20/600 |
| افغانی افغانستان | 2/225 | 2/180 |
| صد دینار عراق | 10/400 | 10/190 |
| ریال قطر | 40/380 | 39/580 |
| بات تایلند | 4/710 | 4/620 |
| دلار استرالیا | 98/800 | 97/300 |
| کرون سوئد | 16/020 | 15/700 |
| رینگیت مالزی | 36/240 | 35/160 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان دوشنبه 15 دی 1404
| قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | |
| دلار آمریکا | 139/450 | 138/050 |
| یورو | 163/000 | 161/400 |
| پوند انگلیس | 187/200 | 184/400 |
| دلار کانادا | 101/300 | 99/800 |
| روبل روسیه | 1/740 | 1/705 |
| منات آذربایجان | 82/000 | 80/400 |
| صد درام ارمنستان | 36/540 | 35/800 |
| درهم امارات | 37/940 | 37/560 |
| صد ین ژاپن | 88/800 | 87/000 |
| لیر ترکیه | 3/300 | 3/170 |
| یوان چین | 19/940 | 19/560 |
| افغانی افغانستان | 2/115 | 2/075 |
| صد دینار عراق | 9/870 | 9/670 |
| ریال قطر | 38/320 | 37/560 |
| بات تایلند | 4/440 | 4/350 |
| دلار استرالیا | 93/100 | 91/700 |
| کرون سوئد | 15/100 | 14/800 |
| رینگیت مالزی | 34/340 | 33/300 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان یکشنبه 14 دی 1404
| قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | |
| دلار آمریکا | 136/850 | 135/500 |
| یورو | 160/400 | 158/800 |
| پوند انگلیس | 184/100 | 181/300 |
| دلار کانادا | 99/700 | 98/200 |
| روبل روسیه | 1/710 | 1/675 |
| منات آذربایجان | 80/500 | 78/900 |
| صد درام ارمنستان | 35/900 | 35/180 |
| درهم امارات | 37/230 | 36/860 |
| صد ین ژاپن | 87/300 | 85/600 |
| لیر ترکیه | 3/240 | 3/110 |
| یوان چین | 19/560 | 19/160 |
| افغانی افغانستان | 2/075 | 2/035 |
| صد دینار عراق | 9/690 | 9/500 |
| ریال قطر | 37/600 | 36/840 |
| بات تایلند | 4/350 | 4/260 |
| دلار استرالیا | 91/600 | 90/200 |
| کرون سوئد | 14/840 | 14/540 |
| رینگیت مالزی | 33/760 | 32/740 |
دولت ، مجلس و بانک مرکزی ناتوان از کنترل افزایش قیمت ارزها !
چرا قیمت سایر ارزها بجز دلار را نرخ واقعی بازار اعلام میکنند جزدلار که نرخ مبادلهای که دست مردم نیست و در اختیار اشخاص خاصی هست و اعلام میکنند
اه اه دیگه حالمون بهم خورد از این بالاپایین رفتن دلار خودتون سرگیجه نگرفتید ؟ دیگه خیلی مسخره شده ول کنید بابا بسه دیگه
با سلام لطفا نرخ کرون سوئد و نروژ هم بگذارید
تشکر