قیمت دلار آزاد و سایر ارزها امروز چهارشنبه 29 مهر 1405 + جدول نرخ خرید و فروش
رکنا اقتصادی: قیمت دلار آزاد امروز چهارشنبه 29 مهر 1405 در بازار ارز به 269 هزار تومان رسید. بر اساس آخرین نرخ های ثبت شده تا ساعت انتشار این خبر، قیمت خرید دلار 266 هزار و 300 تومان اعلام شده است. در ادامه، جدول قیمت خرید و فروش یورو، پوند، درهم و سایر ارزهای پرتقاضا را مشاهده می کنید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، تازه ترین نرخ های ثبت شده در بازار آزاد ارز در روز چهارشنبه 29 مهر 1405 نشان می دهد قیمت فروش دلار آمریکا 269 هزار تومان و قیمت خرید آن 266 هزار و 300 تومان است.
در همین زمان، یورو با قیمت فروش 302 هزار تومان و پوند انگلیس با قیمت فروش 356 هزار و 400 تومان در جدول نرخ های بازار آزاد ثبت شده اند.
نرخ ارزها ممکن است در ساعات مختلف معاملات تغییر کند؛ بنابراین قیمت های درج شده در این گزارش مربوط به ساعت انتشار این خبر است و لزوماً بیانگر نرخ لحظه ای بازار در زمان مطالعه خبر نیست.
جدول قیمت دلار آزاد و سایر ارزها امروز چهارشنبه 29 مهر 1405
جدول زیر آخرین قیمت های ثبت شده خرید و فروش ارزهای مختلف در بازار آزاد را نشان می دهد. تمامی قیمت ها به تومان هستند.
قیمت دلار امروز در بازار آزاد چقدر است؟
بر اساس نرخ های ثبت شده تا ساعت انتشار این خبر در روز چهارشنبه 29 مهر ماه 1405، قیمت فروش هر دلار آمریکا در بازار آزاد 269 هزار تومان و قیمت خرید آن 266 هزار و 300 تومان است.
این نرخ ها مربوط به بازار آزاد هستند و نباید با قیمت های رسمی یا نرخ های اعلامی مرکز مبادله ارز و طلای ایران یکسان در نظر گرفته شوند.
در جدول امروز بازار ارز، قیمت فروش یورو 302 هزار تومان، پوند انگلیس 356 هزار و 400 تومان و درهم امارات 73 هزار و 240 تومان ثبت شده است.
برای اطلاع از نرخ خرید و فروش سایر ارزها، از جمله لیر ترکیه، دلار کانادا، یوان چین و دینار عراق، می توانید جدول کامل این گزارش را بررسی کنید.
گفتنی است، قیمت ها بر اساس داده های در دسترس در زمان ثبت اطلاعات درج شده اند و ممکن است در طول روز تغییر کنند.
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان چهارشنبه 29 مهر 1405
| قیمت خرید به تومان | قیمت فروش به تومان | ارز |
|---|---|---|
| 266/300 | 269/000 | دلار آمریکا |
| 299/000 | 302/000 | یورو |
| 351/100 | 356/400 | پوند انگلیس |
| 188/500 | 191/400 | دلار کانادا |
| 3/210 | 3/275 | روبل روسیه |
| 155/000 | 158/200 | منات آذربایجان |
| 73/040 | 74/540 | صد درام ارمنستان |
| 72/510 | 73/240 | درهم امارات |
| 166/700 | 170/100 | صد ین ژاپن |
| 5/340 | 5/500 | لیر ترکیه |
| 39/580 | 40/380 | یوان چین |
| 4/075 | 4/160 | افغانی افغانستان |
| 16/740 | 17/080 | صد دینار عراق |
| 72/560 | 74/040 | ریال قطر |
| 7/740 | 8/000 | بات تایلند |
| 186/200 | 189/000 | دلار استرالیا |
| 63/940 | 65/920 | رینگیت مالزی |
| 70/260 | 71/700 | ریال عربستان |
برای مقایسه نرخ های امروز با روزهای گذشته، جدول های زیر آخرین قیمت های ثبت شده در تاریخ های قبلی را نشان می دهند.
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان سه شنبه 28 مهر 1405
| قیمت خرید به تومان | قیمت فروش به تومان | ارز |
|---|---|---|
| 263/550 | 266/200 | دلار آمریکا |
| 295/900 | 298/900 | یورو |
| 346/500 | 351/800 | پوند انگلیس |
| 186/500 | 189/300 | دلار کانادا |
| 3/145 | 3/210 | روبل روسیه |
| 153/500 | 156/600 | منات آذربایجان |
| 72/140 | 73/620 | صد درام ارمنستان |
| 71/760 | 72/480 | درهم امارات |
| 165/000 | 168/400 | صد ین ژاپن |
| 5/290 | 5/450 | لیر ترکیه |
| 39/160 | 39/960 | یوان چین |
| 4/035 | 4/115 | افغانی افغانستان |
| 16/560 | 16/900 | صد دینار عراق |
| 71/640 | 73/100 | ریال قطر |
| 7/770 | 7/930 | بات تایلند |
| 183/400 | 186/200 | دلار استرالیا |
| 63/240 | 65/200 | رینگیت مالزی |
| 69/540 | 70/960 | ریال عربستان |
برای مقایسه نرخ های امروز با روزهای گذشته، جدول های زیر آخرین قیمت های ثبت شده در تاریخ های قبلی را نشان می دهند.
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان دوشنبه 27 مهر 1405
| قیمت خرید به تومان | قیمت فروش به تومان | ارز |
|---|---|---|
| 261/750 | 264/400 | دلار آمریکا |
| 293/200 | 296/200 | یورو |
| 343/400 | 348/600 | پوند انگلیس |
| 184/800 | 187/600 | دلار کانادا |
| 3/120 | 3/185 | روبل روسیه |
| 152/400 | 155/500 | منات آذربایجان |
| 71/440 | 72/900 | صد درام ارمنستان |
| 71/270 | 71/990 | درهم امارات |
| 163/900 | 167/200 | صد ین ژاپن |
| 5/260 | 5/420 | لیر ترکیه |
| 38/860 | 39/660 | یوان چین |
| 3/990 | 4/070 | افغانی افغانستان |
| 16/450 | 16/790 | صد دینار عراق |
| 70/860 | 72/300 | ریال قطر |
| 7/710 | 7/870 | بات تایلند |
| 181/600 | 184/400 | دلار استرالیا |
| 62/840 | 64/780 | رینگیت مالزی |
| 69/060 | 70/460 | ریال عربستان |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان یکشنبه 26 مهر 1405
| قیمت خرید به تومان | قیمت فروش به تومان | ارز |
|---|---|---|
| 260/250 | 263/000 | دلار آمریکا |
| 292/400 | 295/400 | یورو |
| 341/700 | 346/900 | پوند انگلیس |
| 183/100 | 185/900 | دلار کانادا |
| 3/095 | 3/160 | روبل روسیه |
| 151/200 | 154/300 | منات آذربایجان |
| 71/100 | 72/560 | صد درام ارمنستان |
| 70/860 | 71/580 | درهم امارات |
| 163/100 | 166/400 | صد ین ژاپن |
| 5/230 | 5/390 | لیر ترکیه |
| 38/620 | 39/400 | یوان چین |
| 3/965 | 4/045 | افغانی افغانستان |
| 16/360 | 16/690 | صد دینار عراق |
| 70/620 | 72/060 | ریال قطر |
| 7/700 | 7/860 | بات تایلند |
| 179/900 | 182/600 | دلار استرالیا |
| 62/460 | 64/400 | رینگیت مالزی |
| 68/660 | 70/060 | ریال عربستان |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان شنبه 25 مهر 1405
| قیمت خرید به تومان | قیمت فروش به تومان | ارز |
|---|---|---|
| 263/250 | 265/900 | دلار آمریکا |
| 295/800 | 298/800 | یورو |
| 345/600 | 350/900 | پوند انگلیس |
| 185/200 | 188/000 | دلار کانادا |
| 3/130 | 3/195 | روبل روسیه |
| 152/700 | 155/800 | منات آذربایجان |
| 71/920 | 73/380 | صد درام ارمنستان |
| 71/680 | 72/400 | درهم امارات |
| 164/900 | 168/300 | صد ین ژاپن |
| 5/290 | 5/450 | لیر ترکیه |
| 39/060 | 39/860 | یوان چین |
| 4/015 | 4/095 | افغانی افغانستان |
| 16/540 | 16/880 | صد دینار عراق |
| 71/380 | 72/840 | ریال قطر |
| 7/790 | 7/950 | بات تایلند |
| 181/900 | 184/700 | دلار استرالیا |
| 63/180 | 65/140 | رینگیت مالزی |
| 69/440 | 70/860 | ریال عربستان |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان پنجشنبه 23 مهر 1405
| قیمت خرید به تومان | قیمت فروش به تومان | ارز |
|---|---|---|
| 264/850 | 267/500 | دلار آمریکا |
| 297/100 | 300/100 | یورو |
| 345/700 | 351/000 | پوند انگلیس |
| 185/500 | 188/300 | دلار کانادا |
| 3/135 | 3/200 | روبل روسیه |
| 154/300 | 157/400 | منات آذربایجان |
| 72/620 | 74/100 | صد درام ارمنستان |
| 72/100 | 72/830 | درهم امارات |
| 166/200 | 169/600 | صد ین ژاپن |
| 5/330 | 5/490 | لیر ترکیه |
| 39/280 | 40/080 | یوان چین |
| 4/050 | 4/135 | افغانی افغانستان |
| 16/640 | 16/980 | صد دینار عراق |
| 71/980 | 73/440 | ریال قطر |
| 7/830 | 7/990 | بات تایلند |
| 182/600 | 185/400 | دلار استرالیا |
| 63/600 | 65/560 | رینگیت مالزی |
| 69/840 | 71/260 | ریال عربستان |
-
فیلم/ واکنش پیمان قاسمخانی به صحبتهای دخترش پریا درباره بیمزه بودن پدرش!/ پیمان قاسمخانی: پریا و همسرم من را اسکل میکنن
دولت ، مجلس و بانک مرکزی ناتوان از کنترل افزایش قیمت ارزها !
چرا قیمت سایر ارزها بجز دلار را نرخ واقعی بازار اعلام میکنند جزدلار که نرخ مبادلهای که دست مردم نیست و در اختیار اشخاص خاصی هست و اعلام میکنند
اه اه دیگه حالمون بهم خورد از این بالاپایین رفتن دلار خودتون سرگیجه نگرفتید ؟ دیگه خیلی مسخره شده ول کنید بابا بسه دیگه
با سلام لطفا نرخ کرون سوئد و نروژ هم بگذارید
تشکر