قیمت میوه و تره بار امروز سه شنبه 26 آبان 1405+ جدول قیمت انواع میوه و صیفی جات
اقتصادی رکنا: بررسی آخرین نرخنامههای رسمی میادین میوه و ترهبار و میدان مرکزی شهدای ۱۵ خرداد نشان میدهد بازار اقلام اساسی و جالیزی پایتخت با طیفی از قیمتها روبهرو است. این نرخها مربوط به زمان تنظیم گزارش بوده و تحت تأثیر نوسانات بازار، متغیر خواهند بود.
به گزارش رکنا، نرخنامه میوه و ترهبار برای بازه زمانی ۲۵ آبان تا اول آذر ۱۴۰۵ منتشر شده است؛ نرخهایی که ملاک انجام معاملات در این مدت خواهد بود. قیمتهای درجشده در این نرخنامه به ریال و برای هر کیلوگرم است و محصولات بر اساس درجه کیفی ممتاز، متوسط و درجه سوم قیمتگذاری شدهاند.
بر اساس نرخنامه، در گروه میوه، موز اکوادور در درجه ممتاز با قیمت هر کیلوگرم ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال عرضه میشود. نرخ ممتاز زردآلوی تازه و نارنج نیز بهترتیب ۴ میلیون ریال و ۵ میلیون ریال درج شده است. در میان سایر اقلام، قیمت ممتاز انگور قرمز ارومیه ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال و کیوی ۳ میلیون ریال است.
در بخش سبزی و صیفی نیز نرخها بر اساس کیفیت محصول متفاوت است. قیمت ممتاز کلم گل در نرخنامه ۵ میلیون ریال، کنگر تازه ۵ میلیون ریال و سیر خشک ۳ میلیون ریال برای هر کیلوگرم اعلام شده است. نرخ ممتاز گوجهفرنگی در ردیفهای مختلف جدول از یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال متغیر است.
نرخ میوه در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران
| ردیف | نام میوه | ممتاز | متوسط | درجه سوم |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | انگور فروت | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۹۵۰٬۰۰۰ | ۸۰۰٬۰۰۰ |
| ۲ | انار | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۰۰٬۰۰۰ |
| ۳ | انار دانهسفید | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۰۰٬۰۰۰ |
| ۴ | انگور سفید ارومیه | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۵ | انگور قرمز ارومیه | ۳٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| ۶ | انگور شاهوردی | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۹۰۰٬۰۰۰ |
| ۷ | انگور کندلداری بجنوردی | ۹۰۰٬۰۰۰ | ۷۰۰٬۰۰۰ | ۶۰۰٬۰۰۰ |
| ۸ | انگور مهری | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۹ | آووکادو دانهای | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۰ | به | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۸۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۱ | پرتقال تامسون | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۶۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۲ | پرتقال ناول جنوب | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۳ | خربزه | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴ | خرمالو دورشهری | ۴٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۵ | خرمالو شمال | ۹۰۰٬۰۰۰ | ۷۵۰٬۰۰۰ | ۶۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۶ | خیار رسمی اصفهان | ۸۰۰٬۰۰۰ | ۷۰۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۷ | خیار گلخانهای | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۸ | زردآلو تازه | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۹ | سیب سفید | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۷۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۰ | سیب قرمز | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۷۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۱ | کیوی | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۲ | گلابی | ۳٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۳۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۳ | گلابی درشت | ۳٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۴ | لیموترش سنگی | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۷۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۵ | لیموشیرین | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۸۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۶ | موز اکوادور | ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۷ | موز ایرانی | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۸ | موز هندی | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۹ | نارنج | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۳۰ | نارنگی | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۰۰٬۰۰۰ |
| ۳۱ | هندوانه | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۰۰٬۰۰۰ |
نرخ سبزی و صیفی در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران
| ردیف | نام محصول | ممتاز | متوسط | درجه سوم |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | بادمجان دلمه | ۸۰۰٬۰۰۰ | ۶۵۰٬۰۰۰ | ۴۰۰٬۰۰۰ |
| ۲ | بادمجان قلمی | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۰۰٬۰۰۰ | ۴۰۰٬۰۰۰ |
| ۳ | بادمجان گلخانه و لامپی | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۰۰٬۰۰۰ | ۷۰۰٬۰۰۰ |
| ۴ | بلال | ۸۰۰٬۰۰۰ | ۶۵۰٬۰۰۰ | ۳۰۰٬۰۰۰ |
| ۵ | پیاز شیری | ۸۵۰٬۰۰۰ | ۷۰۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ |
| ۶ | پیاز زرد | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۰۰٬۰۰۰ |
| ۷ | پیاز زرد زنجان | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۹۰۰٬۰۰۰ |
| ۸ | پیاز شیری | ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۹ | پیاز قرمز | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۰ | ترب سفید | ۷۰۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۳۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۱ | ترب سیاه | ۸۰۰٬۰۰۰ | ۷۰۰٬۰۰۰ | ۴۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۲ | سیبزمینی | ۸۰۰٬۰۰۰ | ۷۰۰٬۰۰۰ | ۶۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۳ | سیبزمینی ترشی | ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴ | سیبزمینی تازه | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۵ | سیر خشک | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۶ | شلغم | ۷۰۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۳۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۷ | فلفل دلمه سبز و گلخانهای | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۷۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۸ | فلفل دلمه رنگی | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۹ | فلفل گلخانهای | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۰ | کلم پیچ صحرایی | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۱ | کاهو رسمی | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۲ | کدو حلوایی | ۶۰۰٬۰۰۰ | ۴۰۰٬۰۰۰ | ۳۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۳ | کدو حلوایی | ۳٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۳۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۴ | کدو مسمایی | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۰۰٬۰۰۰ | ۳۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۵ | کرفس | ۶۰۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۴۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۶ | کلم بروکلی | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۷ | کلم سفید | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۸ | کلم قرمز | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۹ | کلم گل | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۳۰ | کنگر تازه | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۳۱ | کنگر فرنگی | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۰۰٬۰۰۰ | ۶۰۰٬۰۰۰ |
| ۳۲ | گوجهفرنگی بوتهرس | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۰۰٬۰۰۰ |
| ۳۳ | گوجهفرنگی گلخانهای | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۰۰٬۰۰۰ |
| ۳۴ | گوجهفرنگی | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۰۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ |
| ۳۵ | لبو | ۸۰۰٬۰۰۰ | ۷۰۰٬۰۰۰ | ۶۰۰٬۰۰۰ |
| ۳۶ | لوبیا سبز | ۸۰۰٬۰۰۰ | ۷۰۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ |
| ۳۷ | هویج | ۶۰۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۴۰۰٬۰۰۰ |
قیمت انواع میوه در میادین میوه و ترهبار شهرداری
فهرست قیمت میوه و سبزیجات عرضهشده در میادین میوه و ترهبار شهرداری منتشر شد. در این فهرست، قیمت محصولات بر اساس واحد درجشده برای هر کالا، از جمله هر کیلوگرم، هر عدد یا هر بسته، آمده است. همه قیمتها به ریال هستند.
| ردیف | نام محصول | قیمت به ریال |
|---|---|---|
| ۱ | آناناس طلایی (هر کیلوگرم) | ۳٬۹۵۰٬۰۰۰ |
| ۲ | انار (هر کیلوگرم) | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| ۳ | به (هر کیلوگرم) | ۹۸۰٬۰۰۰ |
| ۴ | خیار گلخانهای (هر کیلوگرم) | ۱٬۱۵۰٬۰۰۰ |
| ۵ | سیب زرد لبنان (هر کیلوگرم) | ۹۵۰٬۰۰۰ |
| ۶ | سیب قرمز لبنان (هر کیلوگرم) | ۹۵۰٬۰۰۰ |
| ۷ | سیب سایر انواع (هر کیلوگرم) | ۸۵۰٬۰۰۰ |
| ۸ | کیوی (هر کیلوگرم) | ۸۹۰٬۰۰۰ |
| ۹ | لیموشیرین (هر کیلوگرم) | ۱٬۱۵۰٬۰۰۰ |
| ۱۰ | گلابی سایر انواع (هر کیلوگرم) | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۱ | لیموترش انواع (هر کیلوگرم) | ۲٬۰۵۰٬۰۰۰ |
| ۱۲ | زالزالک (هر کیلوگرم) | ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۳ | نارنگی (هر کیلوگرم) | ۷۹۰٬۰۰۰ |
| ۱۴ | خرمالو انواع (هر کیلوگرم) | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۵ | انگور سایر انواع (هر کیلوگرم) | ۱٬۰۲۰٬۰۰۰ |
| ۱۶ | گریپفروت انواع (هر کیلوگرم) | ۸۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۷ | خربزه انواع (دستنبو و…) (هر کیلوگرم) | ۴۵۰٬۰۰۰ |
| ۱۸ | نارگیل انواع (هر کیلوگرم) | ۲٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۹ | پرتقال تامسون انواع (هر کیلوگرم) | ۶۲۰٬۰۰۰ |
| ۲۰ | زنجبیل تازه (هر کیلوگرم) | ۶٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۱ | زرشک تازه پاکشده و دانهشده (هر کیلوگرم) | ۴٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۲ | گلابی بیروتی (هر کیلوگرم) | ۲٬۶۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۳ | هندوانه زیر ۳ کیلوگرم (هر کیلوگرم) | ۱۷۰٬۰۰۰ |
| ۲۴ | هندوانه بالای ۳ کیلوگرم (هر کیلوگرم) | ۱۹۰٬۰۰۰ |
| ۲۵ | خرما خارک انواع (هر کیلوگرم) | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۶ | پاپایا، تولید داخل (هر کیلوگرم) | ۳٬۳۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۷ | شمامه (هر کیلوگرم) | ۵۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۸ | آووکادو (هر عدد) | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۹ | موز خوشهای ایرانی و پاکستانی (هر کیلوگرم) | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| ۳۰ | موز خوشهای اکوادور، فیلیپین و… (هر کیلوگرم) | ۳٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| ۳۱ | موز خوشهای اکوادور، فیلیپین و… (هر کیلوگرم) | ۳٬۹۵۰٬۰۰۰ |
| ۳۲ | انگور بیدانه انواع (هر کیلوگرم) | ۱٬۴۵۰٬۰۰۰ |
| ۳۳ | پرتقال رسمی انواع (هر کیلوگرم) | ۶۰۰٬۰۰۰ |
قیمت سبزیجات برگی و غیربرگی
| ردیف | نام محصول | قیمت به ریال |
|---|---|---|
| ۱ | بادمجان دلمه (هر کیلوگرم) | ۶۰۰٬۰۰۰ |
| ۲ | ترب سفید با برگ یا بدون برگ (هر کیلوگرم) | ۳۵۰٬۰۰۰ |
| ۳ | ترب سیاه با برگ یا بدون برگ (هر کیلوگرم) | ۵۵۰٬۰۰۰ |
| ۴ | ترهفرنگی (هر کیلوگرم) | ۵۵۰٬۰۰۰ |
| ۵ | چغندر برش (هر کیلوگرم) | ۶۷۰٬۰۰۰ |
| ۶ | خیار سالادی (هر کیلوگرم) | ۴۰۰٬۰۰۰ |
| ۷ | سبزی پاککرده (هر کیلوگرم) | ۱٬۴۳۰٬۰۰۰ |
| ۸ | سبزی جور انواع (هر کیلوگرم) | ۸۱۰٬۰۰۰ |
| ۹ | سیبزمینی (هر کیلوگرم) | ۷۶۰٬۰۰۰ |
| ۱۰ | سیر خشک (هر کیلوگرم) | ۱٬۶۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۱ | شلغم (هر کیلوگرم) | ۵۹۰٬۰۰۰ |
| ۱۲ | فلفل دلمهای سبز (هر کیلوگرم) | ۷۹۰٬۰۰۰ |
| ۱۳ | فلفل دلمهای رنگی (هر کیلوگرم) | ۷۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴ | کاهو رسمی پاککرده (هر کیلوگرم) | ۳۶۰٬۰۰۰ |
| ۱۵ | کاهو پیچ یا سالادی (هر کیلوگرم) | ۳۲۰٬۰۰۰ |
| ۱۶ | کدوحلوایی (هر کیلوگرم) | ۴۴۰٬۰۰۰ |
| ۱۷ | کدومسمایی (هر کیلوگرم) | ۱٬۱۵۰٬۰۰۰ |
| ۱۸ | کرفس (هر کیلوگرم) | ۶۲۰٬۰۰۰ |
| ۱۹ | کلم بروکلی (هر کیلوگرم) | ۷۸۰٬۰۰۰ |
| ۲۰ | کلم یا کاهو چینی (هر کیلوگرم) | ۴۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۱ | کلم سفید (هر کیلوگرم) | ۲۷۰٬۰۰۰ |
| ۲۲ | کلم قرمز (هر کیلوگرم) | ۴۲۰٬۰۰۰ |
| ۲۳ | کلم قمری با برگ یا بدون برگ (هر کیلوگرم) | ۶۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۴ | گلکلم (هر کیلوگرم) | ۵۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۵ | گوجهفرنگی بوتهرس (هر کیلوگرم) | ۸۵۰٬۰۰۰ |
| ۲۶ | گوجهفرنگی گلخانهای (هر کیلوگرم) | ۸۵۰٬۰۰۰ |
| ۲۷ | لوبیا سبز قیطونی (هر کیلوگرم) | ۷۲۰٬۰۰۰ |
| ۲۸ | نارنج (هر کیلوگرم) | ۴۵۰٬۰۰۰ |
| ۲۹ | هویج فرنگی و ایرانی انواع (هر کیلوگرم) | ۶۳۰٬۰۰۰ |
| ۳۰ | پیاز ریز انواع (هر کیلوگرم) | ۶۰۰٬۰۰۰ |
| ۳۱ | خیار رسمی (هر کیلوگرم) | ۹۹۰٬۰۰۰ |
| ۳۲ | پیاز سفید صدفی (هر کیلوگرم) | ۱٬۱۵۰٬۰۰۰ |
| ۳۳ | لیموترش انواع (هر کیلوگرم) | ۲٬۰۵۰٬۰۰۰ |
| ۳۴ | ذرت شیرین (هر کیلوگرم) | ۷۰۰٬۰۰۰ |
| ۳۵ | سیبزمینی ترشی (هر کیلوگرم) | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ |
| ۳۶ | پیاز زرد (هر کیلوگرم) | ۱٬۱۵۰٬۰۰۰ |
| ۳۷ | گوجهفرنگی گیلاسی، زیتونی و… (هر کیلوگرم) | ۹۹۰٬۰۰۰ |
| ۳۸ | پیاز قرمز (هر کیلوگرم) | ۱٬۱۵۰٬۰۰۰ |
| ۳۹ | سبزی دستهای کوچک جور (هر عدد) | ۱۲۸٬۰۰۰ |
| ۴۰ | خیار کوتاه بذر اصفهان، مینی و… (هر کیلوگرم) | ۹۵۰٬۰۰۰ |
| ۴۱ | خیار گلخانهای (هر کیلوگرم) | ۱٬۱۵۰٬۰۰۰ |
| ۴۲ | زنجبیل تازه (هر کیلوگرم) | ۶٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| ۴۳ | بادمجان قلمی (هر کیلوگرم) | ۸۰۰٬۰۰۰ |
| ۴۴ | گوجهفرنگی گیلاسی و زیتونی و… (هر عدد) | ۷۷۰٬۰۰۰ |
| ۴۵ | سبزی خوردن و انواع سبزی پاککرده (هر عدد) | ۱٬۶۲۰٬۰۰۰ |
| ۴۶ | سبزی خوردن و انواع سبزی پاککرده (هر عدد) | ۱٬۲۵۰٬۰۰۰ |
| ۴۷ | سیبزمینی ریز (هر کیلوگرم) | ۴۰۰٬۰۰۰ |
| ۴۸ | کاهو فرانسوی (هر بسته) | ۸۰۰٬۰۰۰ |
| ۴۹ | بادمجان لامپی و کالیوپ (هر کیلوگرم) | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ |
| ۵۰ | سبزی پاککرده و خردشده (هر کیلوگرم) | ۱٬۴۵۰٬۰۰۰ |
| ۵۱ | فلفل تند و شیرین انواع (هر کیلوگرم) | ۱٬۳۵۰٬۰۰۰ |
-
فیلم / آتشسوزی پراید در خیابان آزادی / 5 خودرو در آتش سوختند
ارسال نظر