قیمت میوه و تره بار امروز سه شنبه 19 آبان 1405+ جدول قیمت انواع میوه و صیفی جات
اقتصادی رکنا: بررسی آخرین نرخنامههای رسمی میادین میوه و ترهبار و میدان مرکزی شهدای ۱۵ خرداد نشان میدهد بازار اقلام اساسی و جالیزی پایتخت با طیفی از قیمتها روبهرو است. این نرخها مربوط به زمان تنظیم گزارش بوده و تحت تأثیر نوسانات بازار، متغیر خواهند بود.
به گزارش رکنا، نرخنامهٔ میدان بزرگ میوه و ترهبار شهدای ۱۵ خرداد، قیمت انواع میوه، سبزی و صیفی را در سه سطح «کف»، «سقف» و «ممتاز» اعلام کرده است. جدولهای زیر، اقلام و نرخهای درجشده در این فهرست را نشان میدهد. همهٔ قیمتها به ریال و بهازای هر کیلوگرم است؛ این نرخنامه مربوط به بازهٔ ۱۸ تا ۲۴ آبان ۱۴۰۵ است.
قیمت میوهها در میدان بزرگ میوه و ترهبار
| نام میوه | کف (ریال) |
سقف (ریال) |
ممتاز (ریال) |
|---|---|---|---|
| گریپفروت | ۸۰۰٬۰۰۰ | ۹۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| انار | ۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| انگور کلاهداری بجنوردی | ۶۰۰٬۰۰۰ | ۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| انگور بیدانه سفید | ۷۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ |
| انگور بیدانه قرمز ارومیه ـ ردیف ۱ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| انگور بیدانه قرمز ارومیه ـ ردیف ۲ | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| انگور شاهرودی | ۷۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| انگور مهری | ۷۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ |
| آووکادو دانهای | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| به | ۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| پرتقال تامسون | ۴۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ |
| پرتقال ناول جنوب | ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| خربزه | ۱۰۰٬۰۰۰ | ۴۰۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ |
| خرمالو | ۶۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| خیار رسمی | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۷۰۰٬۰۰۰ | ۸۰۰٬۰۰۰ |
| خیار مینی اصفهان | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۶۵۰٬۰۰۰ | ۸۰۰٬۰۰۰ |
| خیار گلخانهای | ۷۰۰٬۰۰۰ | ۷۰۰٬۰۰۰ | ۹۰۰٬۰۰۰ |
| زرشک تازه | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| سیب سفید | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ |
| سیب قرمز | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ |
| کیوی | ۹۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| گلابی بیروتی | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| گلابی دویز | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| لیموترش سنگی | ۷۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| لیموترش میناب | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۷۰۰٬۰۰۰ |
| لیموشیرین | ۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| موز اکوادور | ۴٬۳۵۰٬۰۰۰ | ۴٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| موز ایرانی | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| موز پاکستانی | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۳۰۰٬۰۰۰ |
| نارنج | ۳۰۰٬۰۰۰ | ۴۰۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ |
| نارنگی | ۶۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ |
| هلو | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هلو انجیری | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| هندوانه | ۸۰٬۰۰۰ | ۲۵۰٬۰۰۰ | ۳۳۰٬۰۰۰ |
قیمت سبزی و صیفیجات در میدان بزرگ میوه و ترهبار
| نام سبزی یا صیفی | کف (ریال) |
سقف (ریال) |
ممتاز (ریال) |
|---|---|---|---|
| بادمجان دلمه | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۶۰۰٬۰۰۰ | ۶۵۰٬۰۰۰ |
| بادمجان قلمی | ۶۰۰٬۰۰۰ | ۸۰۰٬۰۰۰ | ۹۰۰٬۰۰۰ |
| بادمجان گلخانهای و لامپی | ۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ |
| بلال | ۴۰۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۶۰۰٬۰۰۰ |
| پیاز ترشی | ۴۰۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۵۵۰٬۰۰۰ |
| پیاز زرد | ۶۵۰٬۰۰۰ | ۷۰۰٬۰۰۰ | ۸۰۰٬۰۰۰ |
| پیاز زرد زنجان | ۷۰۰٬۰۰۰ | ۸۰۰٬۰۰۰ | ۹۰۰٬۰۰۰ |
| پیاز شیری | ۷۵۰٬۰۰۰ | ۸۵۰٬۰۰۰ | ۹۰۰٬۰۰۰ |
| پیاز قرمز | ۷۵۰٬۰۰۰ | ۸۵۰٬۰۰۰ | ۹۵۰٬۰۰۰ |
| ترب سفید | ۲۵۰٬۰۰۰ | ۳۵۰٬۰۰۰ | ۴۵۰٬۰۰۰ |
| ترب سیاه | ۴۰۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۶۰۰٬۰۰۰ |
| سیبزمینی | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۶۵۰٬۰۰۰ | ۷۵۰٬۰۰۰ |
| سیبزمینی ترشی | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| سیر تازه | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| سیر خشک | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| شلغم | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۶۰۰٬۰۰۰ | ۷۰۰٬۰۰۰ |
| فلفل دلمهای سبز و گلخانهای | ۷۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| فلفل تند ریز گلخانهای | ۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| فلفل دلمهای رنگی | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فلفل کاپی | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کاهو پیچ سالادی | ۱۵۰٬۰۰۰ | ۲۰۰٬۰۰۰ | ۲۵۰٬۰۰۰ |
| کاهو رسمی | ۲۰۰٬۰۰۰ | ۲۵۰٬۰۰۰ | ۳۰۰٬۰۰۰ |
| کدو حلوایی | ۳۰۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۵۵۰٬۰۰۰ |
| کدو مسمایی | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۷۰۰٬۰۰۰ | ۸۰۰٬۰۰۰ |
| کرفس | ۳۰۰٬۰۰۰ | ۴۰۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ |
| کلم بروکلی | ۸۰۰٬۰۰۰ | ۹۵۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| کلم سفید | ۱۰۰٬۰۰۰ | ۱۵۰٬۰۰۰ | ۲۰۰٬۰۰۰ |
| کلم قرمز | ۲۰۰٬۰۰۰ | ۲۵۰٬۰۰۰ | ۳۰۰٬۰۰۰ |
| گلکلم | ۲۰۰٬۰۰۰ | ۳۰۰٬۰۰۰ | ۳۵۰٬۰۰۰ |
| گوجه زیتونی | ۳۰۰٬۰۰۰ | ۴۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| گوجهفرنگی بوتهرس | ۴۵۰٬۰۰۰ | ۶۰۰٬۰۰۰ | ۷۵۰٬۰۰۰ |
| گوجهفرنگی گلخانهای | ۷۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ |
| لبو | ۶۰۰٬۰۰۰ | ۷۰۰٬۰۰۰ | ۸۰۰٬۰۰۰ |
| لوبیا سبز | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۶۰۰٬۰۰۰ | ۷۰۰٬۰۰۰ |
| هویج | ۴۰۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۶۰۰٬۰۰۰ |
نرخنامه میادین و بازارهای میوه و ترهبار شهرداری تهران
آخرین نرخنامه رسمی میادین و بازارهای میوه و ترهبار شهرداری تهران نشان میدهد که قیمت اقلام مصرفی در این مراکز با نرخهای مصوب عرضه میشود. جدولهای زیر، قیمت انواع میوه، سبزیجات و صیفیجات را در سطح این میادین نشان میدهد. تمامی مبالغ برحسب «ریال» و واحد فروش اقلام (عموماً بهازای هر کیلوگرم یا هر عدد) مشخص شده است .
قیمت میوهها (میادین شهرداری)
| نام میوه | قیمت به ریال | واحد |
|---|---|---|
| آناناس طلایی | ۳٬۹۵۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| انار | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| به | ۹۸۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| خیار گلخانهای | ۷۹۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| سیب زرد لبنان | ۹۵۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| سیب قرمز لبنان | ۹۵۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| سیب سایر انواع | ۸۵۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| کیوی | ۷۵۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| لیمو شیرین | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| هلو انواع | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| گلابی سایر انواع | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| گلابی بیروتی | ۲٬۶۰۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| لیموترش انواع | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| انگور بیدانه سفید | ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| انگور بیدانه قرمز و سیاه | ۱٬۵۵۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| انگور سایر انواع | ۱٬۰۲۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| زالزالک | ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| نارنگی | ۷۹۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| خرمالو انواع | ۹۵۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| گریپفروت انواع | ۸۰۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| خربزه انواع (دستنبو و …) | ۴۵۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| شمامه | ۵۰۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| نارگیل انواع | ۲٬۹۰۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| زنجبیل تازه | ۶٬۱۰۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| زرشک تازه (پاکشده) | ۴٬۲۰۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| هندوانه (زیر ۳ کیلوگرم) | ۱۷۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| هندوانه (بالای ۳ کیلوگرم) | ۱۹۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| خرما خارک انواع | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| پاپایا (تولید داخل) | ۳٬۳۰۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| پرتقال انواع | ۵۷۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| آووکادو | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | هر عدد |
| موز ایرانی و پاکستانی | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| موز اکوادور، فیلیپین و … | ۳٬۹۰۰٬۰۰۰ تا ۳٬۹۵۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
سبزیجات و صیفیجات (میادین شهرداری)
| نام میوه | قیمت به ریال | واحد |
|---|---|---|
| بادمجان دلمه | ۴۷۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| بادمجان قلمی | ۸۳۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| بادمجان لامپی و کالیوپ | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| خیار سالادی | ۳۵۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| خیار رسمی | ۶۳۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| خیار گلخانهای | ۷۹۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| خیار کوتاه (بذر اصفهان، مینی) | ۵۹۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| گوجهفرنگی بوتهرس | ۷۹۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| گوجهفرنگی گلخانهای | ۷۹۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| گوجهفرنگی گیلاسی/زیتونی | ۹۹۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| سیبزمینی | ۷۶۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| سیبزمینی ریز | ۴۰۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| سیبزمینی ترشی | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| پیاز زرد | ۸۹۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| پیاز قرمز | ۸۹۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| پیاز سفید صدفی | ۶۹۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| پیاز ریز انواع | ۵۰۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| سیر خشک | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| زنجبیل تازه | ۶٬۱۰۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ترب سفید (با/بدون برگ) | ۳۸۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ترب سیاه (با/بدون برگ) | ۴۸۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ترهفرنگی | ۴۵۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| چغندر برش | ۶۵۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| شلغم | ۶۰۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| کدو حلوایی | ۴۴۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| کدو مسمایی | ۸۲۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| کرفس | ۶۲۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| کلم بروکلی | ۷۸۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| کلم (کاهو چینی) | ۴۰۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| کلم سفید | ۲۷۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| کلم قرمز | ۴۵۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| کلم قمری (با/بدون برگ) | ۵۰۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| گلکلم | ۵۰۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| لوبیا سبز قیطونی | ۷۵۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| هویج فرنگی و ایرانی | ۶۵۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| فلفل دلمه سبز | ۷۹۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| فلفل دلمه رنگی | ۷۴۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| فلفل شیرین انواع | ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| فلفل تند انواع | ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ذرت شیرین | ۷۰۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| کاهو پیچ (سالادی) | ۳۵۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| کاهو رسمی پاککرده | ۳۹۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| کاهو فرانسوی | ۸۵۰٬۰۰۰ | هر عدد |
| سبزی پاککرده | ۱٬۳۹۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| سبزی پاککرده و خردشده | ۱٬۴۱۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| سبزی جور انواع | ۸۴۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| سبزی خوردن (پاککرده) | ۱٬۲۵۰٬۰۰۰ تا ۱٬۶۲۰٬۰۰۰ | هر عدد |
| سبزی دستهای کوچک جور | ۱۲۸٬۰۰۰ | هر عدد |
-
فیلم/ امیر غفارمنش: چشم چپم نمیبینه توی مدرسه مسخرم میکردن/ بابام میگفت هیچی نمیشی
ارسال نظر