آخرین قیمت گوشیهای سامسونگ، شیائومی و اپل در بازار / ورود پرومکسها به کانال ۶۰۰ میلیونی + جدول
اقتصادی رکنا: نوسانات بازار تلفن همراه نشان میدهد که فاصله قیمتی میان گوشیهای اقتصادی و پرچمداران به بیشترین حد خود رسیده است؛ جایی که ارزانترین مدلهای هوشمند در آستانه ۴۰ میلیون تومانی تثبیت شدهاند و در سوی دیگر، ارقام پرچمدار لوکس اپل از مرز ۶۰۰ میلیون تومان عبور کرده است.
به گزارش رکنا، نگاهی به قیمتهای روز نشان میدهد سری پرچمدار آیفون همچنان سقف قیمتهای بازار را در اختیار دارد؛ بهطوریکه آیفون ۱۷ پرومکس (نسخه ZAA ناتاکتیو) با رقم ۶۰۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در صدر جدول گرانترینها ایستاده و نسخه پرو آن نیز ۵۹۰ میلیون تومان معامله میشود. در اردوگاه سامسونگ نیز کهکشانی پرچمدار S۲۶ اولترا به رقم ۵۴۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده تا رقابت تنه به تنهای با مدلهای ۱۶ پرومکس اپل (۵۱۹.۵ میلیون تومان) داشته باشد.
رده میانی؛ رقابت نفسگیر سری A سامسونگ و نوتهای شیائومی
بخش عمده تقاضای مصرفکنندگان در رده میانرده متمرکز است. در این بخش، کهکشانیهای سری A۵۰ سامسونگ (A۵۶ و A۵۷) در بازه قیمتی ۱۴۸ تا ۱۶۲ میلیون تومان قرار دارند و ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس با جهشی محسوس تا ۱۹۱ میلیون تومان قیمت خورده است. برای خریدارانی که به دنبال گزینههای متعادلتر هستند، مدلهایی مانند ردمی نوت ۱۴ و ۱۵ استاندارد در محدوده ۸۷ تا ۹۹ میلیون تومان و گلکسی A۱۶ و A۱۷ در حوالی ۶۹ میلیون تومان تثبیت شدهاند.
کف قیمت در تسخیر سری ردمی A و گلکسی A۰۶
در پایینترین رده قیمتی بازار، مدلهای پایهای مانند ردمی A۵ با قیمت ۴۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و گلکسی A۰۶ با ۴۲ میلیون تومان اقتصادیترین انتخابهای هوشمند به شمار میروند؛ اعدادی که نشاندهنده ارتقای چشمگیر کف ورود به بازار گوشیهای هوشمند نسبت به دورههای گذشته است.
جدول قیمت گوشیهای اپل (آیفون)
| مدل و مشخصات | حافظه داخلی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| آیفون ۱۳ | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۵ | ۱۲۸ گیگابایت | ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ | ۱۲۸ گیگابایت | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ پرو | ۲۵۶ گیگابایت | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ پرو مکس | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ پرو | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ پرو مکس | ۲۵۶ گیگابایت | ۶۰۱,۵۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت گوشیهای سامسونگ (Galaxy)
| مدل و مشخصات | حافظه داخلی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| گلکسی A۰۶ | ۶۴ گیگابایت | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A۰۷ | ۶۴ گیگابایت | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A۱۶ | ۱۲۸ گیگابایت | ۶۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A۱۷ | ۱۲۸ گیگابایت | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A۱۷ | ۲۵۶ گیگابایت | ۹۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A۲۶ | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۰۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A۲۷ | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۱۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A۳۶ | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A۳۷ | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A۵۶ | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۴۸,۲۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A۵۷ | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۶۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S۲۴ FE | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S۲۵ FE | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S۲۵ اولترا | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۹۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S۲۶ اولترا | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۴۹,۹۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت گوشیهای شیائومی (Redmi و Poco)
| مدل و مشخصات | حافظه داخلی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ردمی A۵ | ۶۴ گیگابایت | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پوکو C۷۱ | ۱۲۸ گیگابایت | ۴۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| ردمی A۳ | ۱۲۸ گیگابایت | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پوکو C۸۱ پرو | ۱۲۸ گیگابایت | ۴۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| ردمی A۷ پرو | ۱۲۸ گیگابایت | ۴۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| پوکو C۸۵ | ۲۵۶ گیگابایت | ۶۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| ردمی ۱۵C | ۲۵۶ گیگابایت | ۶۶,۲۰۰,۰۰۰ |
| ردمی ۱۵ | ۲۵۶ گیگابایت | ۷۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| پوکو C۷۵ | ۲۵۶ گیگابایت | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۴ | ۲۵۶ گیگابایت | ۸۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۵ | ۲۵۶ گیگابایت | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۴ پرو | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۵ پرو | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۳۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پوکو F۶ پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پوکو X۷ پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پوکو X۸ پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
-
فیلم تشییع جنازه جانسوز /مادر با دختر 18 سال در آغوش هم پرپر شدند
ارسال نظر