کاهش قیمت خودروهای داخلی امروز سه شنبه 5 آبان 1405 / سورن پلاس 40 میلیون تومان ارزان شد
رکنا اقتصادی: بازار خودرو امروز سهشنبه ۵ آبان ۱۴۰۵ پس از افزایش قیمتها در روزهای گذشته، با روندی عمدتاً کاهشی همراه شد. بررسی قیمت خودروهای داخلی نشان میدهد بسیاری از محصولات ایرانخودرو و سایپا افت قیمت را تجربه کردهاند، هرچند برخی مدلها از جمله تارا دستی V1 و پارس نوآ با افزایش قیمت در بازار آزاد معامله شدند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، بازار خودرو در معاملات امروز برخلاف انتظارات ناشی از افزایش نرخ ارز، شاهد کاهش قیمت در بخش قابلتوجهی از محصولات بود. در شرایطی که نرخ ارز در محدوده ۲۷۱ هزار تومان قرار گرفته است، محدودیت قدرت خرید مشتریان و کاهش تمایل خریداران به پذیرش قیمتهای پیشنهادی، از جمله عواملی است که میتواند بر روند معاملات بازار خودرو تأثیر بگذارد.
در بازار ایرانخودرو، سورن پلاس دوگانهسوز با کپسول کوچک ۴۰ میلیون تومان و دنا پلاس اتوماتیک ۴ میلیون تومان ارزان شدند. قیمت پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما نیز با کاهش ۱۵ میلیون تومانی همراه بود. در مقابل، تارا دستی V1 افزایش ۵۵ میلیون تومانی را ثبت کرد.
در بازار سایپا نیز قیمت تعدادی از محصولات کاهش یافت. کوییک GXR با افت ۲۰ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان رسید و کوییک S با کاهش ۱۵ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۷۱۵ میلیون تومان قیمت خورد. در همین حال، پارس نوآ با افزایش ۱۹۷ میلیون تومانی در بازار آزاد معامله شد.
با وجود افت قیمت بسیاری از خودروها، نمیتوان کاهشهای امروز را نشانه قطعی آغاز روند نزولی پایدار در بازار دانست. نرخ ارز، هزینه تولید، میزان عرضه و تقاضا و سیاستهای تجاری همچنان از عوامل اثرگذار بر قیمت خودرو هستند و میتوانند در روزهای آینده بر روند بازار تأثیر بگذارند.
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو امروز سهشنبه ۵ آبان ۱۴۰۵
جدول زیر قیمت بازار و کارخانه محصولات ایرانخودرو و میزان تغییر قیمت آنها نسبت به روز گذشته را نشان میدهد. تمام قیمتها به تومان است.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| سورن (TU5P) | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| سورن XU7P | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | بدون تغییر |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
| دنا پلاس MT6 | ۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۴,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰- |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۲,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰- |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۳,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰- |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | — | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | — | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| رانا پلاس | ۲,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰- |
| تارا دستی V1 | ۳,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰+ |
| تارا اتوماتیک V4 | ناموجود | توقف فروش | بدون تغییر |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| هایما S5 پرو | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | بدون تغییر |
| هایما S7 پرو | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | بدون تغییر |
| هایما 8S | ۷,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰- |
جدول قیمت محصولات سایپا امروز سهشنبه ۵ آبان ۱۴۰۵
در بازار محصولات سایپا نیز قیمت برخی خودروها کاهش یافت، در حالی که تعدادی از مدلها بدون تغییر معامله شدند. جدول زیر آخرین قیمتهای اعلامشده در بازار و کارخانه را نشان میدهد.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| سهند E اتوماتیک | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | بدون تغییر |
| اطلس S | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | بدون تغییر |
| اطلس GL | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | بدون تغییر |
| اطلس G | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | بدون تغییر |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| ساینا S | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| ساینا دوگانهسوز | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| ساینا اتوماتیک | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | بدون تغییر |
| کوییک RS | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| کوییک S | ۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰- |
| کوییک GX | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰- |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| کوییک GXR | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| شاهین GL | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| شاهین G (سانروف) | ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | بدون تغییر |
| شاهین اتوماتیک G | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | بدون تغییر |
| شاهین دنده پلاس | — | بهزودی | بدون تغییر |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | بدون تغییر |
| پارس نوآ | ۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰+ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۳۱,۰۰۰ | بدون تغییر |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۲۲۱,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰- |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| کارون | ناموجود | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
-
سریال تاکسی سروش صحت چه روز و ساعتی پخش میشه؟ تیزر و داستان سریال
ارسال نظر