قیمت میوه و تره بار امروز سه شنبه 28 مهر 1405+ جدول قیمت انواع میوه و صیفی جات
کدخبر:
1259548
لینک کپی شد
رکنا اقتصادی: بررسی نرخنامههای میدان بزرگ میوه و ترهبار تهران و میادین شهرداری نشان میدهد قیمتها بسته به نوع محصول، کیفیت و محل عرضه تفاوت دارد.
کدخبر:
1259548
لینک کپی شد
به گزارش رکنا،قیمت میوه و ترهبار در دو بازار مهم تهران؛ از میدان مرکزی تا میادین شهرداری، نرخها برای برخی اقلام تفاوت چشمگیری دارد. نرخنامه میدان مرکزی قیمت محصولات را در سه سطح کف، سقف و ممتاز اعلام کرده و فهرست میادین شهرداری نیز نرخ عرضه به شهروندان را نشان میدهد.
قیمت انواع میوه (میادین شهرداری تهران)
| ردیف | نام محصول | واحد اندازهگیری | قیمت (ریال) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | زنجبیل تازه | هر کیلوگرم | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | زرشک تازه پاکشده (دان شده) | هر کیلوگرم | ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| ۳ | آناناس طلایی | هر کیلوگرم | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۵۰,۰۰۰ |
| ۴ | موز خوشهای اکوادور و فیلیپین (بزرگ) | هر کیلوگرم | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | موز خوشهای اکوادور و فیلیپین (زرد) | هر کیلوگرم | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰ |
| ۶ | پاپایا (تولید داخل) | هر کیلوگرم | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | نارگیل انواع | هر کیلوگرم | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | گلابی بیروتی | هر کیلوگرم | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | زالزالک | هر کیلوگرم | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | لیموترش انواع | هر کیلوگرم | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | موز خوشهای ایرانی و پاکستانی | هر کیلوگرم | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | گلابی سایر انواع | هر کیلوگرم | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | گردو تازه با پوست سبز | هر کیلوگرم | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | هلو انواع | هر کیلوگرم | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | سیب سبز | هر کیلوگرم | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | عناب تازه | هر کیلوگرم | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | انگور بیدانه قرمز و سیاه | هر کیلوگرم | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | انگور بیدانه سفید | هر کیلوگرم | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | انار | هر کیلوگرم | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ | انگور مهری | هر کیلوگرم | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۲۱ | انگور سایر انواع | هر کیلوگرم | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲ | به | هر کیلوگرم | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ |
| ۲۳ | سیب زرد لبنان | هر کیلوگرم | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ |
| ۲۴ | سیب قرمز لبنان | هر کیلوگرم | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ |
| ۲۵ | سیب سایر انواع | هر کیلوگرم | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ |
| ۲۶ | خرمالو انواع | هر کیلوگرم | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ |
| ۲۷ | لیمو شیرین | هر کیلوگرم | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ |
| ۲۸ | نارنگی | هر کیلوگرم | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ |
| ۲۹ | گریپفروت انواع | هر کیلوگرم | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ |
| ۳۰ | خیار گلخانهای | هر کیلوگرم | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰ |
| ۳۱ | خیار رسمی | هر کیلوگرم | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰ |
| ۳۲ | شمامه | هر کیلوگرم | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۳ | خربزه انواع (دستنبو و …) | هر کیلوگرم | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰ |
| ۳۴ | آووکادو | هر عدد | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۵ | عناب تازه خرمایی (بستهبندی) | هر عدد | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۳۶ | هندوانه انواع بالای ۳ کیلوگرم | هر کیلوگرم | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ |
| ۳۷ | هندوانه انواع زیر ۳ کیلوگرم | هر کیلوگرم | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ |
( قیمت انواع سبزیجات و صیفیجات (میادین شهرداری تهران
| ردیف | نام محصول | واحد اندازهگیری | قیمت (ریال) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | سیر خشک | هر کیلوگرم | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰ |
| ۲ | سیر تازه بدون برگ | هر کیلوگرم | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۰,۰۰۰ |
| ۳ | سبزی پاککرده و خردشده | هر کیلوگرم | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۰,۰۰۰ |
| ۴ | سبزی پاککرده | هر کیلوگرم | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۰,۰۰۰ |
| ۵ | فلفل شیرین انواع | هر کیلوگرم | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | فلفل تند انواع | هر کیلوگرم | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | سیبزمینی ترشی | هر کیلوگرم | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ |
| ۸ | فلفل دلمه سبز | هر کیلوگرم | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ |
| ۹ | فلفل دلمه رنگی | هر کیلوگرم | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | بادمجان لامپی و کالیوپ | هر کیلوگرم | ۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۹۴۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | سبزی جور انواع | هر کیلوگرم | ۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | لوبیا سبز قیطونی | هر کیلوگرم | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | ذرت شیرین | هر کیلوگرم | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | کدو مسمایی | هر کیلوگرم | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | سیبزمینی | هر کیلوگرم | ۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | پیاز زرد | هر کیلوگرم | ۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | پیاز قرمز | هر کیلوگرم | ۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | چغندر برش | هر کیلوگرم | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | پیاز سفید صدفی نو | هر کیلوگرم | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ | بادمجان قلمی | هر کیلوگرم | ۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۹۰,۰۰۰ |
| ۲۱ | گل کلم | هر کیلوگرم | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۸۰,۰۰۰ |
| ۲۲ | شلغم | هر کیلوگرم | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ |
| ۲۳ | کرفس | هر کیلوگرم | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ |
| ۲۴ | کلم قرمز | هر کیلوگرم | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵ | هویج فرنگی و ایرانی انواع | هر کیلوگرم | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶ | گوجهفرنگی بوتهرس | هر کیلوگرم | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰ |
| ۲۷ | گوجهفرنگی گلخانهای | هر کیلوگرم | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰ |
| ۲۸ | کلم قمری (با برگ و بدون برگ) | هر کیلوگرم | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۹ | بادمجان دلمه | هر کیلوگرم | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰ |
| ۳۰ | تره فرنگی | هر کیلوگرم | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ |
| ۳۱ | نارنج | هر کیلوگرم | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ |
| ۳۲ | ترب انواع | هر کیلوگرم | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ |
| ۳۳ | کدو حلوایی | هر کیلوگرم | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰ |
| ۳۴ | کاهو رسمی پاککرده | هر کیلوگرم | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ |
| ۳۵ | کاهو پیچ (سالادی) | هر کیلوگرم | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ |
| ۳۶ | سیبزمینی ریز | هر کیلوگرم | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
| ۳۷ | پیاز ریز انواع | هر کیلوگرم | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ |
| ۳۸ | کلم (کاهو چینی) | هر کیلوگرم | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ |
| ۳۹ | کلم سفید | هر کیلوگرم | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ |
| ۴۰ | خیار سالادی | هر کیلوگرم | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۴۱ | سبزی خوردن و انواع سبزی پاککرده | هر عدد | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰ |
| ۴۲ | کاهو فرانسوی (هر بسته) | هر عدد | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ |
| ۴۳ | گوجهفرنگی گیلاسی و زیتونی | هر عدد | ۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰ |
| ۴۴ | سبزی دسته کوچک جور | هر دسته | ۱,۲۸۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۰۰ |
نرخ عمدهفروشی انواع میوه در میدان بزرگ تهران
| ردیف | نام میوه | کف (ریال) | سقف (ریال) | ممتاز (ریال) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | گریپفروت | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | انار | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | انجیر سیاه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | انگور بیدانه سفید | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | انگور بیدانه سفید ارومیه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | انگور بیدانه قرمز ارومیه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | انگور شاهرودی | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | انگور مهری | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | انواع شلیل | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | آووکادو دانهای | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | به | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | پسته تازه | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | خربزه | ۱۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | خرمالو | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | خیار رسمی | ۶۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | خیار مینی اصفهان | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | خیار گلخانهای | ۳۵۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | سیب سفید | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | سیب قرمز | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ | فیسالیس بستهای | ۴۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱ | کیوی | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲ | گلابی بیروتی | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳ | گلابی دوشیز | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴ | لیمو ترش سنگی | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵ | لیمو شیرین | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶ | موز اکوادور | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۵۰,۰۰۰ |
| ۲۷ | موز ایرانی | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۸ | موز پاکستانی | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۹ | نارنج | ۳۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۰ | نارنگی | ۵۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۳۱ | هلو | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۳۲ | هلو انجیری | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۳۳ | هندوانه | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ |
نرخ عمدهفروشی انواع سبزی و صیفی در میدان بزرگ تهران
| ردیف | نام صیفی / سبزی | کف (ریال) | سقف (ریال) | ممتاز (ریال) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | بادمجان دلمه | ۳۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | بادمجان قلمی | ۴۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | بادمجان گلخانه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | بامیه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | بلال | ۴۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | پیاز زرد | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | پیاز زرد زنجان | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۸۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | پیاز شیری | ۶۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | پیاز قرمز | ۷۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | سیبزمینی | ۶۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | سیبزمینی ترشی | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | سیر تازه | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | سیر خشک | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | شلغم و لبو | ۳۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | فلفل دلمه سبز گلخانه | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | فلفل تند ریز گلخانه | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | فلفل دلمه رنگی | ۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | فلفل دلمه سبز | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | فلفل کاپی | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ | کاهو پیچ سالادی | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ |
| ۲۱ | کاهو رسمی | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ |
| ۲۲ | کدو حلوایی | ۴۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ |
| ۲۳ | کدو مسمایی | ۴۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴ | کرفس | ۳۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵ | کلم بروکلی | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶ | کلم سفید | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ |
| ۲۷ | کلم قرمز | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
| ۲۸ | گل کلم | ۴۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ |
| ۲۹ | گوجه زیتونی | ۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۳۰ | گوجه فرنگی بوتهرس | ۵۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۳۱ | گوجه فرنگی گلخانه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۳۲ | لوبیا سبز | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ |
| ۳۳ | لیمو ترش میناب | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۳۴ | هویج | ۳۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
-
فیلم / رونمایی بقایی از 2 بند پیشنهادی به امریکا / رفع محاصره دریایی و توقف جنگ در همه جبههها
ارسال نظر