قیمت خودروهای وارداتی امروز دوشنبه 27 مهر 1405 / با چند میلیارد تومان می توان خودرو خارجی خرید؟ + جدول
کدخبر:
1259358
لینک کپی شد
رکنا اقتصادی: قیمت خودروهای وارداتی در بازار امروز دوشنبه 27 مهر 1405 اعلام شد.
کدخبر:
1259358
لینک کپی شد
به گزارش رکنا، قیمت خودروهای وارداتی به شرح زیر است:
قیمت خودروهای وارداتی مدل 2025
| برند | مدل و تیپ | قیمت بازار(میلیارد تومان) |
|---|---|---|
| آیام موتورز | LS7 لاکچری | ۱۹ |
| آئودی | A3L، موتور ۱.۵ لیتر توربو | ۱۰.۸ |
| آئودی | Q4 e-tron 40 | ۱۴.۷ |
| آئودی | Q5 e-tron 40، بلک پکیج | ۱۹ |
| اپل | کورسا، ۱.۲ لیتر توربو اتوماتیک | ۷.۵ |
| اپل | موکا، ۱.۲ لیتر توربو | ۸.۵ |
| اشکودا | کاروک، ۱.۴ لیتر توربو | ۷ |
| اوتار | 07 اولترا | ۲۶ |
| اوتار | 07 پرو پلاس | ۲۵ |
| اوتار | 11EV، توان ۴۲۵ کیلووات | ۲۶.۵ |
| اوتار | 12EREV اولترا | ۳۰.۵ |
| اوشان | UNI-Z، موتور ۱.۵ لیتر | ۱۰.۲ |
| بیامو | i3 eDrive 35L | ۲۰ |
| بیامو | i5 eDrive 40L | ۳۳ |
| بیامو | iX1 eDrive 25L | ۱۴.۷ |
| بیامو | iX1 eDrive 25L، کیت M | ۱۵.۵ |
| بیامو | iX1 xDrive 30L | ۲۱ |
| بیامو | iX3 Creative | ۲۵.۵ |
| بیامو | iX3 Leading | ۲۴.۵ |
| بیامو | X2 sDrive 18i | ۲۳.۵ |
| بیامو | X2 sDrive 25i | ۱۹.۵ |
| بیامو | X3 xDrive 25L | ۲۷.۵ |
| بیامو | X3 xDrive 30L | ۳۶ |
| بیامو | سری ۲ گرنکوپه 225L | ۱۵ |
| بیامو | سری ۳ سدان 318i، موتور ۲ لیتر توربو | ۲۵.۵ |
| بیامو | سری ۳ سدان 325i، موتور ۲ لیتر توربو | ۲۲ |
| بنز | EQE سدان 500 | ۳۲ |
| بنز | EQE شاسیبلند 500 | ۳۳ |
| بنز | کلاس A سدان A180L | ۱۳.۳ |
| بنز | کلاس A سدان A200 | ۲۳ |
| بنز | کلاس A سدان A200L | ۱۵.۳ |
| بنز | کلاس C مدل C200L | ۱۹.۵ |
| بنز | کلاس C مدل C350eL | ۲۷.۵ |
| بنز | کلاس E مدل E200 | ۵۲ |
| بنز | EQA260 | ۱۶.۵ |
| بنز | EQB260 | ۱۹ |
| بنز | GLB 200 | ۲۱ |
| بنز | GLC کوپه 200 فورماتیک | ۵۰ |
| بیوایدی | چین ال DMi، موتور ۱.۵ لیتر | ۱۰.۱ |
| بیوایدی | چین پلاس DMi، تیپ ۱۲۸ | ۷ |
| بیوایدی | چین پلاس DMi، تیپ ۱۲۸، ساتیار خودرو | ۷ |
| بیوایدی | چین پلاس DMi، تیپ ۵۵ | ۶ |
| بیوایدی | سانگ پلاس DMi، موتور ۱.۵ لیتر | ۱۲.۹۵ |
| بیوایدی | سیلاین 06 DMi، تیپ ۱۷۰ پلاس، پیشتاز خودرو | ۱۵ |
| تانک | 300، موتور ۲ لیتر توربو | ۱۵ |
| تویوتا | bZ3X، تیپ ۵۲۰ پرو | ۹.۴ |
| تویوتا | bZ4X، تیپ ۶۱۵ مکس AWD، رهنیاز ایستا | ۱۳ |
| تویوتا | bZ4X، تیپ ۶۱۵ مکس FWD | ۱۳ |
| تویوتا | bZ5 پرو پلاس، سفید | ۱۶ |
| تویوتا | آوالون، ۲.۵ لیتر هیبرید | ۱۹.۵ |
| تویوتا | پرادو چهاردر، ۲.۴ لیتر توربو | ۴۷ |
| تویوتا | راوفور، ۲ لیتر تکدیفرانسیل | ۱۱.۲۵ |
| تویوتا | راوفور، ۲ لیتر دو دیفرانسیل | ۱۴.۵ |
| تویوتا | راوفور، ۲.۵ لیتر دو دیفرانسیل | ۱۶.۸ |
| تویوتا | راوفور، ۲.۵ لیتر دو دیفرانسیل ادونچر | ۲۰ |
| تویوتا | راوفور هیبرید، ۲.۵ لیتر دو دیفرانسیل | ۱۶.۶۵ |
| تویوتا | راوفور هیبرید، ۲.۵ لیتر دو دیفرانسیل، ژاپن | ۱۸.۷ |
| تویوتا | فرانتلندر هیبرید، ۲ لیتر | ۱۰.۳ |
| تویوتا | فرانتلندر هیبرید، ۲ لیتر نیوفیس | ۱۱ |
| تویوتا | کرولا، ۱.۲ لیتر توربو | ۸ |
| تویوتا | کرولا کراس هیبرید، ۲ لیتر | ۹.۱۵ |
| تویوتا | کرولا کراس هیبرید، ۲ لیتر نیوفیس | ۹.۴۵ |
| تویوتا | کرولا هیبرید، ۱.۸ لیتر الیت | ۷.۸ |
| تویوتا | کمری، ۲ لیتر | ۱۳ |
| تویوتا | کمری هیبرید، ۲ لیتر | ۱۳.۱ |
| تویوتا | کمری هیبرید، ۲.۵ لیتر LE | ۱۶ |
| تویوتا | کمری هیبرید، ۲.۵ لیتر پریمیوم ادیشن | ۱۵.۳ |
| تویوتا | کمری هیبرید، ۲.۵ لیتر لومیر | ۱۹.۲ |
| تویوتا | کمری هیبرید، ۲.۵ لیتر لیمیتد | ۱۷.۵ |
| تویوتا | لندکروز چهاردر، ۶ سیلندر ۳.۵ توربو VXR | ۷۰ |
| تویوتا | لندکروز چهاردر، ۶ سیلندر ۴ لیتر VXR | ۶۱ |
| تویوتا | لندکروزر هیبرید، ۳.۵ لیتر توربو GR | ۸۰ |
| تویوتا | لوین هیبرید، ۱.۸ لیتر ساده | ۸ |
| تویوتا | وایلدلندر، ۲ لیتر AWD پریمیوم | ۱۳.۱ |
| تویوتا | وایلدلندر، ۲ لیتر AWD لاکچری پلاس | ۱۳.۳ |
| تویوتا | ونزا، ۲ لیتر پریمیوم | ۱۶ |
| تویوتا | ونزا، ۲ لیتر لاکچری | ۱۴.۳ |
| تویوتا | ونزا، ۲ لیتر لاکچری پلاس | ۱۵.۱ |
| تویوتا | هایلندر هیبرید، ۲.۵ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۸.۵ |
| کیا | EV5، تیپ ۷۲۰ | ۱۳ |
| کیا | K3 پریمیوم | ۷.۹ |
| کیا | K5، موتور ۱.۵ لیتر توربو | ۱۳.۵ |
| کیا | اسپورتیج، ۴ سیلندر توربو، سقف فلز | ۱۱.۶ |
| کیا | اسپورتیج، ۴ سیلندر توربو | ۱۲.۱ |
| فولکسواگن | ID.4 Crozz پیور | ۱۰.۱۵ |
| فولکسواگن | ID.4 Crozz پیور پلاس | ۱۰.۵ |
| فولکسواگن | آیدی یونیکس اولترا | ۱۳.۸ |
| فولکسواگن | آیدی یونیکس پیور | ۱۰.۸ |
| فولکسواگن | تایرون L، موتور ۱.۵ لیتر توربو | ۱۱ |
| فولکسواگن | تیراک، موتور ۱.۵ لیتر توربو | ۹.۹ |
| فولکسواگن | تیگوان L، تیپ PRO R-LINE 2WD | ۱۳.۲ |
| فولکسواگن | تیگوان L، تیپ PRO R-LINE 4WD | ۱۵.۸ |
| لکسوس | ES 200 | ۳۰ |
| لکسوس | ES هیبرید 300h | ۳۳ |
| لکسوس | IS 300 توربو | ۳۶ |
| لکسوس | IS 350 | ۴۲ |
| لکسوس | LX 700h | ۹۵ |
| لکسوس | NX 260 | ۳۴ |
| لکسوس | NX 350 | ۴۱ |
| لکسوس | NX هیبرید 350h AWD | ۳۷.۵ |
| لکسوس | RX 350، موتور ۲.۴ لیتر | ۵۲ |
| لندرور | دیسکاوری اسپرت، ۲ لیتر توربو | ۲۸ |
| لندرور | رنجرور ایووک L، موتور ۲ لیتر توربو | ۳۵.۸ |
| لندرور | رنجرور ولار P250 | ۶۴ |
| لندرور | رنجرور ولار P400 | ۶۲ |
قیمت خودروهای وارداتی مدل 2026
| برند | مدل و تیپ | سال مدل | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| بیامو | i3 eDrive 35L | ۲۰۲۶ | ۲۱ |
| بیامو | iX1 eDrive 25L | ۲۰۲۶ | ۱۶.۵ |
| بیامو | iX1 eDrive 25L، کیت M | ۲۰۲۶ | ۱۷.۵ |
| بیامو | X2 sDrive 18i | ۲۰۲۶ | ۲۵ |
| بیامو | X2 sDrive 25i | ۲۰۲۶ | ۲۱ |
| بیامو | X2 xDrive 20i | ۲۰۲۶ | ۲۶ |
| بیامو | X3 xDrive 25L | ۲۰۲۶ | ۲۹.۵ |
| بیامو | سری ۲ گرنکوپه 225L | ۲۰۲۶ | ۱۶ |
| بیامو | سری ۳ سدان 325i، موتور ۲ لیتر توربو | ۲۰۲۶ | ۲۳.۵ |
| بیامو | سری ۵ سدان 530i | ۲۰۲۶ | ۶۰ |
| بیامو | سری ۷ مدل 735i | ۲۰۲۶ | ۱۰۵ |
| بنز | کلاس A سدان A200 | ۲۰۲۶ | ۲۴.۵ |
| بنز | کلاس E مدل E200 | ۲۰۲۶ | ۵۵ |
| بنز | کلاس E مدل E300، موتور ۲ لیتر | ۲۰۲۶ | ۵۸ |
| بنز | GLC کوپه 200 فورماتیک | ۲۰۲۶ | ۵۵ |
| بنز | GLE کوپه 450 | ۲۰۲۶ | ۹۵ |
| بنز | GLE کوپه 53AMG | ۲۰۲۶ | ۱۲۵ |
| بنز | GLS 450 | ۲۰۲۶ | ۱۲۰ |
| بنز | کلاس S مدل S450 | ۲۰۲۶ | ۱۳۰ |
| تانک | 500HEV، موتور ۲ لیتر توربو | ۲۰۲۶ | ۲۲ |
| تانک | 700، موتور ۳ لیتر توربو | ۲۰۲۶ | ۲۸ |
| تویوتا | پرادو چهاردر، ۲.۴ لیتر توربو | ۲۰۲۶ | ۵۰ |
| تویوتا | راوفور هیبرید، ۲.۵ لیتر دو دیفرانسیل، نسل جدید | ۲۰۲۶ | ۲۴ |
| تویوتا | فرانتلندر هیبرید، ۲ لیتر نیوفیس | ۲۰۲۶ | ۱۱.۴ |
| تویوتا | کرولا کراس هیبرید، ۲ لیتر نیوفیس | ۲۰۲۶ | ۹.۷۵ |
| تویوتا | کمری هیبرید، ۲.۵ لیتر LE | ۲۰۲۶ | ۱۶.۷ |
| تویوتا | کمری هیبرید، ۲.۵ لیتر لومیر | ۲۰۲۶ | ۲۱.۲ |
| تویوتا | لندکروز چهاردر، ۶ سیلندر ۳.۵ توربو GXR | ۲۰۲۶ | ۶۵ |
| تویوتا | لندکروز چهاردر، ۶ سیلندر ۳.۵ توربو VXR | ۲۰۲۶ | ۷۱ |
| تویوتا | لندکروز چهاردر، ۶ سیلندر ۴ لیتر VXR | ۲۰۲۶ | ۶۷ |
| تویوتا | لندکروزر هیبرید، ۳.۵ لیتر توربو VXR | ۲۰۲۶ | ۷۰ |
| تویوتا | یاریس صندوقدار، ۱.۵ لیتر، هماتلکام | ۲۰۲۶ | ۶.۵ |
| فولکسواگن | تایرون L، موتور ۱.۵ لیتر توربو | ۲۰۲۶ | ۱۲ |
| فولکسواگن | تیگوان L، تیپ PRO R-LINE 2WD | ۲۰۲۶ | ۱۴.۲ |
| لکسوس | ES 300 | ۲۰۲۶ | ۳۶ |
| لکسوس | LX 600 | ۲۰۲۶ | ۱۰۰ |
| لکسوس | LX 700h | ۲۰۲۶ | ۱۱۰ |
| لکسوس | NX 350 | ۲۰۲۶ | ۴۳ |
| لکسوس | NX هیبرید 350h AWD | ۲۰۲۶ | ۳۸.۵ |
| لکسوس | RX هیبرید 350h AWD | ۲۰۲۶ | ۴۵ |
| لندرور | دیفندر سهدر، ۴ سیلندر P300 | ۲۰۲۶ | ۵۶ |
| لندرور | دیفندر پنجدر، ۴ سیلندر P300 | ۲۰۲۶ | ۵۸ |
| لندرور | دیفندر پنجدر، ۶ سیلندر P400 | ۲۰۲۶ | ۸۲ |
-
شکوه شفق در جزایر لوفوتن نروژ
ارسال نظر