قیمت رهن و اجاره آپارتمان در 5 منطقه تهران امروز 26 مهر 1405 + جدول قیمت محلهها
رکنا اقتصادی:جدیدترین فایلهای ارائهشده در بنگاههای املاک تهران نشان میدهد بازار رهن و اجاره در محلههای مختلف با دامنهای متنوع از قیمتها متناسب با متراژ، سن بنا و امکانات واحدها همراه است.
به گزارش رکنا، بررسی فایلهای ثبتشده در بنگاههای معاملات ملکی نشان میدهد که بازار رهن و اجاره در پایتخت، در پهنههای مختلف شهری با ارقام و شرایط متفاوتی دنبال میشود. تغییرات قیمتی در ماههای اخیر سبب شده است تا رفتار متقاضیان و الگوی تعیین ودیعه و اجارهبهای ماهانه از سوی مالکان، متناسب با موقعیت جغرافیایی، سن بنا و امکانات واحدها دستخوش نوسان شود.
در تازهترین فایلهای فعال مسکونی در پنج پهنه منتخب تهران—شامل برجهای غرب و منطقه ۲۲، بافت مسکونی نوار غربی، محلههای شرق و جنوبشرقی و همچنین محدوده اداری و مرکزی شهر—تصویری از قیمتهای روز را نشان میدهد.
منطقه ۲۲ (چیتگر و دریاچه شهدای خلیج فارس)
| ردیف | اسم محله | متراژ (مترمربع) | ودیعه (رهن - تومان) | اجارهبهای ماهانه (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | دریاچه شهدای خلیج فارس (برج آسمان) | ۱۱۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | دریاچه شهدای خلیج فارس | ۱۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | شهرک چیتگر | ۱۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | شهرک چیتگر (برج نارنج ۷) | ۱۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | شهرک چیتگر (برج ارکیده) | ۱۰۶ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | شهرک چیتگر | ۱۱۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | دریاچه شهدای خلیج فارس | ۱۰۸ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | شهرک چیتگر (برج ارکیده ۱۱) | ۱۰۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | دریاچه شهدای خلیج فارس | ۸۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن کامل |
| ۱۰ | شهرک گلستان (میدان ساحل) | ۹۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
غرب تهران (وردآورد و ویلاشهر)
| ردیف | اسم محله | متراژ (مترمربع) | ودیعه (رهن - تومان) | اجارهبهای ماهانه (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | وردآورد | ۱۰۵ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | وردآورد | ۸۵ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | ویلاشهر | ۱۰۷ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن کامل |
| ۴ | وردآورد (خیابان ولیعصر) | ۷۹ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | وردآورد | ۹۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | وردآورد | ۱۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | وردآورد | ۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن کامل |
| ۸ | وردآورد | ۸۵ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | وردآورد | ۸۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | ویلاشهر (سروآزاد) | ۹۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جنوب و جنوبشرق (مسعودیه و والفجر / افسریه)
| ردیف | اسم محله | متراژ (مترمربع) | ودیعه (رهن - تومان) | اجارهبهای ماهانه (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | مسعودیه (میدان شیرازی) | ۴۵ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | مسعودیه | ۸۵ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن کامل |
| ۳ | مسعودیه | ۵۵ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن کامل |
| ۴ | مسعودیه | ۴۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | والفجر (افسریه) | ۹۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن کامل |
| ۶ | مسعودیه | ۸۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | مسعودیه | ۶۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | مسعودیه | ۶۶ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | مسعودیه | ۶۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | مسعودیه | ۶۷ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
شرق و جنوبشرق (شکوفه، زاهد گیلانی، شهید اسدی)
| ردیف | اسم محله | متراژ (مترمربع) | ودیعه (رهن - تومان) | اجارهبهای ماهانه (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | شکوفه | ۸۳ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن کامل |
| ۲ | شکوفه (گیلکی) | ۶۸ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | شهید اسدی (دماوند) | ۸۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | زاهد گیلانی (طبرسی) | ۱۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن کامل |
| ۵ | شکوفه (کرمان) | ۵۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | شکوفه (شهمیرزادی) | ۵۲ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | شهید اسدی (ایرانمهر) | ۵۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن کامل |
| ۸ | شکوفه | ۷۱ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | شکوفه | ۹۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | زاهد گیلانی (پیروزی پرواز) | ۵۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(هفتتیر، نجاتاللهی، خواجهنظام، کاج)
| ردیف | اسم محله | متراژ (مترمربع) | ودیعه (رهن - تومان) | اجارهبهای ماهانه (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | خواجه نظامالملک (پلیس) | ۴۳ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | کاج (شریعتی) | ۱۰۵ | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن کامل |
| ۳ | خواجه نظامالملک (اجارهدار) | ۸۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | کاج (پلیس کلیم کاشانی) | ۷۶ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | هفتتیر (بهار) | ۱۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | نجاتاللهی (ویلا) | ۶۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | سنائی (میرزای شیرازی) | ۵۱ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | نجاتاللهی (کریمخان) | ۶۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | امجدیه (هفتتیر بهار) | ۶۸ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | امجدیه (میدان هفتتیر) | ۸۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
-
فیلم / هدیه ۱۲ هزار دلاری عروس، داماد را به گریه انداخت!
ارسال نظر