قیمت انواع محصولات پروتئینی امروز 17 مهر 1405 + گوشت قرمز و مرغ را چند بخریم؟ +جدول
کدخبر:
1256560
لینک کپی شد
رکنا اقتصادی: در پی تداوم نوسانات بازار کالاهای اساسی، نرخنامه جدید انواع گوشت و فرآوردههای پروتئینی در میادین میوه و ترهبار تهران اعلام شد. این گزارش بر اساس آخرین تغییرات قیمتی در بستهبندیهای مختلف تهیه شده است.
کدخبر:
1256560
لینک کپی شد
به گزارش رکنا، بازار محصولات پروتئینی بهعنوان یکی از اصلیترین ارکان سبد معیشت خانوار، این روزها شاهد تنوع قیمتی قابلتوجهی بر اساس نوع قطعهبندی، شیوه بستهبندی و مبدا تولید است. بررسی میدانی آخرین نرخنامههای مصوب و آزاد حکایت از آن دارد که تفاوت قیمت میان محصولات عرضهشده در بستهبندیهای شرکتی، بستهبندی در محل و اقلام منجمد، ضرورت مدیریت و مقایسه دقیق نرخها را پیش از خرید دوچندان کرده است.
قیمت گوشت قرمز (تازه و منجمد گوساله و گوسفندی)
| نوع محصول و برش |
بستهبندی در محل (داخلی آزاد) |
بستهبندی شرکتی (گاو/گوسفند غیربره) |
بستهبندی شرکتی آزاد |
|---|---|---|---|
| گوسفندی - راسته با استخوان | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۱۱۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| گوسفندی - راسته بیاستخوان | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | — |
| گوسفندی - ران با استخوان | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۳۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۶۰,۰۰۰ |
| گوسفندی - ران با استخوان و قلوهگاه | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | — |
| گوسفندی - سردست با ماهیچه | ۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۳۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۶۰,۰۰۰ |
| گوسفندی - سردست بدون ماهیچه | ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۳۰,۰۰۰ | — |
| گوسفندی - کف دست با ماهیچه | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | — | — |
| گوسفندی - کف دست بدون ماهیچه | ۱۷,۶۵۰,۰۰۰ | — | — |
| گوسفندی - ماهیچه | ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۳۳۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۵۰,۰۰۰ |
| گوسفندی - گردن | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۲۰,۰۰۰ | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| گوسفندی - قلوهگاه با استخوان | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ | — | — |
| گوسفندی - قلوهگاه بیاستخوان | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | — | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| گوسفندی - سرسینه و دنده | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | — | — |
| گوسفندی - شقه کامل (لاشه) | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | — | — |
| گوسفندی - نیمشقه ران | ۱۵,۷۵۰,۰۰۰ | — | — |
| گوسفندی - نیمشقه سردست | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ | — | — |
| گوسفندی - مخلوط بدون دنبه | — | ۱۴,۵۴۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۵۰,۰۰۰ |
| گوسفندی - دنبه | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | — | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| گوساله - فیله | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| گوساله - راسته بدون استخوان | ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۹۰,۰۰۰ | ۲۰,۲۵۰,۰۰۰ |
| گوساله - ران | ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۷۴۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| گوساله - سردست | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۷۴۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| گوساله - ماهیچه | ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ | — | ۱۹,۸۹۰,۰۰۰ |
| گوساله - گردن | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| گوساله - قلوهگاه | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ | — | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| گوساله - سرسینه | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | — | — |
| گوساله - قلم | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | — | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| گوساله - مخلوط بدون استخوان | ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۲۱۰,۰۰۰ | ۱۷,۷۳۰,۰۰۰ |
| چرخکرده گوساله و گوسفندی (مخلوط) | — | ۱۱,۷۱۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۸۰,۰۰۰ |
| چرخکرده تازه گوساله | — | — | ۱۳,۹۸۰,۰۰۰ |
| گوشت منجمد گوساله | داخلی: ۱۵,۴۵۰,۰۰۰ | — | وارداتی: ۱۵,۴۵۰,۰۰۰ |
| گوشت منجمد گوسفندی (ران و سردست) | داخلی: ۱۵,۴۵۰,۰۰۰ | — | وارداتی: ۱۵,۴۵۰,۰۰۰ |
قیمت مرغ کامل و قطعات
| نام کالا / قطعه | واحد | قیمت (ریال) |
|---|---|---|
| مرغ کامل تازه (بستهبندی کیسهای) | کیلوگرم | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| مرغ کامل قطعهبندی شده با پوست | کیلوگرم | ۲,۹۹۰,۰۰۰ |
| ران مرغ با اضافه کمر با پوست | کیلوگرم | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ران مرغ بدون کمر با پوست (فله) | کیلوگرم | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| ران مرغ بدون پوست و دنبالچه | کیلوگرم | ۳,۷۹۰,۰۰۰ |
| مغز ران بدون پوست و استخوان | کیلوگرم | ۴,۱۸۰,۰۰۰ |
| ساق مرغ بدون پوست و سرساق | کیلوگرم | ۴,۷۵۰,۰۰۰ |
| سینه با استخوان بدون پوست، شش، گردن | کیلوگرم | ۴,۷۵۰,۰۰۰ |
| سینه با استخوان بدون پوست، شش | کیلوگرم | ۴,۴۵۰,۰۰۰ |
| ران و سینه بدون پوست، بدون دنبالچه | کیلوگرم | ۴,۲۸۰,۰۰۰ |
| سینه بدون استخوان (شنیتسل) | کیلوگرم | ۵,۴۰۰,۰۰۰ |
| سینه بدون استخوان (شنیتسل ویژه) | کیلوگرم | ۵,۸۶۰,۰۰۰ |
| فیله مرغ | کیلوگرم | ۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| جوجه کباب با استخوان ساده | کیلوگرم | ۴,۶۵۰,۰۰۰ |
| جوجه کباب بیاستخوان و بدون بال | کیلوگرم | ۵,۸۷۰,۰۰۰ |
| بال کبابی ساده (بدون نوک بال) | کیلوگرم | ۳,۳۵۰,۰۰۰ |
| بازوی کبابی ساده | کیلوگرم | ۳,۱۲۰,۰۰۰ |
| مخلوط بال و بازوی کبابی ساده | کیلوگرم | ۳,۲۷۰,۰۰۰ |
| گردن مرغ بدون پوست | کیلوگرم | ۱,۰۸۰,۰۰۰ |
| پای مرغ پاک شده (بدون ناخن) | عدد / بسته | ۳۹۰,۰۰۰ |
| جگر مرغ (بسته ۴۰۰ گرمی) | عدد / بسته | ۷۸۰,۰۰۰ |
| سنگدان مرغ (بسته ۴۰۰ گرمی) | عدد / بسته | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| دل مرغ (بسته ۴۰۰ گرمی) | عدد / بسته | ۱,۶۶۰,۰۰۰ |
قیمت انواع تخممرغ
| نوع بستهبندی / تعداد | واحد | شانه خمیری شیرینگ | خمیری دربدار / دوشانه | طلقی دربدار | فله / غیربستهبندی |
|---|---|---|---|---|---|
| غیربستهبندی (۳۰ عددی) | کیلوگرم | — | — | — | ۲,۷۵۰,۰۰۰ |
| بسته ۶ عددی | بسته | — | ۱,۰۹۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۰,۰۰۰ | — |
| بسته ۹ عددی | بسته | — | ۱,۶۳۵,۰۰۰ | ۱,۶۷۵,۰۰۰ | — |
| بسته ۱۲ عددی | بسته | — | ۲,۱۸۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۰,۰۰۰ | — |
| بسته ۱۵ عددی | بسته | ۲,۷۱۵,۰۰۰ | ۲,۷۲۵,۰۰۰ | ۲,۸۰۵,۰۰۰ | — |
| بسته ۲۰ عددی | بسته | — | ۳,۶۳۰,۰۰۰ | ۳,۷۳۰,۰۰۰ | — |
| بسته ۲۴ عددی | بسته | — | ۴,۳۶۰,۰۰۰ | — | — |
| بسته ۳۰ عددی | شانه | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۵۰,۰۰۰ | — | — |
-
کارپوشه غیرتجاری؛ بستر ارائه خدمات مالیاتی به عموم مردم
ارسال نظر