قیمت میوه و تره بار امروز ۷ مهر ۱۴۰۵ + جدول قیمت
رکنا اقتصادی : در این گزارش آخرین نرخنامههای رسمی میدان مرکزی میوه و ترهبار و قیمت ها در بازار مرکزی جمعآوری آوری شده است
به گزارش رکنا تازهترین نرخنامه مصوب سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران اعلام شد. جدول زیر شامل قیمتهای انواع میوه است که در بازارچههای میوه و ترهبار پایتخت موجود میباشد.
لیست قیمتهای میدان مرکزی نشان میدهد که کالاهای اساسی و صیفیجات در این مرکز به صورت عمده و در بازههای قیمتی متنوع (کف تا سقف) عرضه میشوند.
در حالی که محصولات نوبرانه و پاییزی به تدریج جای خود را در سبد مصرفی خانوار باز میکنند، اقلامی نظیر انبه، پسته تازه و برخی میوههای وارداتی همچنان در ردههای بالای قیمتی قرار دارند.
ثبات نسبی یا نوسانات در قیمت بادمجان، سیبزمینی و گوجهفرنگی به عنوان اقلام پرمصرف، نشاندهنده جریان منظم عرضه از مبادی تولید به میدان مرکزی است که مستقیماً بر سفره خانوار تأثیرگذار است.
جدول قیمت میوه و ترهبار میادین شهرداری تهران
| ردیف | نام محصول | قیمت (ریال) |
|---|---|---|
| ۱ | سیب گالا | ۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | سیب سبز | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | سیب گلاب | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | سیب دورنگ تابستانه | ۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | سیب زرد و قرمز لبنان | ۸۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | سیب سایر انواع | ۷۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | انگور عسگری | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | انگور بیدانه سفید | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
| ۹ | انگور بیدانه قرمز | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | انگور مهری | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | انگور سایر انواع | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | هلو هسته جدا | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | هلو کاردی | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | هلو انجیری | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | شلیل شمس | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | شلیل و شبرنگ سایر انواع | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | گلابی اسپادانا | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | گلابی بیروتی و شاه میوه | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | گلابی سایر انواع | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ | آلو شابلون و سانتورزا | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
| ۲۱ | آلو خاکی و خرمایی | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲ | آلو سایر انواع | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳ | هندوانه (زیر ۳ کیلوگرم) | ۱۷۰,۰۰۰ |
| ۲۴ | هندوانه (بالای ۳ کیلوگرم) | ۱۹۰,۰۰۰ |
| ۲۵ | خربزه انواع | ۴۷۰,۰۰۰ |
| ۲۶ | طالبی انواع | ۶۰۰,۰۰۰ |
| ۲۷ | جانا | ۴۷۰,۰۰۰ |
| ۲۸ | شمامه | ۴۷۰,۰۰۰ |
| ۲۹ | خیار گلخانهای | ۵۶۰,۰۰۰ |
| ۳۰ | موز خوشهای انواع | ۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۳۱ | نارنگی پیشرس | ۶۰۰,۰۰۰ |
| ۳۲ | انار پیشرس | ۹۰۰,۰۰۰ |
| ۳۳ | انجیر سیاه | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۴ | انجیر زرد | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۳۵ | لیموترش سنگی و پرشین | ۲,۴۹۰,۰۰۰ |
| ۳۶ | لیمو ترش مینابی | ۲,۸۹۰,۰۰۰ |
| ۳۷ | انبه | ۴,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۳۸ | آناناس طلایی | ۳,۹۵۰,۰۰۰ |
| ۳۹ | پاپایا (تولید داخل) | ۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۴۰ | نارگیل انواع | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۴۱ | آووکادو (هر عدد) | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۴۲ | پشن فروت (هر عدد) | ۲,۸۵۰,۰۰۰ |
| ۴۳ | زغال اخته | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۴۴ | زالزالک | ۱,۹۹۰,۰۰۰ |
| ۴۵ | گردو تازه با پوست سبز | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۴۶ | فندق تازه با پوست سبز | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
| ۴۷ | پسته تازه | ۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۴۸ | عناب تازه | ۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۴۹ | عناب تازه خرمایی (بسته) | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۵۰ | زرشک تازه پاک شده | ۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| ۵۱ | زنجبیل تازه | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۵۲ | میوه کاکتوس (بسته) | ۱,۹۹۰,۰۰ |
تازهترین نرخنامه مصوب میدان مرکزی میوه و ترهبار تهران اعلام شد . جدول زیر، فهرست قیمت عمدهفروشی انواع میوه در میدان مرکزی میوه و ترهبار تهران (شهدای پانزده خرداد) است.
قیمت انواع میوه در میدان بزرگ میوه و تره بار مرکزی ( شهدای 15 خرداد )
| ردیف | نام میوه | کف | سقف | ممتاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | انبه | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | انار | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | انجیر سیاه | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | انگور بیدانه سفید | ۶۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | انگور بیدانه سفید ارومیه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | انگور بیدانه قرمز ارومیه | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | انگور عسگری | ۴۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | انگور کندری | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | انواع شلیل | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | آلو سیاه | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | آووکادو دانهای | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | به | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | پسته تازه | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | جانا | ۱۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | خربزه | ۱۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | خیار رسمی | ۴۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | خیار مینی اصفهان | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | خیار گلخانهای | ۲۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | سیب سفید | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ | سیب قرمز | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱ | طالبی | ۱۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ |
| ۲۲ | عناب تازه | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳ | فیسالیس (بسته ای) | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴ | کیوانا (دانهای) | ۶۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵ | کیوی | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶ | گلابی بیروتی | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۲۷ | گلابی دوشیز | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۲۸ | لیموترش سنگی | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۹ | موز اکوادور | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۰ | نارنگی | ۴۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۳۱ | هلو | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۳۲ | هلو انجیری | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۳ | هندوانه | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
انواع سبزی و صیفی در میدان بزرگ میوه و تره بار مرکزی ( شهدای 15 خرداد )
| ردیف | نام محصول | کف | سقف | ممتاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | بادمجان دلمه | ۳۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ |
| ۲ | بادمجان قلمی | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | بادمجان گلخانهای | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | بامیه | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | بلال | ۵۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | پیاز زرد | ۴۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ |
| ۷ | پیاز شیری | ۴۵۰,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | پیاز قرمز | ۷۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | سیب زمینی | ۶۵۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | سیر تازه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | سیر خشک | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | فلفل دلمه سبز گلخانهای | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | فلفل تند ریز گلخانهای | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | فلفل دلمه رنگی | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | فلفل دلمه سبز | ۴۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | فلفل شیرین | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | فلفل کاپی | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | کاهو پیچ سالادی | ۲۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | کاهو رسمی | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ | کدو حلوایی | ۶۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱ | کدو مسمایی | ۴۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲ | کرفس گلخانهای | ۳۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ |
| ۲۳ | کلم بروکلی | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴ | کلم سفید | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵ | کلم قرمز | ۴۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶ | گل کلم | ۴۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۷ | گوجه زیتونی | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۸ | گوجه فرنگی بوته رس | ۴۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ |
| ۲۹ | گوجه فرنگی گلخانه | ۷۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۰ | لوبیا چینی با غلاف | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۳۱ | لیمو ترش میناب | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۳۲ | هویج | ۴۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ |
| ۳۳ | نارنج | ۴۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰ |
-
خبرنگار: افزایش ۳۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ حتی برای خرید پفک هم کافی نیست/مهاجرانی: کالابرگ برای خرید پفک داده نمیشود/ خبرنگار: منظور ما میزان اندک این افزایش در برابر تورم و گرانیهاست / فیلم
ارسال نظر