قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز پنجشنبه ۲ مهر ۱۴۰۵ | جدول قیمت ها
رکنا اقتصادی: قیمت گوشیهای سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز پنجشنبه ۲ مهر ۱۴۰۵ در بازار موبایل با نوسان همراه است؛ ارزانترین گوشی فهرستشده شیائومی ۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد و قیمت آیفون ۱۷ پرومکس به ۴۹۷ میلیون تومان رسیده است.
به گزارش رکنا؛ بازار موبایل امروز پنجشنبه ۲ مهر ۱۴۰۵ شاهد قیمتهای متفاوتی برای گوشیهای سامسونگ، شیائومی و آیفون است. در میان مدلهای سامسونگ، گلکسی A۰۷ با قیمت ۳۷ میلیون تومان در بخش گوشیهای اقتصادی این فهرست قرار دارد و گلکسی S26 اولترا با قیمت حدود ۳۷۴ میلیون تومان گرانترین مدل سامسونگ جدول است.
در بازار شیائومی نیز ردمی A5 نسخه ۶۴ گیگابایت با قیمت ۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عرضه میشود. پوکو C71 با حافظه ۱۲۸ گیگابایت ۴۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قیمت دارد و قیمت ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس با حافظه ۵۱۲ گیگابایت به ۱۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.
در بازار آیفون، آیفون ۱۷ نسخه CH با حافظه ۲۵۶ گیگابایت ۳۴۵ میلیون تومان قیمت دارد. قیمت آیفون ۱۷ پرو با حافظه ۲۵۶ گیگابایت و پارتنامبر ZAA نیز ۳۵۵ میلیون تومان اعلام شده است. آیفون ۱۷ پرومکس با همین ظرفیت ۴۹۷ میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
قیمت گوشی سامسونگ امروز
| مدل گوشی | حافظه | قیمت |
|---|---|---|
| گلکسی A06 | ۶۴ گیگابایت | ۳۴ میلیون تومان |
| گلکسی A07 | ۶۴ گیگابایت | ۳۷ میلیون تومان |
| گلکسی A16 | ۱۲۸ گیگابایت | ۴۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A17 | ۱۲۸ گیگابایت | ۵۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A17 | ۲۵۶ گیگابایت | ۷۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A26 | ۲۵۶ گیگابایت | ۸۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A36 | ۲۵۶ گیگابایت | ۹۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A27 | ۲۵۶ گیگابایت | ۹۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A37 | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۰۱ میلیون تومان |
| گلکسی A56 | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۰۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A57 | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S24 FE | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۷۵ میلیون تومان |
| گلکسی S25 FE | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۷۷ میلیون تومان |
| گلکسی S25 اولترا | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۲۰ میلیون تومان |
| گلکسی S26 اولترا | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۷۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
قیمت گوشی شیائومی و پوکو امروز
| مدل گوشی | حافظه | قیمت |
|---|---|---|
| ردمی A5 | ۶۴ گیگابایت | ۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| پوکو C71 | ۱۲۸ گیگابایت | ۴۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| ردمی A3 | ۱۲۸ گیگابایت | ۳۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| ردمی 15C | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| ردمی 15 | ۲۵۶ گیگابایت | ۶۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| پوکو C85 | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| پوکو C75 | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت 14 | ۲۵۶ گیگابایت | ۶۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت 15 | ۲۵۶ گیگابایت | ۶۸ میلیون تومان |
| ردمی نوت 14 پرو | ۲۵۶ گیگابایت | ۷۴ میلیون تومان |
| ردمی نوت 15 پرو | ۲۵۶ گیگابایت | ۸۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت 14 پرو پلاس | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۰۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| پوکو X7 پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۰۵ میلیون تومان |
| پوکو F6 پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۳۲ میلیون تومان |
| ردمی نوت 15 پرو پلاس | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| پوکو X8 پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۷۰ میلیون تومان |
قیمت آیفون امروز
| مدل آیفون | حافظه | پارتنامبر | قیمت |
|---|---|---|---|
| آیفون 13 | ۱۲۸ گیگابایت | CH | ۱۷۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| آیفون 14 | ۱۲۸ گیگابایت | CH | ۲۳۳ میلیون تومان |
| آیفون 15 | ۱۲۸ گیگابایت | CH | ۲۲۵ میلیون تومان |
| آیفون 16 | ۱۲۸ گیگابایت | CH | ۳۰۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| آیفون 16 پرو | ۲۵۶ گیگابایت | ZAA | ۳۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| آیفون 16 پرو مکس | ۲۵۶ گیگابایت | ZAA | ۴۳۰ میلیون تومان |
| آیفون 17 | ۲۵۶ گیگابایت | CH | ۳۴۵ میلیون تومان |
| آیفون 17 پرو | ۲۵۶ گیگابایت | ZAA | ۳۵۵ میلیون تومان |
| آیفون 17 پرومکس | ۲۵۶ گیگابایت | ZAA | ۴۹۷ میلیون تومان |
نکته
قیمتهای درجشده مربوط به بازار موبایل در روز پنجشنبه ۲ مهر ۱۴۰۵ است و ممکن است با توجه به فروشنده، شرایط بازار، موجودی کالا، پارتنامبر و نوسانات نرخ ارز تغییر کند.
-
فیلم از عملکرد چشمگیر بازی ولورین روی پلی استیشن 5 پرو
ارسال نظر