قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵
رکنا اقتصادی: بازار موبایل در روز یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ شاهد قیمتهای قابلتوجهی برای گوشیهای پرچمدار و میانرده است. در بازار امروز، قیمت آیفون ۱۷ با حافظه ۲۵۶ گیگابایت به ۳۵۶ میلیون تومان رسیده و نسخه پرو همین گوشی ۳۶۲ میلیون تومان قیمت دارد. آیفون ۱۷ پرومکس نیز با قیمت ۵۰۹ میلیون تومان در بازار معامله میشود.
در بین گوشیهای سامسونگ، گلکسی S26 اولترا با حافظه ۲۵۶ گیگابایت ۳۵۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان قیمت خورده است. گلکسی S25 اولترا نیز با همین میزان حافظه ۳۰۵ میلیون تومان فروخته میشود. در بازار شیائومی نیز ردمی نوت ۱۵ با حافظه ۲۵۶ گیگابایت ۷۲ میلیون تومان قیمت دارد و قیمت نسخه پرو پلاس این گوشی با حافظه ۵۱۲ گیگابایت به ۱۴۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. پوکو X8 پرو با حافظه ۵۱۲ گیگابایت نیز ۱۶۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمتگذاری شده است.
قیمت گوشیهای سامسونگ امروز
ارزانترین مدلهای جدول امروز به خانواده A سامسونگ اختصاص دارند. گلکسی A07 با حافظه ۶۴ گیگابایت ۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و گلکسی A06 با همین میزان حافظه ۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارند.
گلکسی A17 با حافظه ۱۲۸ گیگابایت ۶۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و نسخه ۲۵۶ گیگابایتی آن ۸۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان فروخته میشود. در بخش گوشیهای پرچمدار نیز گلکسی S26 اولترا ۳۵۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان قیمت دارد.
قیمت گوشیهای شیائومی و پوکو امروز
در بازار شیائومی، ردمی نوت ۱۴ با حافظه ۲۵۶ گیگابایت ۶۹ میلیون تومان قیمت دارد و ردمی نوت ۱۵ با حافظه مشابه ۷۲ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت ردمی نوت ۱۵ پرو ۹۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و نسخه پرو پلاس با حافظه ۵۱۲ گیگابایت ۱۴۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام شده است. همچنین پوکو X7 پرو با حافظه ۵۱۲ گیگابایت ۱۰۹ میلیون تومان و پوکو X8 پرو با همین میزان حافظه ۱۶۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارند.
قیمت آیفون امروز در بازار
آیفون ۱۳ با پارتنامبر CH و حافظه ۲۵۶ گیگابایت ۲۰۹ میلیون تومان قیمت دارد. آیفون ۱۴ با حافظه ۱۲۸ گیگابایت ۲۳۵ میلیون تومان و آیفون ۱۵ با همین میزان حافظه ۲۴۳ میلیون تومان فروخته میشود.
در سری جدیدتر، آیفون ۱۶ با حافظه ۱۲۸ گیگابایت ۳۱۶ میلیون تومان قیمت دارد. آیفون ۱۶ پرو و آیفون ۱۶ پرو مکس با حافظه ۲۵۶ گیگابایت نیز به ترتیب ۳۲۰ و ۴۳۴ میلیون تومان قیمتگذاری شدهاند.
در سری آیفون ۱۷، نسخه معمولی ۳۵۶ میلیون تومان، نسخه پرو ۳۶۲ میلیون تومان و نسخه پرومکس ۵۰۹ میلیون تومان قیمت دارند.
جدول قیمت گوشی در بازار امروز یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵
| برند | مدل | حافظه | قیمت |
|---|---|---|---|
| سامسونگ | گلکسی A06 | ۶۴ گیگابایت | ۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| سامسونگ | گلکسی A07 | ۶۴ گیگابایت | ۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| سامسونگ | گلکسی A16 | ۱۲۸ گیگابایت | ۵۵ میلیون تومان |
| سامسونگ | گلکسی A17 | ۱۲۸ گیگابایت | ۶۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| سامسونگ | گلکسی A17 | ۲۵۶ گیگابایت | ۸۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
| سامسونگ | گلکسی A26 | ۲۵۶ گیگابایت | ۸۵ میلیون تومان |
| سامسونگ | گلکسی A36 | ۲۵۶ گیگابایت | ۹۲ میلیون تومان |
| سامسونگ | گلکسی A27 | ۲۵۶ گیگابایت | ۹۷ میلیون تومان |
| سامسونگ | گلکسی A37 | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| سامسونگ | گلکسی A56 | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| سامسونگ | گلکسی A57 | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| سامسونگ | گلکسی S24 FE | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۴۵ میلیون تومان |
| سامسونگ | گلکسی S25 FE | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۷۵ میلیون تومان |
| سامسونگ | گلکسی S25 اولترا | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۰۵ میلیون تومان |
| سامسونگ | گلکسی S26 اولترا | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۵۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
| شیائومی | ردمی A3 | ۱۲۸ گیگابایت | ۳۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| شیائومی | ردمی A5 | ۶۴ گیگابایت | ۴۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
| شیائومی | پوکو C71 | ۱۲۸ گیگابایت | ۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| شیائومی | پوکو C85 | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| شیائومی | ردمی 15C | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۶ میلیون تومان |
| شیائومی | پوکو C75 | ۲۵۶ گیگابایت | ۶۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| شیائومی | ردمی نوت 14 | ۲۵۶ گیگابایت | ۶۹ میلیون تومان |
| شیائومی | ردمی نوت 15 | ۲۵۶ گیگابایت | ۷۲ میلیون تومان |
| شیائومی | ردمی نوت 14 پرو | ۲۵۶ گیگابایت | ۸۳ میلیون تومان |
| شیائومی | ردمی نوت 15 پرو | ۲۵۶ گیگابایت | ۹۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| شیائومی | ردمی نوت 14 پرو پلاس | ۵۱۲ گیگابایت | ۹۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| شیائومی | پوکو X7 پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۰۹ میلیون تومان |
| شیائومی | ردمی نوت 15 پرو پلاس | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۴۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| شیائومی | پوکو F6 پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۳۲ میلیون تومان |
| شیائومی | پوکو X8 پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۶۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| اپل | آیفون 13 CH | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۰۹ میلیون تومان |
| اپل | آیفون 14 CH | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۳۵ میلیون تومان |
| اپل | آیفون 15 CH | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۴۳ میلیون تومان |
| اپل | آیفون 16 CH | ۱۲۸ گیگابایت | ۳۱۶ میلیون تومان |
| اپل | آیفون 16 پرو ZAA | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۲۰ میلیون تومان |
| اپل | آیفون 17 CH | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۵۶ میلیون تومان |
| اپل | آیفون 17 پرو ZAA | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۶۲ میلیون تومان |
| اپل | آیفون 16 پرو مکس ZAA | ۲۵۶ گیگابایت | ۴۳۴ میلیون تومان |
| اپل | آیفون 17 پرومکس ZAA | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۰۹ میلیون تومان |
-
فیلم دستور تهیه کیک با سس شکلاتی
ارسال نظر