قیمت چراغ جلو انواع محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار / یک جفت چراغ 207 چند؟
کدخبر:
1238163
لینک کپی شد
رکنا اقتصادی: قیمت انواع چراغ جلو خودروهای ایرانی در بازار.
کدخبر:
1238163
لینک کپی شد
به گزارش رکنا، قیمت چراغ خودروهای تولیدی ایران خودرو و سایپا به شرح زیر است:
| ردیف | برند چراغ | نوع | خودرو | قیمت یک جفت |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ایران خودرو | جلو | رانا پلاس | ۱۷,۰۰۱,۶۰۰ تومان |
| ۲ | مدرن | جلو | پژو ۴۰۵ | از ۴,۸۸۸,۵۰۰ تومان |
| ۳ | سوگند | جلو | ۴۰۵ | از ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۴ | مدرن | جلو | پژو ۲۰۶ | از ۴,۵۶۰,۰۰۰ تومان |
| ۵ | ایران خودرو | جلو | تارا | از ۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان |
| ۶ | ایران خودرو | جلو | سمند | ۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان |
| ۷ | ایران خودرو | جلو | پژو ۴۰۵ | ۳,۰۹۸,۰۰۰ تومان |
| ۸ | ایران خودرو | جلو | سمند | ۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۹ | مدرن | جلو | سمند | از ۴,۳۲۲,۶۹۰ تومان |
| ۱۰ | مدرن | جلو | پژو ۲۰۶ | از ۴,۵۹۱,۹۲۰ تومان |
| ۱۱ | مدرن | جلو | آریسان | از ۴,۹۲۱,۴۰۰ تومان |
| ۱۲ | مدرن | جلو و عقب | پژو پارس | ۷,۴۸۷,۰۰۰ تومان |
| ۱۳ | ایران خودرو | جلو | پژو ۴۰۵ | ۷,۵۴۰,۰۰۰ تومان |
| ۱۴ | مدرن | جلو | سمند | ۱۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان |
| ۱۵ | کروز | جلو و عقب | پژو ۴۰۵ | ۹,۴۹۴,۵۰۰ تومان |
| ۱۶ | کروز | جلو | سمند | از ۶,۶۵۰,۶۰۰ تومان |
| ۱۷ | ایران خودرو | جلو | پژو ۴۰۵ SLX | از ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۱۸ | مدرن | جلو | پژو پارس | از ۵,۰۳۶,۹۰۰ تومان |
| ۱۹ | FTNT | جلو | پژو ۲۰۶ | ۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۲۰ | کروز | جلو | پژو ۲۰۷ | از ۲۵,۰۸۸,۰۰۰ تومان |
| ۲۱ | ایران خودرو | جلو | پژو ۴۰۵ | 11,۸۲۰,۰۰۰ تومان |
| ۲۲ | کروز | جلو | رانا پلاس | ۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۲۳ | مدرن | جلو | دنا پلاس | ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان |
| ۲۴ | ایران خودرو | جلو | رانا پلاس | از ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۲۵ | کروز | جلو | پژو ۲۰۷ | از ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۲۶ | کروز | جلو | پژو پارس | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۲۷ | بهسازین | جلو | رانا | ۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۲۸ | بهسازین | جلو | پژو ۴۰۵ | ۷,۳۸۰,۰۰۰ تومان |
| ۲۹ | کروز پلاس | جلو | پژو ۲۰۶ | ۱۰,۵۸۲,۰۰۰ تومان |
| ۳۰ | مدرن | جلو | پژو پارس | ۵,۰۳۷,۰۹۰ تومان |
| ۳۱ | ایساکو | جلو | پژو ۲۰۷ | از ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۳۲ | کروز | جلو | سمند | ۹,۹۸۰,۰۰۰ تومان |
| ۳۳ | کروز | جلو | پژو ۲۰۶ | ۴,۷۶۰,۰۰۰ تومان |
| ۳۴ | کروز | جلو | پژو پارس | ۵,۷۶۰,۰۰۰ تومان |
| ۳۵ | ایران خودرو | جلو | پژو پارس | ۶,۵۱۴,۰۰۰ تومان |
| ۳۶ | ایران خودرو | جلو | پژو پارس | ۱۱,۹۶۰,۰۰۰ تومان |
| ۳۷ | کروز | جلو | رانا | ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۳۸ | مدرن | جلو | رانا | ۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۳۹ | کروز | جلو | پژو ۴۰۵ | ۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۴۰ | جمعساز | جلو | سمند سورن | از ۱۰,۷۷۲,۰۰۰ تومان |
| ۴۱ | جمعساز | جلو | پژو ۴۰۵ / پارس | ۱۰,۹۶۰,۰۰۰ تومان |
| ۴۲ | کروز | جلو | رانا | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۴۳ | کروز | جلو | رانا پلاس | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۴۴ | مدرن | جلو | پژو پارس | از ۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان |
| ۴۵ | فنآوران | جلو | رانا | ۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۴۶ | فنآوران | جلو | پژو ۴۰۵ SLX | ۴,۷۳۶,۰۰۰ تومان |
| ۴۷ | فنآوران | جلو | سورن پلاس | ۱۲,۷۸۵,۰۰۰ تومان |
| ۴۸ | کروز | جلو | پژو ۲۰۶ | ۲۰,۱۴۰,۰۰۰ تومان |
| ۴۹ | ایران خودرو | جلو | پژو ۲۰۶ | ۱۶,۵۲۰,۰۰۰ تومان |
| ۵۰ | ایران خودرو | جلو | پژو پارس | ۲۰,۳۶۱,۶۴۸ تومان |
| ۵۱ | ایران خودرو | جلو | رانا پلاس | ۱۷,۰۰۱,۶۰۰ تومان |
| ۵۲ | جمعساز | جلو | سمند | از ۶,۵۸۰,۰۰۰ تومان |
| ۵۳ | مدرن | جلو | آریسان | از ۴,۹۲۱,۴۰۰ تومان |
| ۵۴ | ایران خودرو | جلو | رانا پلاس | از ۱۷,۳۵۰,۰۰۰ تومان |
| ۵۵ | ایران خودرو | جلو | دنا | ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۵۶ | ایران خودرو | جلو | سمند | از ۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان |
| ۵۷ | ایران خودرو / مدرن | جلو | پژو ۴۰۵ SLX | از ۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۵۸ | ایساکو | جلو | پژو ۴۰۵ | ۳,۸۲۲,۰۰۰ تومان |
| ۵۹ | ایران خودرو | جلو | پژو پارس | ۵,۹۹۹,۰۰۰ تومان |
| ۶۰ | جمعساز | جلو | پژو ۴۰۵ | از ۸,۱۴۲,۰۰۰ تومان |
| ۶۱ | ایران خودرو | جلو | پژو ۴۰۵ / پارس | ۱۴,۵۵۲,۲۶۴ تومان |
| ۶۲ | کروز | جلو | پژو ۲۰۷ | از ۵۵,۵۰۰,۹۰۰ تومان |
| ۶۳ | کروز | جلو | پژو پارس | ۹,۶۶۰,۰۰۰ تومان |
| ۶۴ | مدرن | جلو | پراید | از ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۶۵ | مدرن | جلو | پراید | از ۹۹۵,۰۰۰ تومان |
| ۶۶ | مدرن | جلو | پراید | از ۲,۰۴۹,۰۰۰ تومان |
| ۶۷ | مدرن | جلو | پژو ۴۰۵ | از ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۶۸ | مدرن | جلو | دنا | از ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۶۹ | مدرن | جلو | پژو پارس | از ۴,۵۸۰,۰۰۰ تومان |
| ۷۰ | مدرن | جلو | پراید | از ۳,۲۵۵,۲۷۰ تومان |
| ۷۱ | مدرن | جلو | تیبا | از ۳,۵۷۵,۰۰۰ تومان |
| ۷۲ | مدرن | جلو | پژو ۴۰۵ | از ۱,۹۶۸,۰۰۰ تومان |
| ۷۳ | مدرن | جلو | سمند سورن | از ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۷۴ | مدرن | جلو | تیبا | از ۵,۵۱۱,۰۰۰ تومان |
| ۷۵ | مدرن | جلو | سمند | از ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۷۶ | مدرن | جلو | پراید | از ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۷۷ | مدرن | جلو | تیبا | از ۴,۲۷۶,۸۰۰ تومان |
| ۷۸ | مدرن | جلو | سمند سورن | از ۷,۸۵۴,۰۰۰ تومان |
| ۷۹ | مدرن | جلو | پژو ۲۰۶ | از ۴,۵۶۰,۰۰۰ تومان |
| ۸۰ | مدرن | جلو | پژو ۲۰۷ | از ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۸۱ | مدرن | جلو | پژو ۴۰۵ | از ۶,۳۶۶,۸۰۰ تومان |
| ۸۲ | مدرن | جلو | پژو ۲۰۷ | از ۱۸,۳۹۸,۰۰۰ تومان |
| ۸۳ | مدرن | جلو | پیکان | از ۳,۴۰۱,۲۰۰ تومان |
| ۸۴ | مدرن | جلو | پیکان | از ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۸۵ | مدرن | جلو | پراید | از ۳,۲۵۵,۲۷۰ تومان |
| ۸۶ | مدرن | جلو | پیکان | از ۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان |
| ۸۷ | مدرن | جلو | پراید | از ۴,۳۵۲,۹۰۰ تومان |
| ۸۸ | مدرن | جلو | پراید | از ۴,۳۵۲,۹۰۰ تومان |
| ۸۹ | مدرن | جلو | ساینا | از ۳,۲۹۱,۷۵۰ تومان |
| ۹۰ | مدرن | جلو | دنا | از ۱۴,۰۲۴,۰۰۰ تومان |
| ۹۱ | مدرن | جلو | کوییک | از ۵,۱۵۹,۸۳۰ تومان |
| ۹۲ | مدرن | جلو | پژو ۴۰۵ | از ۲,۳۴۱,۵۶۰ تومان |
| ۹۳ | مدرن | جلو | دنا | از ۱۴,۰۲۴,۰۰۰ تومان |
| ۹۴ | مدرن | جلو | ساینا | از ۲,۹۴۵,۰۰۰ تومان |
| ۹۵ | مدرن | جلو | ال۹۰ | از ۴,۶۵۵,۲۰۰ تومان |
| ۹۶ | مدرن | جلو | پیکان | از ۳,۴۰۱,۲۰۰ تومان |
| ۹۷ | مدرن | جلو | ال۹۰ | از ۱۰,۰۸۰,۰۰۰ تومان |
| ۹۸ | مدرن | جلو | تیبا | از ۵,۵۱۱,۰۰۰ تومان |
| ۹۹ | مدرن | جلو | پژو پارس | از ۵,۰۲۰,۰۰۰ تومان |
| ۱۰۰ | مدرن | جلو | سورن پلاس | از ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۱۰۱ | مدرن | جلو | تیبا | از ۴,۴۴۰,۳۰۰ تومان |
| ۱۰۲ | مدرن | جلو | پژو پارس | ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۱۰۳ | مدرن | جلو | آریسان | از ۴,۹۲۱,۴۰۰ تومان |
| ۱۰۴ | مدرن | جلو | ال۹۰ | از ۴,۰۸۵,۴۰۰ تومان |
| ۱۰۵ | مدرن | جلو | سمند سورن | از ۹,۱۱۹,۰۵۰ تومان |
| ۱۰۶ | مدرن | جلو | تیبا | از ۵,۵۱۱,۰۰۰ تومان |
| ۱۰۷ | مدرن | جلو | پراید | از ۵,۳۶۷,۸۸۰ تومان |
| ۱۰۸ | مدرن | جلو | آریسان | از ۴,۹۴۳,۴۲۰ تومان |
| ۱۰۹ | مدرن | جلو | کوییک | از ۵,۱۵۹,۸۳۰ تومان |
| ۱۱۰ | مدرن | جلو | سورن | ۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۱۱۱ | مدرن | جلو | کوییک | از ۵,۱۵۹,۸۳۰ تومان |
| ۱۱۲ | مدرن | جلو | پژو پارس | از ۴,۵۸۰,۰۰۰ تومان |
| ۱۱۳ | مدرن | جلو | تیبا | از ۴,۴۴۰,۳۰۰ تومان |
| ۱۱۴ | مدرن | جلو | پژو ۲۰۶ | از ۴,۵۶۰,۰۰۰ تومان |
| ۱۱۵ | مدرن | جلو | پراید | از ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۱۱۶ | مدرن | جلو | تارا | از ۱۴,۰۰۰,۸۰۰ تومان |
| ۱۱۷ | مدرن | جلو | ساینا | از ۵,۰۸۰,۰۳۰ تومان |
| ۱۱۸ | مدرن | جلو | پراید | از ۵,۶۱۴,۷۱۴ تومان |
| ۱۱۹ | مدرن | جلو | پژو ۲۰۷ | از ۲۱,۳۷۸,۰۴۰ تومان |
| ۱۲۰ | مدرن | جلو | پراید ۱۴۱ | از ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۱۲۱ | مدرن | جلو | پراید صبا | از ۲,۴۴۰,۰۰۰ تومان |
| ۱۲۲ | مدرن | جلو | دنا | از ۱۶,۱۵۰,۲۰۰ تومان |
| ۱۲۳ | مدرن | جلو | پراید ۱۳۱ | ۳,۷۶۹,۰۰۰ تومان |
| ۱۲۴ | مدرن | جلو | پراید ۱۳۲ | از ۴,۳۵۲,۹۰۰ تومان |
| ۱۲۵ | مدرن | جلو | پژو ۴۰۵ SLX | ۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۱۲۶ | مدرن | جلو | دنا | ۲۰,۵۸۰,۰۰۰ تومان |
| ۱۲۷ | مدرن | جلو | پژو ۴۰۵ | ۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۱۲۸ | فنآوران | جلو | پراید | ۷,۹۲۰,۰۰۰ تومان |
| ۱۲۹ | فنآوران | جلو | پراید | از ۳,۹۵۵,۰۰۰ تومان |
| ۱۳۰ | فنآوران | جلو | پراید صبا | از ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۱۳۱ | فنآوران | جلو | پراید | از ۵,۵۲۰,۰۰۰ تومان |
| ۱۳۲ | فنآوران | جلو | پیکان | از ۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان |
| ۱۳۳ | فنآوران | جلو | ساینا | از ۵,۷۹۸,۰۰۰ تومان |
| ۱۳۴ | فنآوران | جلو | پراید | از ۴,۷۱۲,۰۰۰ تومان |
| ۱۳۵ | فنآوران | جلو | پراید | از ۳,۶۷۰,۰۰۰ تومان |
| ۱۳۶ | فنآوران | جلو | پراید صبا | ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۱۳۷ | فنآوران | جلو | وانت نیسان | ۱,۶۰۳,۰۰۰ تومان |
| ۱۳۸ | فنآوران | جلو | پراید | ۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان |
| ۱۳۹ | فنآوران | جلو | پژو پارس | از ۵,۷۲۱,۰۶۰ تومان |
| ۱۴۰ | فنآوران | جلو | پراید صبا | از ۲,۴۲۶,۰۰۰ تومان |
| ۱۴۱ | فنآوران | جلو | پراید | از ۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۱۴۲ | فنآوران | جلو | پراید | از ۴,۷۴۱,۰۰۰ تومان |
| ۱۴۳ | فنآوران | جلو | پیکان | از ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۱۴۴ | فنآوران | جلو | پراید | از ۳,۸۵۴,۰۰۰ تومان |
| ۱۴۵ | فنآوران | جلو | سمند | از ۴,۵۸۰,۰۰۰ تومان |
| ۱۴۶ | فنآوران | جلو | پراید | از ۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۱۴۷ | فنآوران | جلو | پراید صبا | ۷,۵۸۰,۰۰۰ تومان |
| ۱۴۸ | فنآوران | جلو | اطلس / سهند | از ۲۶,۸۲۰,۰۰۰ تومان |
| ۱۴۹ | فنآوران | جلو | تیبا | از ۵,۰۱۰,۰۰۰ تومان |
| ۱۵۰ | فنآوران | جلو | پراید صبا / GTX | از ۲,۵۰۷,۴۸۰ تومان |
| ۱۵۱ | فنآوران | جلو | ساینا | از ۵,۷۹۸,۰۰۰ تومان |
| ۱۵۲ | فنآوران | جلو | پژو ۲۰۶ | از ۵,۱۲۴,۰۰۰ تومان |
| ۱۵۳ | فنآوران | جلو | سمند LX | از ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۱۵۴ | فنآوران | جلو | وانت نیسان | ۱,۴۱۷,۰۰۰ تومان |
| ۱۵۵ | فنآوران | جلو | سمند LX | از ۶,۴۲۲,۰۰۰ تومان |
| ۱۵۶ | فنآوران | جلو | پژو پارس | از ۵,۲۲۰,۰۰۰ تومان |
| ۱۵۷ | فنآوران | جلو | پراید ۱۴۱ | ۳,۰۲۳,۰۰۰ تومان |
| ۱۵۸ | فنآوران | جلو | پیکان وانت | ۴,۹۶۶,۰۰۰ تومان |
| ۱۵۹ | فنآوران | جلو | پژو پارس | از ۵,۲۲۸,۰۰۰ تومان |
| ۱۶۰ | فنآوران | جلو | پراید صبا | از ۲,۶۷۲,۰۰۰ تومان |
| ۱۶۱ | فنآوران | جلو | پراید | ۵,۵۴۸,۰۰۰ تومان |
| ۱۶۲ | فنآوران | جلو | پراید صبا | ۴,۳۶۵,۶۰۰ تومان |
| ۱۶۳ | فنآوران | جلو | پیکان | از ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۱۶۴ | فنآوران | جلو | پژو ۴۰۵ | از ۲,۶۴۰,۰۰۰ تومان |
| ۱۶۵ | فنآوران | جلو | سمند LX | از ۴,۹۹۸,۰۰۰ تومان |
| ۱۶۶ | فنآوران | جلو و عقب | پراید صبا | ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۱۶۷ | فنآوران | جلو | تیبا | از ۵,۰۱۰,۰۰۰ تومان |
| ۱۶۸ | فنآوران | جلو | پراید ۱۳۱ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۱۶۹ | فنآوران | جلو | پرشیا | ۵,۹۶۰,۰۰۰ تومان |
| ۱۷۰ | فنآوران | جلو | L90 | از ۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان |
| ۱۷۱ | فنآوران | جلو | پراید ۱۳۱ | از ۳,۷۵۶,۴۲۰ تومان |
| ۱۷۲ | فنآوران | جلو | تیبا | از ۵,۵۲۰,۰۰۰ تومان |
| ۱۷۳ | فنآوران | جلو | کوییک | از ۵,۹۵۰,۰۰۰ تومان |
| ۱۷۴ | فنآوران | جلو | وانت نیسان | ۱,۵۵۸,۰۰۰ تومان |
| ۱۷۵ | فنآوران | جلو | پراید ۱۳۱ | از ۴,۷۸۰,۰۰۰ تومان |
| ۱۷۶ | فنآوران | جلو | تیبا ۲ | ۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان |
| ۱۷۷ | فنآوران | جلو | پراید ۱۳۲ | از ۴,۷۱۰,۰۰۰ تومان |
| ۱۷۸ | فنآوران | جلو | پراید ۱۴۱ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۱۷۹ | فنآوران | جلو | ساینا | ۵,۴۹۸,۰۰۰ تومان |
| ۱۸۰ | فنآوران | جلو | پراید ۱۴۱ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۱۸۱ | فنآوران | جلو | پراید ۱۳۲ | ۵,۲۴۰,۰۰۰ تومان |
| ۱۸۲ | فنآوران | جلو | تیبا | از ۶,۳۷۶,۰۰۰ تومان |
| ۱۸۳ | فنآوران | جلو | کوییک | از ۷,۰۹۸,۰۰۰ تومان |
| ۱۸۴ | فنآوران | جلو | پراید ۱۱۱ / ۱۳۲ | ۴,۴۷۰,۰۰۰ تومان |
| ۱۸۵ | فنآوران | جلو | سمند LX | ۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان |
| ۱۸۶ | فنآوران | جلو | پراید ۱۳۱ | از ۵,۰۸۸,۰۰۰ تومان |
| ۱۸۷ | فنآوران | جلو | پژو پارس | از ۵,۶۷۰,۰۰۰ تومان |
| ۱۸۸ | فنآوران | جلو | رنو L90 | از ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
-
گلایههای رامین رضاییان از تلاش بی وقفه و بیمهری منتقدان
ارسال نظر