قیمت خودروهای وارداتی چهارشنبه 24 تیر 1405 / کاهش قیمت چند مدل وارداتی + جدول
کدخبر:
1231284
لینک کپی شد
رکنا اقتصادی: بیشترین افت قیمت امروز به بیامو 225L مدل 2025 با 4.17- درصد و بیوایدی چین پلاس DMi با 7- درصد اختصاص داشت.
کدخبر:
1231284
لینک کپی شد
به گزارش رکنا، بررسی بازار خودروهای وارداتی نشان میدهد امروز قیمت اغلب خودروها بدون تغییر نسبت به روز گذشته معامله شدند، اما چند مدل از برندهای مطرح از جمله بیامو، آئودی، بیوایدی، فولکسواگن و تویوتا با کاهش قیمت مواجه شدند.
بیشترین افت قیمت امروز به بیامو 225L مدل 2025 با 4.17- درصد و بیوایدی چین پلاس DMi با 7- درصد اختصاص داشت. در مقابل، اکثر خودروهای وارداتی بدون تغییر قیمت در بازار خرید و فروش شدند.
جدول قیمت خودروهای وارداتی 1405/4/24
| خودرو | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| آئودی A3L | 9,500,000,000 | 0% |
| آئودی Q4 e-tron | 10,300,000,000 | 0% |
| آئودی Q5 e-tron 2024 سیلور | 9,600,000,000 | 0% |
| آئودی Q5 e-tron 2024 بلک | 10,500,000,000 | 0% |
| آئودی Q5 e-tron 2025 بلک | 11,200,000,000 | -1.75% |
| اپل کورسا | 5,650,000,000 | 0% |
| اپل موکا | 7,200,000,000 | 0% |
| اشکودا اوکتاویا پرو | 6,950,000,000 | 0% |
| اشکودا کاروک | 6,500,000,000 | 0% |
| امجی 5 | 3,800,000,000 | 0% |
| امجی GT | 5,500,000,000 | 0% |
| اوشان UNI-Z | 7,050,000,000 | 0% |
| ایرس HM5 EREV | 9,900,000,000 | -2.94% |
| بیامو 225L مدل 2026 | 13,000,000,000 | -3.70% |
| بیامو 318i | 17,500,000,000 | 0% |
| بیامو 325i مدل 2025 | 20,500,000,000 | 0% |
| بیامو 325i مدل 2026 | 22,000,000,000 | 0% |
| بیامو 735i | 115,000,000,000 | 0% |
| بیامو 225L مدل 2025 | 11,500,000,000 | -4.17% |
| مرسدس EQE Sedan 500 | 24,500,000,000 | 0% |
| مرسدس EQE SUV 500 | 21,000,000,000 | 0% |
| مرسدس A180L | 11,500,000,000 | 0% |
| مرسدس A200 | 18,000,000,000 | 0% |
| مرسدس A200L | 12,200,000,000 | 0% |
| مرسدس C200L | 16,500,000,000 | 0% |
| مرسدس C350eL | 21,000,000,000 | 0% |
| مرسدس E200 | 35,000,000,000 | 0% |
| مرسدس E300 | 37,000,000,000 | 0% |
| مرسدس EQA260 مدل 2024 | 13,200,000,000 | 0% |
| مرسدس EQA260 مدل 2025 | 14,800,000,000 | 0% |
| مرسدس EQB260 | 15,300,000,000 | 0% |
| مرسدس GLB200 | 17,000,000,000 | 0% |
| مرسدس GLC Coupe 2025 | 39,000,000,000 | 0% |
| مرسدس GLC Coupe 2026 | 45,000,000,000 | 0% |
| بیوایدی چین L DMi | 7,100,000,000 | 0% |
| بیوایدی چین پلاس DMi | 4,650,000,000 | -7% |
| بیوایدی دلفین | 4,900,000,000 | 0% |
| بیوایدی سانگ پلاس DMi | 8,700,000,000 | 0% |
| تانک 300 | 10,500,000,000 | 0% |
| تانک 300 مونتاژی | 11,300,000,000 | 0% |
| تانک 500HEV | 15,800,000,000 | -2.47% |
| تانک 500HEV مونتاژی | 15,000,000,000 | 0% |
| تانک 700 | 31,700,000,000 | 0% |
| تویوتا bZ3 | 6,450,000,000 | 0% |
| تویوتا bZ3X | 6,600,000,000 | 0% |
| تویوتا bZ4X پرو | 7,400,000,000 | 0% |
| تویوتا bZ4X مکس 2024 | 8,700,000,000 | 0% |
| تویوتا bZ4X مکس 2025 | 9,600,000,000 | 0% |
| تویوتا C-HR هیبرید | 11,000,000,000 | 0% |
| تویوتا آوالون هیبرید | 15,500,000,000 | 0% |
| تویوتا پرادو 2025 | 38,000,000,000 | 0% |
| تویوتا پرادو 2026 | 41,000,000,000 | 0% |
| تویوتا راو4 | 11,100 تا 14,800 میلیارد | مدل ادونچر: -1.33% |
| تویوتا فرانتلندر هیبرید | 7,300 تا 7,900 میلیارد | 0% |
| تویوتا کرولا | 5,000 تا 5,600 میلیارد | 0% |
| تویوتا کرولا کراس | 7,000 میلیارد | 0% |
| تویوتا کرولا کراس هیبرید | 6,400 تا 7,300 میلیارد | 0% |
| تویوتا کرولا هیبرید | 5,650,000,000 | -0.88% |
| تویوتا کمری هیبرید | 8,200 تا 12,400 میلیارد | 0% |
| تویوتا ونزا | 10,100 تا 12,500 میلیارد | مدل پرمیوم 2024: -2.50% / مدل 2025: -2.34% |
| جتا VS7 | 6,500,000,000 | 0% |
| فولکس ID.4 Pure 2024 | 5,900,000,000 | -1.67% |
| فولکس ID.4 Pure 2025 | 6,100,000,000 | 0% |
| فولکس ID.4 Pure Plus | 6,000 تا 6,150 میلیارد | 0% |
| فولکس ID.4 Pro | 8,000,000,000 | 0% |
| فولکس ID.Unyx Ultra | 8,500 تا 8,800 میلیارد | 0% |
| فولکس ID.Unyx Pure | 6,800,000,000 | -2.86% |
| فولکس تایرون L | 8,800,000,000 | 0% |
| فولکس ترامونت | 20,000,000,000 | 0% |
| فولکس تیراک | 7,950,000,000 | 0% |
| فولکس تیگوان L | 11,500 تا 15,000 میلیارد | 0% |
| KGM موسو گرندخان | 12,300,000,000 | 0% |
| سوزوکی بالنو | 4,300 تا 4,700 میلیارد | 0% |
| سوزوکی جیمنی | 5,000 تا 6,300 میلیارد | 0% |
| سوزوکی سوییفت | 3,900 تا 4,200 میلیارد | 0% |
| سوزوکی سیاز | 3,700 تا 4,000 میلیارد | 0% |
| سوزوکی فرانکس هیبرید | 5,000 تا 5,400 میلیارد | 0% |
| سوزوکی گرند ویتارا هیبرید | 5,800 تا 7,600 میلیارد | 0% |
-
فیلم/ تغییر چهره پارسا خائف بعد از سال ها / خواننده محبوب عصر جدید امروز چه شکلی شده است؟