قیمت گوشی موبایل سامسونگ امروز 25 آبان ماه 99 + جدول

قیمت گوشی موبایل سامسونگ / آخرین لیست قیمت موبایل‌های سامسونگ در بازار به شرح زیر است.

 

قیمت نام محصول
27.500.000 _24.300.000 Galaxy Note10+ 256 GB
 22.000.000 _ 20.100.000 Galaxy Note10 256 GB
 28.300.000 _ 17.900.000 Galaxy S10+ 128 GB
20.100.000 _ 16.200.000 Galaxy S10 128 GB
17.950.000_ 16.400.000 Galaxy Note9 128 GB
 30.000.000 _ 27.650.000 Samsung Galaxy Z Flip 256 GB
11.300.000 _ 9.880.000 Galaxy A80 128 GB
9.300.000_ 7.800.000 Galexy A71 128 GB
 8.700.000 _ 6.850.000 Galaxy A70 128 GB
 8.450.000 _8.000.000  Galaxy A51 128 GB
7.400.000 _ 7.280.000 Galaxy A50s 128 GB
7.300.000 _ 6.100.000 Galaxy A50 128 GB
موجود نیست Galaxy A40 64 GB
7.100.000 _ 5.550.000 Galaxy A30s 64 GB
7.800.000 Galaxy A30 64 GB
5.600.000 _ 5.000.000 Galaxy A21s 32GB
 5.550.000 _ 4.850.000 Galaxy A20 s 32 GB
 6.400.000_ 4.850.000 Galaxy A20 32 GB
 4.950.000 _ 3.950.000 Galaxy A10s 32 GB
4.200.000 _ 3.900.000 Galaxy A10 32 GB
 5.450.000 _ 2.900.000 Samsung Galaxy A01 16 GB
 3.350.000 _ 2.900.000 Galaxy A2 Core 16 GB

   برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

کدخبر: 621606 ویرایش خبر
لینک کپی شد
آیا این خبر مفید بود؟